Laptop, Tablete & Telefoane
PC, Periferice & Software
TV, Audio-Video & Foto
Electrocasnice & Climatizare
Gaming, Carti & Birotica
Bacanie
Fashion
Ingrijire personala & Cosmetice
Casa, Gradina & Bricolaj
Sport & Travel
Auto, Moto & RCA
Jucarii, Copii & Bebe

Bieleta, Directie 186126 Volvo 7700/7900/8300/8500/8700/8900/9300/9400/9500/9700/9900/B11/B12/B13/B5/B6/B7/B8/B9

Estimat livrare în:

Informatii:
  • Deschiderea coletului la livrare

  • 14 zile drept de retur

  • Garantie inclusa: detalii

    • Persoane fizice: 24 luni

567,39 Lei

Vândut și livrat de: Auto Invest General 4.8

În stoc

Se încarcă

Se încarcă

Descriere

Bieleta, Directie 186126 Volvo 7700/7900/8300/8500/8700/8900/9300/9400/9500/9700/9900/B11/B12/B13/B5/B6/B7/B8/B9

Pentru o Identificare exacta ne puteti trimite Seria Vin

Toate Produsele sunt Omologate si Certificate RAR

Orice Produs Beneficiaza de Factura si Garantie

Model compatibil:

  • VOLVO 7700 (1998-) bus
  • 7.3 diesel D7C215 159 Kw / 216 CP
  • 7.3 diesel D7C250 184 Kw / 250 CP
  • 7.3 diesel D7C275 202 Kw / 275 CP
  • 7.3 diesel D7C290 213 Kw / 290 CP
  • 7.3 diesel D7C310 228 Kw / 310 CP
  • 9.4 benzina G9A260 191 Kw / 260 CP
  • 9.4 benzina G9A300 223 Kw / 300 CP
  • 9.4 diesel D9B260 191 Kw / 260 CP
  • 9.4 diesel D9B310 228 Kw / 310 CP
  • 9.4 diesel D9B360 265 Kw / 360 CP
  • VOLVO 7900 (2011-2014) bus
  • 4.8 hibrid D5F215 161 Kw / 219 CP
  • 5.1 hibrid D5K240 176 Kw / 239 CP
  • 9.4 benzina G9B300 223 Kw / 303 CP
  • 9.4 diesel D9B260 191 Kw / 260 CP
  • 9.4 diesel D9B310 228 Kw / 310 CP
  • 9.4 diesel D9B360 265 Kw / 360 CP
  • electric 160 Kw / 218 CP
  • VOLVO 8300 (2006-) bus
  • 9.4 diesel D9A340 250 Kw / 340 CP
  • 9.4 diesel D9B260 191 Kw / 260 CP
  • 9.4 diesel D9B310 228 Kw / 310 CP
  • 9.4 diesel D9B360 265 Kw / 360 CP
  • 9.4 diesel D9B380 280 Kw / 381 CP
  • VOLVO 8500 (1997-) bus
  • 12.1 diesel D12D340 250 Kw / 340 CP
  • 12.1 diesel DH12D340 250 Kw / 340 CP
  • 12.1 diesel DH12D420 309 Kw / 420 CP
  • 9.4 diesel D9B360 265 Kw / 360 CP
  • VOLVO 8700 (1997-) bus
  • 12.1 diesel DH12D340 250 Kw / 340 CP
  • 12.1 diesel DH12D380 280 Kw / 380 CP
  • 12.1 diesel DH12D420 309 Kw / 420 CP
  • 6.7 diesel D7A280 206 Kw / 280 CP
  • 6.7 diesel D7A285 210 Kw / 286 CP
  • 6.7 diesel D7B230 169 Kw / 230 CP
  • 6.7 diesel D7B260 191 Kw / 260 CP
  • 7.1 diesel D7E240 177 Kw / 241 CP
  • 7.1 diesel D7E290 213 Kw / 290 CP
  • 7.1 diesel D7E320 235 Kw / 320 CP
  • 7.3 diesel D7C250 184 Kw / 250 CP
  • 7.3 diesel D7C275 202 Kw / 275 CP
  • 7.3 diesel D7C290 213 Kw / 290 CP
  • 7.3 diesel D7C300 224 Kw / 305 CP
  • 7.3 diesel D7C310 228 Kw / 310 CP
  • VOLVO 8900 (2010-2013) bus
  • 7.1 diesel D7E290 213 Kw / 290 CP
  • 7.7 diesel D8K280 206 Kw / 280 CP
  • 7.7 diesel D8K320 235 Kw / 320 CP
  • 7.7 diesel D8K350 257 Kw / 350 CP
  • 9.4 diesel D9B380 280 Kw / 381 CP
  • VOLVO 9300 (2006-) bus
  • 9.4 diesel D9A340 250 Kw / 340 CP
  • 9.4 diesel D9B260 191 Kw / 260 CP
  • 9.4 diesel D9B310 228 Kw / 310 CP
  • 9.4 diesel D9B360 265 Kw / 360 CP
  • 9.4 diesel D9B380 280 Kw / 381 CP
  • VOLVO 9400 (2006-) bus
  • 9.4 diesel D9A340 250 Kw / 340 CP
  • 9.4 diesel D9B260 191 Kw / 260 CP
  • 9.4 diesel D9B310 228 Kw / 310 CP
  • 9.4 diesel D9B360 265 Kw / 360 CP
  • 9.4 diesel D9B380 280 Kw / 381 CP
  • VOLVO 9500 (2010-2013) bus
  • 7.7 diesel D8K320 235 Kw / 320 CP
  • 7.7 diesel D8K350 257 Kw / 350 CP
  • 9.4 diesel D9B380 280 Kw / 381 CP
  • VOLVO 9700 (2001-) bus
  • 12.1 diesel DH12D340 250 Kw / 340 CP
  • 12.1 diesel DH12D420 309 Kw / 420 CP
  • 12.1 diesel DH12E460 338 Kw / 460 CP
  • 12.8 diesel D13C420 309 Kw / 420 CP
  • 12.8 diesel D13C460 338 Kw / 460 CP
  • 12.8 diesel D13C500 368 Kw / 500 CP
  • VOLVO 9900 (2001-) bus
  • 12.1 diesel DH12D420 309 Kw / 420 CP
  • 12.1 diesel DH12E460 338 Kw / 460 CP
  • 12.8 diesel D13C420 309 Kw / 420 CP
  • 12.8 diesel D13C460 338 Kw / 460 CP
  • VOLVO B11 (2011-) bus
  • 10.8 diesel 273 Kw / 371 CP
  • 10.8 diesel D11A370 273 Kw / 371 CP
  • 10.8 diesel D11A430 316 Kw / 430 CP
  • 10.8 diesel D11A430 317 Kw / 431 CP
  • 10.8 diesel D11C330 243 Kw / 330 CP
  • 10.8 diesel D11C370 272 Kw / 370 CP
  • 10.8 diesel D11C410 302 Kw / 410 CP
  • 10.8 diesel D11C410 302 Kw / 411 CP
  • 10.8 diesel D11C450 332 Kw / 451 CP
  • 10.8 diesel D11K380 279 Kw / 379 CP
  • 10.8 diesel D11K430 316 Kw / 430 CP
  • 10.8 diesel D11K460 339 Kw / 460 CP
  • 10.8 diesel D11K460 339 Kw / 461 CP
  • VOLVO B12 (2006-) bus
  • 12.1 diesel D12C420 309 Kw / 420 CP
  • 12.1 diesel D12D380 280 Kw / 380 CP
  • 12.1 diesel DH12D340 250 Kw / 340 CP
  • 12.1 diesel DH12E340 250 Kw / 340 CP
  • 12.1 diesel DH12E380 280 Kw / 380 CP
  • 12.1 diesel DH12E460 338 Kw / 460 CP
  • VOLVO B13 (2009-) Sasiu autobuz
  • 12.8 diesel D13C420 309 Kw / 420 CP
  • 12.8 diesel D13C460 338 Kw / 460 CP
  • 12.8 diesel D13C500 368 Kw / 500 CP
  • VOLVO B5 (2008-) bus
  • 4.8 hibrid 161 Kw / 219 CP
  • VOLVO B6 (1991-2006) Sasiu autobuz
  • 7.1 diesel D7D270 199 Kw / 271 CP
  • 7.1 diesel D7E240 177 Kw / 241 CP
  • 7.1 diesel D7E290 213 Kw / 290 CP
  • 7.1 diesel D7E320 235 Kw / 320 CP
  • VOLVO B7 (1998-) bus
  • 7.1 diesel D7E290 213 Kw / 290 CP
  • VOLVO B8 (2013-) Sasiu autobuz
  • 7.7 diesel D8K280 206 Kw / 280 CP
  • 7.7 diesel D8K320 235 Kw / 320 CP
  • 7.7 diesel D8K350 258 Kw / 351 CP
  • VOLVO B9 (2002-) bus
  • 9.4 benzina G9A260 191 Kw / 260 CP
  • 9.4 benzina G9A300 223 Kw / 300 CP
  • 9.4 diesel D9A300 220 Kw / 299 CP
  • 9.4 diesel D9A340 250 Kw / 340 CP
  • 9.4 diesel D9B260 191 Kw / 260 CP
  • 9.4 diesel D9B310 228 Kw / 310 CP
  • 9.4 diesel D9B340 250 Kw / 340 CP
  • 9.4 diesel D9B360 265 Kw / 360 CP
  • 9.4 diesel D9B380 279 Kw / 379 CP
  • 9.4 diesel D9B380 280 Kw / 381 CP

Specificatii

Caracteristici vehicul

Marca Volvo
Model 8700 9700 7700 B5 B7 B6 B8 8500 9500 9900 b9 8300 B12 B13 B11 8900 7900 9300 9400
An fabricatie 1991
Tip combustibil Benzina Diesel Bifuel
Cod motor D9A340 D7E290 DH12E380 DH12D380 D7E240 D7E320 D12D340 D12D380 D12D420 D12C420 D7B230 D7B260 D7A285 D7C250 D7C290 D9A300 D11C330 D9B340 D11C370 D9B380 D11C410 D13C420 D11C450 D13C460 D13C500 DH12D340 DH12E340 DH12D420 DH12E420 DH12E460 D9B260 G9A300 D9B310 D9B360 G9A260 D11A430 D11K460 D11K430 D8K320 D8K280 D8K350 D11K380 D11A370 D5K240 D7C300 D7C275 D7C310 D7A280 D7A260 D7A230 D7C215 D5F215 D7D270 G9B300

Caracteristici generale

Echivalenta OE 097.1083 11214 142.063-00A 14836 2.53464 20710759 21444881 23508AP 250108 3196402
Tip produs Bieleta directie
Tip piesa Aftermarket

Brand: FEBI BILSTEIN

eMAG.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare. Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului. In conformitate cu prevederile OUG 140/2021, produsele beneficiaza de garantie legala de conformitate de 24 de luni, cu exceptia continutului digital sau al serviciilor digitale, in cazul carora garantia legala de conformitate este de 60 de luni, potrivit OUG 141/2021. Prevederile anterior mentionate nu sunt aplicabile in cazul produselor alimentare.

Se încarcă

Se încarcă

Recenzii


Fii primul care scrie un review

Spune-ti parerea acordand o nota produsului

Se încarcă

Se încarcă

Intrebarile si raspunsurile clientilor


Ai nelamuriri?

Pune o intrebare si poti primi raspuns de la comunitate.

Meniu de accesibilitate

Setări de font

Mărește sau micșorează fontul 100%

Ajustează conținutul

Ajustează culorile

Ajustează cursorul