Nota: Aceasta descriere a fost tradusa automat in limba romana.
Cooler Master GX II Gold 850 ATX 3.1. Putere totală: 850 W, Tensiune de intrare CA: 100 - 240 V, Frecvență de intrare CA: 50/60 Hz. Conector alimentare placă de bază: ATX cu 24 de pini, Lungime cablu placă de bază: 55 cm, Lungime cablu alimentare SATA: 500, 620, 740, 860 mm. Utilizare preconizată: PC/server, Tip sursă de alimentare (PSU): ATX, Certificare 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Culoare produs: Negru, Tip răcire: Activ, Diametru ventilator: 12 cm. Certificate de conformitate: BIS, BSMI, CCC, CE, China Compulsory Certification (CCC), EAC, Comisia Federală pentru Comunicații..., Certificate: ErP 2014 Lot 3
| Putere |
| Putere totală | 850 W |
| Tensiune de intrare CA | 100 - 240 V |
| Frecvența de intrare CA | 50/60 Hz |
| Curent de intrare | 5 - 10 A |
| Tip PFC (Corecție factor de putere) – corecție factor de putere | Activ |
| Putere totală (+3,3 V) | 120 W |
| Putere totală (+12V) | 849,6 W |
| Putere totală (+5V) | 120 W |
| Putere totală (-12V) | 3,6 W |
| Putere totală (+5 Vsb) | 15 W |
| Curent maxim de ieșire (+3,3V) | 20 A |
| Curent maxim de ieșire (+12V) | 70,8 A |
| Curent maxim de ieșire (+5V) | 20 A |
| Curent maxim de ieșire (-12V) | 0,3 A |
| Curent maxim de ieșire (+5 Vsb) | 3 A |
| Interval de întârziere a semnalului bun | 100 - 150 ms |
| Funcții de protecție a energiei | Supracurent, Protecție la suprasarcină, Protecție la supratensiune, Protecție la supraîncălzire, Scurtcircuit, Supratensiune și supratensiune, Protecție la joasă tensiune |
| Porturi și interfețe |
| Conector de alimentare pentru placa de bază | ATX cu 24 de pini |
| Lungimea cablului plăcii de bază | 55 cm |
| Număr de conectori de alimentare SATA | 6 |
| Lungimea cablului de alimentare SATA | 500.620.740.860 mm |
| Conectori de alimentare periferici (Molex) (4 pini) | 2 |
| Lungimea cablului de alimentare periferic (Molex) | 740.620.500.860 mm |
| Conector de alimentare EPS (8 pini) | Da |
| Conector de alimentare EPS (4+4 pini) | Da |
| Conectori de alimentare PCI Express (6+2 pini) | 4 |
| Lungimea cablului conectorilor de alimentare PCI Express (12+4 pini) | 650 mm |
| Lungimea cablului de alimentare PCI Express | 62 cm |
| Tip de cablare | Complet modular |
| Eficienţă |
| Destin | PC/server |
| Tipul sursei de alimentare (PSU) | ATX |
| Certificat 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Versiune ATX | 3.1 |
| Tehnologia rulmenților | HDB |
| MTBF (Timp mediu între defecțiuni) | 100000 de ore |
| Proiecta |
| Culoarea produsului | Negru |
| Tip de răcire | Activ |
| Diametrul bolului ventilatorului | 12 cm |
| Numărul de fani | 1 orificiu de ventilație |
| Viteza ventilatorului | 0 - 2500 RPM |
| Condiții de muncă |
| Interval de temperatură (funcționare) | 0 - 40 °C |
| Greutate și dimensiuni |
| Lățimea produsului | 150 mm |
| Adâncimea produsului | 160 mm |
| Înălțimea produsului | 86 mm |
| Greutatea produsului | 2,61 kg |
| Date despre ambalare |
| Lățimea pachetului | 195 mm |
| Adâncimea ambalajului | 320 mm |
| Înălțimea pachetului | 125 mm |
| Greutate cu ambalaj | 3 kilograme |
| Date logistice |
| Cutii colective (exterioare) pentru un palet | 24 buc. |
| Lățimea cutiei de colectare (exterioară) | 335 mm |
| Lungimea carcasei principale (exterioare) | 520 mm |
| Înălțimea cutiei standard (exterioare) | 231 mm |
| Produse în cutia principală (exterioară) | 4 buc. |
| Alte funcții |
| Lungimea cablului EPS | 60 cm |



