Laptop, Tablete & Telefoane
PC, Periferice & Software
TV, Audio-Video & Foto
Electrocasnice & Climatizare
Gaming, Carti & Birotica
Bacanie
Fashion
Ingrijire personala & Cosmetice
Casa, Gradina & Bricolaj
Sport & Travel
Auto, Moto & RCA
Jucarii, Copii & Bebe

Set Reparatie Cabluri, Element De Reglare-Reglare Faruri 51277439 Dacia Dokker/Duster/Jogger/Logan 2/Logan 3/Logan Mcv 2

Estimat livrare în:

Informatii:
  • 14 zile drept de retur

197,00 Lei

In rate: de la 49,25 Lei / luna detalii

Vândut și livrat de: WOJCIECH HETMAŃSKI ALIAS 4.3

În stoc eMAG Genius

Cumpara in Rate
de la 49,25 Lei

Se încarcă

Se încarcă

Descriere

Set Reparatie Cabluri, Element De Reglare-Reglare Faruri 51277439 Dacia Dokker/Duster/Jogger/Logan 2/Logan 3/Logan Mcv 2

Pentru o Identificare exacta ne puteti trimite Seria Vin

Toate Produsele sunt Omologate si Certificate RAR

Orice Produs Beneficiaza de Factura si Garantie

Model compatibil:

  • DACIA DOKKER Autoutilitara/limuzina spatioasa (2012-2021) Autoutilitara/limuzina spatioasa
  • 1.2 benzina H5F 402 84 Kw / 114 CP
  • 1.2 benzina H5F 408 85 Kw / 116 CP
  • 1.3 benzina H5H 470 75 Kw / 102 CP
  • 1.3 benzina H5H 470 96 Kw / 131 CP
  • 1.5 diesel K9K 612 55 Kw / 75 CP
  • 1.5 diesel K9K 612 63 Kw / 85 CP
  • 1.5 diesel K9K 612 66 Kw / 90 CP
  • 1.5 diesel K9K 838 62 Kw / 84 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 70 Kw / 95 CP
  • 1.6 benzina H4M 738 75 Kw / 102 CP
  • 1.6 benzina H4M 740 75 Kw / 102 CP
  • 1.6 benzina H4M 740 80 Kw / 109 CP
  • 1.6 benzina K7M 812 61 Kw / 83 CP
  • DACIA DOKKER microbus (KE_) (2012-2021) microbus
  • 1.2 benzina H5F 402 85 Kw / 115 CP
  • 1.3 benzina H5H 470 75 Kw / 102 CP
  • 1.3 benzina H5H 470 96 Kw / 131 CP
  • 1.5 diesel K9K 612 55 Kw / 75 CP
  • 1.5 diesel K9K 612 63 Kw / 85 CP
  • 1.5 diesel K9K 612 66 Kw / 90 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 70 Kw / 95 CP
  • 1.6 benzina H4M 738 75 Kw / 102 CP
  • 1.6 benzina H4M 740 75 Kw / 102 CP
  • 1.6 benzina H4M 740 80 Kw / 109 CP
  • 1.6 benzina K7M 812 61 Kw / 83 CP
  • DACIA DUSTER (HM_) (2017-) SUV
  • 1.0 benzina H4D 450 74 Kw / 101 CP
  • 1.0 benzina H4D 470 67 Kw / 91 CP
  • 1.2 benzina H5F 408 92 Kw / 125 CP
  • 1.2 benzina H5F 410 92 Kw / 125 CP
  • 1.3 benzina H5H 470 110 Kw / 150 CP
  • 1.3 benzina H5H 470 96 Kw / 131 CP
  • 1.5 diesel K9K 656 66 Kw / 90 CP
  • 1.5 diesel K9K 656 80 Kw / 109 CP
  • 1.5 diesel K9K 658 80 Kw / 109 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 70 Kw / 95 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 85 Kw / 116 CP
  • 1.5 diesel K9K 874 84 Kw / 114 CP
  • 1.5 diesel K9K 874 85 Kw / 116 CP
  • 1.6 benzina H4M 730 84 Kw / 115 CP
  • 1.6 benzina H4M 738 84 Kw / 115 CP
  • 1.6 benzina H4M 740 80 Kw / 109 CP
  • DACIA JOGGER (RK_) (2021-) microbus
  • 1.0 benzina H4D 480 67 Kw / 91 CP
  • 1.0 benzina H4D 480 74 Kw / 101 CP
  • 1.0 benzina H5D 490 81 Kw / 110 CP
  • 1.6 hibrid H4M632 104 Kw / 141 CP
  • DACIA LOGAN II (2012-) limuzina
  • 0.9 benzina H4B 400 66 Kw / 90 CP
  • 0.9 benzina H4B 410 66 Kw / 90 CP
  • 1.0 benzina H4D 450 74 Kw / 101 CP
  • 1.5 diesel K9K 612 55 Kw / 75 CP
  • 1.5 diesel K9K 612 66 Kw / 90 CP
  • 1.5 diesel K9K 830 63 Kw / 84 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 70 Kw / 95 CP
  • DACIA LOGAN III (3K_) (2021-) limuzina
  • 1.0 benzina 49 Kw / 67 CP
  • 1.0 benzina H4D 470 67 Kw / 91 CP
  • 1.0 benzina H4D 480 74 Kw / 101 CP
  • DACIA LOGAN MCV II (2013-) combi
  • 0.9 benzina H4B 400 66 Kw / 90 CP
  • 0.9 benzina H4B 410 66 Kw / 90 CP
  • 1.0 benzina H4D 450 74 Kw / 101 CP
  • 1.5 diesel K9K 612 55 Kw / 75 CP
  • 1.5 diesel K9K 612 66 Kw / 90 CP
  • 1.5 diesel K9K 830 63 Kw / 84 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 70 Kw / 95 CP
  • DACIA SANDERO II (2012-) hatchback
  • 0.9 benzina H4B 400 66 Kw / 90 CP
  • 0.9 benzina H4B 410 66 Kw / 90 CP
  • 1.0 benzina H4D 450 74 Kw / 101 CP
  • 1.5 diesel K9K 612 55 Kw / 75 CP
  • 1.5 diesel K9K 612 66 Kw / 90 CP
  • 1.5 diesel K9K 830 63 Kw / 84 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 70 Kw / 95 CP
  • DACIA SANDERO III (2021-) hatchback
  • 1.0 benzina 81 Kw / 110 CP
  • 1.0 benzina B4D 419 49 Kw / 67 CP
  • 1.0 benzina H4D 470 67 Kw / 91 CP
  • 1.0 benzina H4D 480 74 Kw / 101 CP
  • FIAT TALENTO bus (296_) (2016-) bus
  • 1.6 diesel R9M 413 70 Kw / 95 CP
  • 1.6 diesel R9M 413 89 Kw / 121 CP
  • 1.6 diesel R9M 452 107 Kw / 145 CP
  • 1.6 diesel R9M 452 92 Kw / 125 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 107 Kw / 145 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 88 Kw / 120 CP
  • FIAT TALENTO caroserie (296_) (2016-) caroserie
  • 1.6 diesel R9M 408 85 Kw / 115 CP
  • 1.6 diesel R9M 413 70 Kw / 95 CP
  • 1.6 diesel R9M 413 89 Kw / 121 CP
  • 1.6 diesel R9M 452 107 Kw / 145 CP
  • 1.6 diesel R9M 452 92 Kw / 125 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 107 Kw / 145 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 125 Kw / 170 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 88 Kw / 120 CP
  • FIAT TALENTO platou / sasiu (296_) (2016-) platou / sasiu
  • 1.6 diesel R9M 413 89 Kw / 121 CP
  • 1.6 diesel R9M 452 107 Kw / 145 CP
  • 1.6 diesel R9M 452 92 Kw / 125 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 107 Kw / 145 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 125 Kw / 170 CP
  • IRAN KHODRO RENAULT CAPTUR (J5) (2015-) hatchback
  • 1.2 benzina H5F403 88 Kw / 120 CP
  • MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) (2018-) hatchback
  • 1.5 diesel OM 608.915 (K9K) 70 Kw / 95 CP
  • 1.5 diesel OM 608.915 (K9K) 85 Kw / 116 CP
  • MERCEDES-BENZ A-CLASS limuzina (V177) (2018-) limuzina
  • 1.5 diesel OM 608.915 (K9K) 70 Kw / 95 CP
  • 1.5 diesel OM 608.915 (K9K) 85 Kw / 116 CP
  • MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) (2018-) hatchback
  • 1.5 diesel OM 608.915 (K9K) 70 Kw / 95 CP
  • 1.5 diesel OM 608.915 (K9K) 85 Kw / 116 CP
  • MERCEDES-BENZ CITAN Autoutilitara/limuzina spatioasa (W415) (2012-2021) Autoutilitara/limuzina spatioasa
  • 1.2 benzina M 200.711 84 Kw / 114 CP
  • 1.5 diesel OM 607.951 (K9K) 55 Kw / 75 CP
  • 1.5 diesel OM 607.951 (K9K) 66 Kw / 90 CP
  • 1.5 diesel OM 607.951 (K9K) 81 Kw / 110 CP
  • 1.5 diesel OM 608.915 (K9K) 59 Kw / 80 CP
  • 1.5 diesel OM 608.915 (K9K) 70 Kw / 95 CP
  • 1.5 diesel OM 608.915 (K9K) 85 Kw / 116 CP
  • MERCEDES-BENZ CITAN Autoutilitara/limuzina spatioasa (W420) (2021-) Autoutilitara/limuzina spatioasa
  • 1.3 benzina 200.731 75 Kw / 102 CP
  • 1.3 benzina 200.731 96 Kw / 131 CP
  • 1.5 diesel OM 608.915 (K9K) 55 Kw / 75 CP
  • 1.5 diesel OM 608.915 (K9K) 70 Kw / 95 CP
  • 1.5 diesel OM 608.915 (K9K) 85 Kw / 116 CP
  • MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) (2012-2021) Autoutilitara/limuzina spatioasa
  • 1.5 diesel OM 607.951 (K9K) 66 Kw / 90 CP
  • 1.5 diesel OM 607.951 (K9K) 81 Kw / 110 CP
  • MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) (2021-) microbus
  • 1.3 benzina 200.731 75 Kw / 102 CP
  • 1.3 benzina 200.731 96 Kw / 131 CP
  • 1.5 diesel OM 608.915 (K9K) 55 Kw / 75 CP
  • 1.5 diesel OM 608.915 (K9K) 70 Kw / 95 CP
  • 1.5 diesel OM 608.915 (K9K) 85 Kw / 116 CP
  • MERCEDES-BENZ CITAN microbus (W415) (2012-2021) microbus
  • 1.2 benzina M 200.711 84 Kw / 114 CP
  • 1.5 diesel OM 607.951 (K9K) 55 Kw / 75 CP
  • 1.5 diesel OM 607.951 (K9K) 66 Kw / 90 CP
  • 1.5 diesel OM 607.951 (K9K) 81 Kw / 110 CP
  • 1.5 diesel OM 608.915 (K9K) 59 Kw / 80 CP
  • 1.5 diesel OM 608.915 (K9K) 70 Kw / 95 CP
  • 1.5 diesel OM 608.915 (K9K) 85 Kw / 116 CP
  • MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) cupe
  • 1.5 diesel OM 608.915 (K9K) 85 Kw / 116 CP
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) combi
  • 1.5 diesel OM 608.915 (K9K) 85 Kw / 116 CP
  • MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) (2015-) bus
  • 1.6 diesel OM 622.951 65 Kw / 88 CP
  • 1.6 diesel OM 622.951 84 Kw / 114 CP
  • 1.7 diesel OM 622.851 100 Kw / 136 CP
  • 1.7 diesel OM 622.851 75 Kw / 102 CP
  • MERCEDES-BENZ T-CLASS microbus (W420) (2022-) microbus
  • 1.3 benzina 200.731 75 Kw / 102 CP
  • 1.3 benzina 200.731 96 Kw / 131 CP
  • 1.5 diesel OM 608.915 (K9K) 70 Kw / 95 CP
  • 1.5 diesel OM 608.915 (K9K) 85 Kw / 116 CP
  • MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (2014-) caroserie
  • 1.6 diesel OM 622.951 65 Kw / 88 CP
  • 1.6 diesel OM 622.951 84 Kw / 114 CP
  • 1.7 diesel OM 622.851 100 Kw / 136 CP
  • 1.7 diesel OM 622.851 75 Kw / 102 CP
  • MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) (2014-) bus
  • 1.6 diesel OM 622.951 65 Kw / 88 CP
  • 1.6 diesel OM 622.951 84 Kw / 114 CP
  • 1.7 diesel OM 622.851 100 Kw / 136 CP
  • 1.7 diesel OM 622.851 75 Kw / 102 CP
  • MERCEDES-BENZ VITO caroserie (W447) (2014-) caroserie
  • 1.6 diesel OM 622.951 65 Kw / 88 CP
  • 1.6 diesel OM 622.951 84 Kw / 114 CP
  • 1.7 diesel OM 622.851 100 Kw / 136 CP
  • 1.7 diesel OM 622.851 75 Kw / 102 CP
  • NISSAN JUKE (F16_) (2019-) SUV
  • 1.0 benzina HR10DDT 84 Kw / 114 CP
  • 1.0 benzina HR10DDT 86 Kw / 117 CP
  • 1.6 hibrid HR16DE 105 Kw / 143 CP
  • NISSAN NV250 bus (X61) (2019-) bus
  • 1.5 diesel K9K 872 59 Kw / 80 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 70 Kw / 95 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 85 Kw / 116 CP
  • NISSAN NV250 caroserie (X61) (2019-) caroserie
  • 1.5 diesel K9K 872 59 Kw / 80 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 70 Kw / 95 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 85 Kw / 116 CP
  • NISSAN NV300 Kombi (X82) (2016-) bus
  • 1.6 diesel R9M 413 70 Kw / 95 CP
  • 1.6 diesel R9M 413 89 Kw / 121 CP
  • 1.6 diesel R9M 452 107 Kw / 145 CP
  • 1.6 diesel R9M 452 92 Kw / 125 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 107 Kw / 145 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 125 Kw / 170 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 88 Kw / 120 CP
  • 2.0 diesel M9R 714 110 Kw / 150 CP
  • 2.0 diesel M9R 714 81 Kw / 110 CP
  • NISSAN NV300 caroserie (X82) (2016-) caroserie
  • 1.6 diesel R9M 413 70 Kw / 95 CP
  • 1.6 diesel R9M 413 89 Kw / 121 CP
  • 1.6 diesel R9M 452 107 Kw / 146 CP
  • 1.6 diesel R9M 452 92 Kw / 125 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 107 Kw / 145 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 125 Kw / 170 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 88 Kw / 120 CP
  • 2.0 diesel M9R 714 110 Kw / 150 CP
  • 2.0 diesel M9R 714 81 Kw / 110 CP
  • NISSAN NV300 platou / sasiu (X82) (2016-) platou / sasiu
  • 1.6 diesel R9M 452 107 Kw / 146 CP
  • 1.6 diesel R9M 452 92 Kw / 125 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 107 Kw / 145 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 125 Kw / 170 CP
  • NISSAN NV400 bus (X62, X62B) (2011-2016) bus
  • 2.3 diesel M9T 670 74 Kw / 101 CP
  • 2.3 diesel M9T 670 92 Kw / 125 CP
  • 2.3 diesel M9T 678 107 Kw / 146 CP
  • 2.3 diesel M9T 702 100 Kw / 136 CP
  • 2.3 diesel M9T 702 120 Kw / 163 CP
  • 2.3 diesel M9T 706 125 Kw / 170 CP
  • 2.3 diesel M9T 716 132 Kw / 179 CP
  • 2.3 diesel M9T 870 81 Kw / 110 CP
  • 2.3 diesel M9T 880 110 Kw / 150 CP
  • NISSAN NV400 caroserie (X62, X62B) (2011-2016) caroserie
  • 2.3 diesel M9T 670 74 Kw / 101 CP
  • 2.3 diesel M9T 670 92 Kw / 125 CP
  • 2.3 diesel M9T 678 107 Kw / 146 CP
  • 2.3 diesel M9T 690 92 Kw / 125 CP
  • 2.3 diesel M9T 694 107 Kw / 146 CP
  • 2.3 diesel M9T 700 100 Kw / 136 CP
  • 2.3 diesel M9T 702 100 Kw / 136 CP
  • 2.3 diesel M9T 702 120 Kw / 163 CP
  • 2.3 diesel M9T 704 96 Kw / 130 CP
  • 2.3 diesel M9T 706 125 Kw / 170 CP
  • 2.3 diesel M9T 710 120 Kw / 163 CP
  • 2.3 diesel M9T 710 96 Kw / 130 CP
  • 2.3 diesel M9T 716 132 Kw / 179 CP
  • 2.3 diesel M9T 870 81 Kw / 110 CP
  • 2.3 diesel M9T 880 110 Kw / 150 CP
  • NISSAN NV400 platou / sasiu (X62, X62B) (2011-2016) platou / sasiu
  • 2.3 diesel M9T 670 74 Kw / 101 CP
  • 2.3 diesel M9T 670 92 Kw / 125 CP
  • 2.3 diesel M9T 678 107 Kw / 146 CP
  • 2.3 diesel M9T 690 92 Kw / 125 CP
  • 2.3 diesel M9T 694 107 Kw / 146 CP
  • 2.3 diesel M9T 696 100 Kw / 136 CP
  • 2.3 diesel M9T 702 100 Kw / 136 CP
  • 2.3 diesel M9T 702 120 Kw / 163 CP
  • 2.3 diesel M9T 704 96 Kw / 130 CP
  • 2.3 diesel M9T 706 125 Kw / 170 CP
  • 2.3 diesel M9T 710 120 Kw / 163 CP
  • 2.3 diesel M9T 710 96 Kw / 130 CP
  • 2.3 diesel M9T 716 132 Kw / 179 CP
  • 2.3 diesel M9T 870 81 Kw / 110 CP
  • 2.3 diesel M9T 880 110 Kw / 150 CP
  • NISSAN PRIMASTAR bus (X82) (2021-) bus
  • 2.0 diesel M9R 714 110 Kw / 150 CP
  • 2.0 diesel M9R 714 125 Kw / 170 CP
  • 2.0 diesel M9R 714 81 Kw / 110 CP
  • NISSAN PRIMASTAR bus (X83) (2001-) bus
  • 1.9 diesel F9Q 760 74 Kw / 101 CP
  • 1.9 diesel F9Q 762 60 Kw / 80 CP
  • 2.0 benzina F4R 820 86 Kw / 117 CP
  • 2.0 diesel M9R 780 84 Kw / 114 CP
  • 2.0 diesel M9R 782 66 Kw / 90 CP
  • 2.5 diesel G9U 630 84 Kw / 114 CP
  • 2.5 diesel G9U 632 107 Kw / 145 CP
  • 2.5 diesel G9U 730 99 Kw / 135 CP
  • NISSAN PRIMASTAR caroserie (X82) (2021-) caroserie
  • 2.0 diesel M9R 714 110 Kw / 150 CP
  • 2.0 diesel M9R 714 125 Kw / 170 CP
  • 2.0 diesel M9R 714 81 Kw / 110 CP
  • 2.0 diesel M9R 714 96 Kw / 131 CP
  • NISSAN PRIMASTAR caroserie (X83) (2002-) caroserie
  • 1.9 diesel F9Q 760 74 Kw / 100 CP
  • 1.9 diesel F9Q 762 60 Kw / 82 CP
  • 2.0 benzina F4R 720 88 Kw / 120 CP
  • 2.0 benzina F4R 820 86 Kw / 117 CP
  • 2.0 diesel M9R 780 84 Kw / 114 CP
  • 2.0 diesel M9R 782 66 Kw / 90 CP
  • 2.5 diesel G9U 630 84 Kw / 114 CP
  • 2.5 diesel G9U 632 107 Kw / 145 CP
  • 2.5 diesel G9U 730 99 Kw / 135 CP
  • NISSAN PRIMASTAR platou / sasiu (X83) (2006-) platou / sasiu
  • 2.5 diesel G9U 630 107 Kw / 146 CP
  • NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) (2013-) SUV
  • 1.2 benzina HRA2DDT 85 Kw / 115 CP
  • 1.3 benzina HR13DDT 103 Kw / 140 CP
  • 1.3 benzina HR13DDT 116 Kw / 158 CP
  • 1.3 benzina HR13DDT 118 Kw / 160 CP
  • 1.5 diesel K9K 636 81 Kw / 110 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 85 Kw / 116 CP
  • 1.6 benzina MR16DDT 120 Kw / 163 CP
  • 1.6 diesel R9M 96 Kw / 130 CP
  • 1.7 diesel R9N 401 110 Kw / 150 CP
  • 2.0 benzina MR20DD 103 Kw / 140 CP
  • 2.0 benzina MR20DD 104 Kw / 141 CP
  • 2.0 benzina MR20DD 106 Kw / 144 CP
  • NISSAN QASHQAI II VAN (J11_) (2015-) Autoutilitara/SUV
  • 1.5 diesel K9K 646 81 Kw / 110 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 85 Kw / 116 CP
  • NISSAN TOWNSTAR Autoutilitara/limuzina spatioasa (XFK) (2021-) Autoutilitara/limuzina spatioasa
  • 1.3 benzina H5H 490 96 Kw / 131 CP
  • NISSAN TOWNSTAR microbus (XFK) (2021-) microbus
  • 1.3 benzina H5H 490 96 Kw / 131 CP
  • NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) (2013-) SUV
  • 1.3 benzina HR13DDT 116 Kw / 158 CP
  • 1.3 benzina HR13DDT 118 Kw / 160 CP
  • 1.6 benzina MR16DDT 120 Kw / 163 CP
  • 1.6 diesel R9M 96 Kw / 130 CP
  • 1.7 diesel R9N 110 Kw / 150 CP
  • 1.7 diesel R9N 120 Kw / 163 CP
  • 1.7 diesel R9N 96 Kw / 131 CP
  • 2.0 benzina MR20DD 104 Kw / 141 CP
  • 2.0 benzina MR20DD 106 Kw / 144 CP
  • 2.0 benzina MR20DD 108 Kw / 147 CP
  • 2.0 diesel M9R 130 Kw / 177 CP
  • 2.0 hibrid MR20DD 132 Kw / 180 CP
  • 2.0 hibrid MR20DD 138 Kw / 188 CP
  • 2.5 benzina QR25DE 124 Kw / 169 CP
  • 2.5 benzina QR25DE 126 Kw / 171 CP
  • 2.5 benzina QR25DE 127 Kw / 170 CP
  • NISSAN X-TRAIL VAN (T32) (2014-) Autoutilitara/SUV
  • 1.6 diesel R9M 96 Kw / 131 CP
  • OPEL MOVANO B bus (X62) (2010-) bus
  • 2.3 diesel M9T 670 74 Kw / 101 CP
  • 2.3 diesel M9T 670 92 Kw / 125 CP
  • 2.3 diesel M9T 680 107 Kw / 146 CP
  • 2.3 diesel M9T 702 100 Kw / 136 CP
  • 2.3 diesel M9T 702 120 Kw / 163 CP
  • 2.3 diesel M9T 706 125 Kw / 170 CP
  • 2.3 diesel M9T 716 132 Kw / 179 CP
  • 2.3 diesel M9T 870 81 Kw / 110 CP
  • 2.3 diesel M9T 880 110 Kw / 150 CP
  • OPEL MOVANO B caroserie (X62) (2010-) caroserie
  • 2.3 diesel M9T 670 74 Kw / 101 CP
  • 2.3 diesel M9T 670 92 Kw / 125 CP
  • 2.3 diesel M9T 680 107 Kw / 146 CP
  • 2.3 diesel M9T 692 74 Kw / 101 CP
  • 2.3 diesel M9T 698 107 Kw / 146 CP
  • 2.3 diesel M9T 698 110 Kw / 150 CP
  • 2.3 diesel M9T 698 92 Kw / 125 CP
  • 2.3 diesel M9T 700 100 Kw / 136 CP
  • 2.3 diesel M9T 700 120 Kw / 163 CP
  • 2.3 diesel M9T 702 100 Kw / 136 CP
  • 2.3 diesel M9T 702 120 Kw / 163 CP
  • 2.3 diesel M9T 704 96 Kw / 131 CP
  • 2.3 diesel M9T 706 125 Kw / 170 CP
  • 2.3 diesel M9T 710 96 Kw / 131 CP
  • 2.3 diesel M9T 716 132 Kw / 179 CP
  • 2.3 diesel M9T 870 81 Kw / 110 CP
  • 2.3 diesel M9T 880 110 Kw / 150 CP
  • OPEL MOVANO B platou / sasiu (X62) (2010-) platou / sasiu
  • 2.3 diesel M9T 670 74 Kw / 101 CP
  • 2.3 diesel M9T 670 92 Kw / 125 CP
  • 2.3 diesel M9T 680 107 Kw / 146 CP
  • 2.3 diesel M9T 692 74 Kw / 101 CP
  • 2.3 diesel M9T 698 107 Kw / 146 CP
  • 2.3 diesel M9T 698 110 Kw / 150 CP
  • 2.3 diesel M9T 698 92 Kw / 125 CP
  • 2.3 diesel M9T 700 100 Kw / 136 CP
  • 2.3 diesel M9T 700 120 Kw / 163 CP
  • 2.3 diesel M9T 702 100 Kw / 136 CP
  • 2.3 diesel M9T 702 120 Kw / 163 CP
  • 2.3 diesel M9T 704 96 Kw / 131 CP
  • 2.3 diesel M9T 706 125 Kw / 170 CP
  • 2.3 diesel M9T 710 96 Kw / 131 CP
  • 2.3 diesel M9T 716 132 Kw / 179 CP
  • 2.3 diesel M9T 870 81 Kw / 110 CP
  • 2.3 diesel M9T 880 110 Kw / 150 CP
  • OPEL VIVARO A bus (X83) (2001-2014) bus
  • 1.9 diesel F9Q 760 74 Kw / 101 CP
  • 1.9 diesel F9Q 762 60 Kw / 80 CP
  • 2.0 benzina F4R 720 88 Kw / 120 CP
  • 2.0 benzina F4R 820 86 Kw / 117 CP
  • 2.0 diesel M9R 780 66 Kw / 90 CP
  • 2.0 diesel M9R 780 84 Kw / 114 CP
  • 2.5 diesel G9U 630 107 Kw / 146 CP
  • 2.5 diesel G9U 630 84 Kw / 114 CP
  • 2.5 diesel G9U 730 99 Kw / 135 CP
  • OPEL VIVARO A caroserie (X83) (2001-2014) caroserie
  • 1.9 diesel F9Q 760 74 Kw / 101 CP
  • 1.9 diesel F9Q 762 60 Kw / 80 CP
  • 2.0 benzina F4R 720 88 Kw / 120 CP
  • 2.0 benzina F4R 820 86 Kw / 117 CP
  • 2.0 diesel M9R 780 66 Kw / 90 CP
  • 2.0 diesel M9R 780 84 Kw / 114 CP
  • 2.5 diesel G9U 630 107 Kw / 146 CP
  • 2.5 diesel G9U 630 84 Kw / 114 CP
  • 2.5 diesel G9U 730 99 Kw / 135 CP
  • OPEL VIVARO A platou / sasiu (X83) (2001-2014) platou / sasiu
  • 1.9 diesel F9Q 760 74 Kw / 101 CP
  • 1.9 diesel F9Q 762 60 Kw / 82 CP
  • 2.0 benzina F4R 720 88 Kw / 120 CP
  • 2.0 benzina F4R 820 86 Kw / 117 CP
  • 2.0 diesel M9R 780 66 Kw / 90 CP
  • 2.0 diesel M9R 780 84 Kw / 114 CP
  • 2.5 diesel G9U 630 107 Kw / 146 CP
  • 2.5 diesel G9U 630 84 Kw / 114 CP
  • 2.5 diesel G9U 730 99 Kw / 135 CP
  • OPEL VIVARO B bus (X82) (2014-2019) bus
  • 1.6 diesel R9M 408 66 Kw / 90 CP
  • 1.6 diesel R9M 408 85 Kw / 116 CP
  • 1.6 diesel R9M 413 70 Kw / 95 CP
  • 1.6 diesel R9M 415 89 Kw / 121 CP
  • 1.6 diesel R9M 450 103 Kw / 140 CP
  • 1.6 diesel R9M 450 88 Kw / 120 CP
  • 1.6 diesel R9M 452 107 Kw / 145 CP
  • 1.6 diesel R9M 452 92 Kw / 125 CP
  • OPEL VIVARO B caroserie (X82) (2014-2019) caroserie
  • 1.6 diesel R9M 408 66 Kw / 90 CP
  • 1.6 diesel R9M 408 85 Kw / 116 CP
  • 1.6 diesel R9M 413 70 Kw / 95 CP
  • 1.6 diesel R9M 413 89 Kw / 121 CP
  • 1.6 diesel R9M 450 103 Kw / 140 CP
  • 1.6 diesel R9M 450 88 Kw / 120 CP
  • 1.6 diesel R9M 452 107 Kw / 146 CP
  • 1.6 diesel R9M 452 92 Kw / 125 CP
  • OPEL VIVARO B platou / sasiu (X82) (2014-2019) platou / sasiu
  • 1.6 diesel R9M 408 85 Kw / 116 CP
  • 1.6 diesel R9M 450 103 Kw / 140 CP
  • 1.6 diesel R9M 450 88 Kw / 120 CP
  • 1.6 diesel R9M 452 107 Kw / 146 CP
  • 1.6 diesel R9M 452 92 Kw / 125 CP
  • RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) (2013-) hatchback
  • 0.9 benzina H4B 400 66 Kw / 90 CP
  • 1.2 benzina H5F 403 83 Kw / 113 CP
  • 1.2 benzina H5F 403 85 Kw / 116 CP
  • 1.2 benzina H5F 403 88 Kw / 120 CP
  • 1.2 benzina H5F 408 87 Kw / 118 CP
  • 1.2 benzina H5F 408 97 Kw / 132 CP
  • 1.3 benzina H5H 450 110 Kw / 150 CP
  • 1.3 benzina H5H 450 96 Kw / 131 CP
  • 1.5 diesel K9K 608 66 Kw / 90 CP
  • 1.5 diesel K9K 646 81 Kw / 110 CP
  • 1.5 diesel K9K 830 63 Kw / 86 CP
  • 1.6 benzina H4M 750 84 Kw / 114 CP
  • RENAULT CAPTUR II (HF_) (2020-) hatchback
  • 1.0 benzina H4D 450 74 Kw / 101 CP
  • 1.0 benzina H4D 460 74 Kw / 101 CP
  • 1.0 benzina H4D 470 67 Kw / 91 CP
  • 1.3 benzina H5H 470 113 Kw / 154 CP
  • 1.3 benzina H5H 470 96 Kw / 131 CP
  • 1.3 hibrid H5H 490 103 Kw / 140 CP
  • 1.3 hibrid H5H 490 116 Kw / 158 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 70 Kw / 95 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 85 Kw / 116 CP
  • 1.6 hibrid H4M 630 116 Kw / 158 CP
  • 1.6 hibrid H4M 632 105 Kw / 143 CP
  • RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) (2005-2014) hatchback
  • 1.1 benzina D4F 740 48 Kw / 65 CP
  • 1.1 benzina D4F 740 55 Kw / 75 CP
  • 1.1 benzina D4F 742 55 Kw / 75 CP
  • 1.1 benzina D4F 764 43 Kw / 58 CP
  • 1.1 benzina D4F 764 57 Kw / 78 CP
  • 1.1 benzina D4F 764 58 Kw / 78 CP
  • 1.1 benzina D4F 784 74 Kw / 101 CP
  • 1.1 benzina D4F 786 76 Kw / 103 CP
  • 1.4 benzina K4J 780 72 Kw / 98 CP
