Multifunctionala color Konica Minolta Bizhub C257i, Alimentator Documente Reversibil, Stand cu role, Set tonere CMYK
Multifunctionala color Konica Minolta Bizhub C257i, Alimentator Documente Reversibil, Stand cu role, Set tonere CMYK
Estimat livrare în:
Alte oferte
Cumpara impreuna
Se încarcă
Se încarcă
Descriere
Specificatii
Caracteristici generale
| Line-up | 2019 |
Caracteristici generale
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala |
| Tehnologie printare | Laser |
| Mod printare | Color |
| Utilizare | Business |
| Functii principale | Printare Scanare Copiere |
| Format general imprimanta | A3 |
| Printare fata/verso (Duplex) | Automat |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Da |
| Scanare fata/verso automat (Duplex) | RADF (two-pass) |
| Functii speciale | NFC Pana la 1.000 conturi utilizatori, suport Active Directory (nume utilizator + parola + email + smb folder) Definire acces utilizatori Autentificare biometrica (scanarea dispunerii venelor in deget) optional Autentificare prin card IC-Card (cititor IC-Card ) optional |
| Conectivitate | USB Retea |
| Continut pachet | Echipament + RADF + masa suport + Set tonere |
| Cablu USB inclus | Nu |
| Consumabil pachet | Standard |
| Tip display | Touchscreen |
| Dimensiune display | 7 inch |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | 125000 |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | 10000 |
| Aplicatii printare cloud & mobile | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Autentificare mobila si Imperechere (iOS/Android) |
| Culoare | Alb Negru |
Specificatii consumabile
| Tip consumabil | Simitri® HD Polymerized Toner |
| Consumabile compatibile | TN227Y toner galben 24000 pagini TN227K toner negru 24000 pagini TN227C toner cyan 24000 pagini TN227M toner magenta 24000 pagini |
| PN consumabil | ACVH150 ACVH250 ACVH350 ACVH450 |
Imprimanta
| Viteza de printare monocrom | 25 ppm |
| Viteza de printare color | 25 ppm |
| Rezolutie printare (DPI) | 1800 x 600 |
Scanner
| Format scanner | A3 |
| Rezolutie scanare (DPI) | 600 x 600 |
| Rezolutie optica (ADF-DPI) | 600 x 600 |
| Functii scanner | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan |
| Viteza de scanare (ADF) | 55 ipm |
Copiator
| Viteza de copiere monocrom | 25 ppm |
| Viteza de copiere color | 25 ppm |
| Rezolutie copiere (DPI) | 600 x 600 |
| Parametrii zoom | 25 - 400% |
Manevrare hartie
| Capacitate hartie intrare (coli) | 1100 |
| Capacitate hartie iesire (coli) | 250 |
| Capacitate alimentare automata documente (ADF) | 130 |
| Numar tavi hartie | 2 |
| Greutate hartie | 60-256 g/mp |
Specificatii tehnice
| Frecventa procesor | 1.6 GHz |
| Capacitate memorie | 6144 MB |
| Capacitate stocare | 256 GB |
| Putere consumata | 1.5 kW |
| Interfata | USB 2.0 1 x Ethernet (10/100/1000 Base T) |
| Format fisier | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; PDF criptat; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A |
| Timp de incalzire | 20 s |
| Timp de raspuns printare | 6.8 s |
| Sistem de operare compatibil | Windows® 10 / Windows 8.1 / Windows 7 / Server® 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server® 2012 / Server 2008R2 / Server 2008 Mac OS X version 10.9.5 & up / Mac OS 10.14 /Linux |
| Limbaj printare | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Dimensiuni & greutate
| Greutate | 120 Kg |
| Lungime | 571 mm |
| Latime | 661 cm |
| Inaltime | 1200 mm |
Brand: Konica Minolta
eMAG.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare. Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului. In conformitate cu prevederile OUG 140/2021, produsele beneficiaza de garantie legala de conformitate de 24 de luni, cu exceptia continutului digital sau al serviciilor digitale, in cazul carora garantia legala de conformitate este de 60 de luni, potrivit OUG 141/2021. Prevederile anterior mentionate nu sunt aplicabile in cazul produselor alimentare.
Se încarcă
Se încarcă
Recenzii
Se încarcă
Se încarcă
Intrebarile si raspunsurile clientilor
Ai nelamuriri?
Pune o intrebare si poti primi raspuns de la comunitate.