Laptop, Tablete & Telefoane
PC, Periferice & Software
TV, Audio-Video & Foto
Electrocasnice & Climatizare
Gaming, Carti & Birotica
Bacanie
Fashion
Ingrijire personala & Cosmetice
Casa, Gradina & Bricolaj
Sport & Travel
Auto, Moto & RCA
Jucarii, Copii & Bebe

Rulment de presiune Iveco DAILY VI (2014-2016) 627 3051 00

Informatii:
  • Deschiderea coletului la livrare

  • 14 zile drept de retur

1.730,30 Lei

Vândut și livrat de: Expert Auto 4.7

Stoc epuizat eMAG Genius

Vezi produse similare in functie de:

Se încarcă

Se încarcă

Descriere

Rulment de presiune, rulment presiune compatibil cu Iveco DAILY VI 2014-2016 , Iveco Daily 1 1978-1999 , Opel Movano B 2010-> X62 , Renault Trucks Mascott 1999-2013 , Iveco DAILY CITYS 2014-2016 , Iveco Daily 2 2000-2006 , Iveco Daily 3 2006-> , Iveco Daily 4 2011-> , Nissan NV400 2011-> X62,X62B , Renault Master III 2010-> FV,JV,EV,HV,UV

Acest produs este aftermarket, nu este original!

Cod OE compatibil: 1904749, 1905290, 2992027, 3151213031, 3151600529, 500063530, 72353, 806507, 8201108206, 93812453, 93812488, 93812506, 98471635, CR1389, F113412, HD5476, R201

Diametru [mm]: 270
Articol extins/Informatii de extindere: Cu placa de presiune ambreiaj
Articol completare/Info suplimentar 2: Cu disc ambreiaj. Cu rulment presiune. Verificati volanta cu masa dubla si daca e cazul inlocuiti-o
Varianta motor: Pentru motoare cu volanta cu masa dubla


IVECO DAILY CITYS bus 3.0 | 2014-2016 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY I caroserie inchisa/combi 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) | 1985-1989 | 2445 CC | motor diesel | 68 KW | 92 CP
IVECO DAILY I caroserie inchisa/combi 40-10 V | 1985-1989 | 2445 CC | motor diesel | 68 KW | 92 CP
IVECO DAILY I platou / sasiu 40-10 | 1985-1989 | 2445 CC | motor diesel | 68 KW | 92 CP
IVECO DAILY II autobasculanta 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) | 1997-1999 | 2798 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II autobasculanta 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) | 1998-1999 | 2798 CC | motor diesel | 62 KW | 84 CP
IVECO DAILY II autobasculanta 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) | 1992-1996 | 2499 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II autobasculanta 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...) | 1989-1996 | 2499 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II autobasculanta 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) | 1996-1999 | 2798 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II autobasculanta 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...) | 1990-1996 | 2499 CC | motor diesel | 85 KW | 116 CP
IVECO DAILY II autobasculanta 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...) | 1991-1996 | 2499 CC | motor diesel | 85 KW | 116 CP
IVECO DAILY II bus A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...) | 1991-1996 | 2499 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II bus A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) | 1996-1999 | 2798 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II bus A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...) | 1991-1996 | 2499 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II bus A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) | 1996-1999 | 2798 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II bus A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...) | 1990-1996 | 2499 CC | motor diesel | 85 KW | 116 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 2.5 4x4 | 1989-1996 | 2499 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-10 | 1997-1999 | 2798 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-10 C | 1997-1999 | 2798 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-10 C | 1997-1999 | 2798 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989-1998 | 2499 CC | motor diesel | 55 KW | 75 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989-1998 | 2499 CC | motor diesel | 55 KW | 75 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989-1998 | 2499 CC | motor diesel | 60 KW | 82 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) | 1989-1998 | 2499 CC | motor diesel | 60 KW | 82 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) | 1998-1999 | 2798 CC | motor diesel | 62 KW | 84 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...) | 1998-1999 | 2798 CC | motor diesel | 62 KW | 84 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) | 1996-1998 | 2499 CC | motor diesel | 68 KW | 92 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 1989-1998 | 2499 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 1989-1998 | 2499 CC | motor diesel | 80 KW | 109 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) | 1996-1999 | 2798 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...) | 1990-1996 | 2499 CC | motor diesel | 85 KW | 116 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991-1998 | 2499 CC | motor diesel | 55 KW | 75 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991-1998 | 2499 CC | motor diesel | 60 KW | 82 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991-1998 | 2499 CC | motor diesel | 55 KW | 75 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) | 1998-1999 | 2798 CC | motor diesel | 62 KW | 84 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) | 1997-1999 | 2798 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 40-10 V | 1990-1996 | 2499 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...) | 1989-1996 | 2499 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...) | 1989-1996 | 2499 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...) | 1990-1996 | 2499 CC | motor diesel | 85 KW | 116 CP
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...) | 1991-1996 | 2499 CC | motor diesel | 85 KW | 116 CP
IVECO DAILY II platou / sasiu 30-10 | 1998-1999 | 2798 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II platou / sasiu 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 1992-1998 | 2499 CC | motor diesel | 55 KW | 75 CP
IVECO DAILY II platou / sasiu 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 1992-1998 | 2499 CC | motor diesel | 60 KW | 82 CP
IVECO DAILY II platou / sasiu 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 1992-1998 | 2499 CC | motor diesel | 55 KW | 75 CP
IVECO DAILY II platou / sasiu 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 1992-1998 | 2499 CC | motor diesel | 60 KW | 82 CP
IVECO DAILY II platou / sasiu 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...) | 1998-1999 | 2798 CC | motor diesel | 62 KW | 84 CP
IVECO DAILY II platou / sasiu 35-10 | 1989-1996 | 2499 CC | motor diesel | 80 KW | 109 CP
IVECO DAILY II platou / sasiu 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) | 1989-1996 | 2499 CC | motor diesel | 68 KW | 92 CP
IVECO DAILY II platou / sasiu 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) | 1989-1996 | 2499 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II platou / sasiu 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) | 1996-1999 | 2798 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II platou / sasiu 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...) | 1990-1996 | 2499 CC | motor diesel | 85 KW | 116 CP
IVECO DAILY II platou / sasiu 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989-1998 | 2499 CC | motor diesel | 55 KW | 75 CP
IVECO DAILY II platou / sasiu 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989-1998 | 2499 CC | motor diesel | 60 KW | 82 CP
IVECO DAILY II platou / sasiu 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989-1998 | 2499 CC | motor diesel | 55 KW | 75 CP
IVECO DAILY II platou / sasiu 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989-1998 | 2499 CC | motor diesel | 60 KW | 82 CP
IVECO DAILY II platou / sasiu 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) | 1998-1999 | 2798 CC | motor diesel | 62 KW | 84 CP
IVECO DAILY II platou / sasiu 40-10 W 4x4 | 1997-1999 | 2798 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II platou / sasiu 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) | 1989-1996 | 2499 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II platou / sasiu 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) | 1989-1996 | 2499 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II platou / sasiu 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) | 1996-1999 | 2798 CC | motor diesel | 76 KW | 103 CP
IVECO DAILY II platou / sasiu 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...) | 1990-1996 | 2499 CC | motor diesel | 85 KW | 116 CP
IVECO DAILY II platou / sasiu 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...) | 1991-1996 | 2499 CC | motor diesel | 85 KW | 116 CP
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 C 14 | 2004-2006 | 2998 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 C 17, 35 S 17 | 2005-2006 | 2998 CC | motor diesel | 122 KW | 166 CP
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 50 C 14 | 2004-2006 | 2998 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 50 C 17 | 2004-2006 | 2998 CC | motor diesel | 122 KW | 166 CP
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 65 C 17 | 2004-2006 | 2998 CC | motor diesel | 122 KW | 166 CP
IVECO DAILY III platou / sasiu 29 L 11 | 1999-2006 | 2798 CC | motor diesel | 78 KW | 105 CP
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 C 14 | 2004-2006 | 2998 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 C 17, 35 S 17 | 2005-2006 | 2998 CC | motor diesel | 122 KW | 166 CP
IVECO DAILY III platou / sasiu 50 C 14 | 2004-2006 | 2998 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
IVECO DAILY III platou / sasiu 50 C 17 | 2004-2006 | 2998 CC | motor diesel | 122 KW | 166 CP
IVECO DAILY III platou / sasiu 65 C 17 | 2004-2006 | 2998 CC | motor diesel | 122 KW | 166 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 35C15 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 35C18 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 130 KW | 176 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 40C17 K, 40C17 DK | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 50C14 K, 50C14 DK | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 50C15 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 50C17 K, 50C17 DK | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 50C18 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 130 KW | 176 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 60C15 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 60C18 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 130 KW | 176 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 65C14 K, 65C14 DK | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
IVECO DAILY IV autobasculanta 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2007-2011 | 2998 CC | CNG | 100 KW | 136 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 35C15 V, 35C15 V/P | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 130 KW | 176 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 40C14 GV, 40C14 GV/P | 2007-2011 | 2998 CC | CNG | 100 KW | 136 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 40C15 V, 40C15 V/P | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 40C17 V, 40C17 V/P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 40C18 V, 40C18 V/P | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 130 KW | 176 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 45C15 V | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 45C17 V, 45C17 V/P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 45C18 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 130 KW | 176 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 50C14 GV, 50C14 GV/P | 2007-2011 | 2998 CC | CNG | 100 KW | 136 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 50C14 V, 50C14 V/P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 50C15 V, 50C15 V/P | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 50C17 V, 50C17 V/P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 50C18 V, 50C18 V/P | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 130 KW | 176 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 60C15 V | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 60C18 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 130 KW | 176 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 65C14 V, 65C14 V/P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 65C15 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 65C17 V, 65C17 V/P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 65C18 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 130 KW | 176 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 70C14 V, 70C14 V/P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 70C17V, 70C17 V/P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD | 2007-2011 | 2998 CC | CNG | 100 KW | 136 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 35C15 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 35C18, 35S18 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 130 KW | 176 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 35S17 W, 35S17 WD | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 40C14 G, 40C14 G/P | 2007-2011 | 2998 CC | CNG | 100 KW | 136 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 40C15 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 40C17, 40C17 /P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 40C18 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 130 KW | 176 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 45C15 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 130 KW | 176 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 2007-2011 | 2998 CC | CNG | 100 KW | 136 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 50C14, 50C14 /P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 50C15 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 50C17, 50C17 /P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 50C18 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 130 KW | 176 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 60C18 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 130 KW | 176 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 2007-2011 | 2998 CC | CNG | 100 KW | 136 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 65C14, 65C14 /P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 65C17, 65C17 /P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 65C18 | 2006-2011 | 2998 CC | motor diesel | 130 KW | 176 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 70C14, 70C14 /P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 70C15 | 2008-2011 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY IV platou / sasiu 70C17, 70C17 /P | 2007-2011 | 2998 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
IVECO DAILY LINE bus 3.0 | 2014-2016 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY V autobasculanta 35C13K, 35C13DKP | 2011-2014 | 2287 CC | motor diesel | 93 KW | 126 CP
IVECO DAILY V caroserie inchisa/combi 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V | 2011-2014 | 2287 CC | motor diesel | 93 KW | 126 CP
IVECO DAILY V caroserie inchisa/combi 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 2011-2014 | 2998 CC | motor diesel | 150 KW | 204 CP
IVECO DAILY V platou / sasiu 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 | 2011-2014 | 2287 CC | motor diesel | 93 KW | 126 CP
IVECO DAILY VI caroserie inchisa/combi 3.0 Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 2014-2016 | 2998 CC | CNG | 100 KW | 136 CP
IVECO DAILY VI caroserie inchisa/combi 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2014-2016 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY VI platou / sasiu 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2014-2016 | 2998 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
IVECO DAILY VI platou / sasiu Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 2014-2016 | 2998 CC | CNG | 100 KW | 136 CP
NISSAN NV400 caroserie 2.3 dCi [RWD] | 2011-2016 | 2298 CC | motor diesel | 92 KW | 125 CP
NISSAN NV400 caroserie 2.3 dCi [RWD] | 2011-2016 | 2298 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
NISSAN NV400 platou / sasiu 2.3 dCi [RWD] | 2011-2016 | 2298 CC | motor diesel | 92 KW | 125 CP
NISSAN NV400 platou / sasiu 2.3 dCi [RWD] | 2011-2016 | 2298 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
OPEL MOVANO B caroserie 2.3 CDTI [RWD] | 2010-2016 | 2298 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
OPEL MOVANO B caroserie 2.3 CDTI [RWD] | 2010-2016 | 2298 CC | motor diesel | 92 KW | 125 CP
OPEL MOVANO B caroserie 2.3 CDTI [RWD] | 2010-2016 | 2298 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
OPEL MOVANO B platou / sasiu 2.3 CDTI [RWD] | 2010-2016 | 2298 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
OPEL MOVANO B platou / sasiu 2.3 CDTI [RWD] | 2010-2016 | 2298 CC | motor diesel | 92 KW | 125 CP
OPEL MOVANO B platou / sasiu 2.3 CDTI [RWD] | 2010-2016 | 2298 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
RENAULT MASTER III caroserie (FV) 2.3 dCi [RWD] (FV0B, FV0C, FV0D) | 2010-2016 | 2298 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
RENAULT MASTER III caroserie (FV) 2.3 dCi [RWD] (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J) | 2010-2016 | 2298 CC | motor diesel | 92 KW | 125 CP
RENAULT MASTER III caroserie (FV) 2.3 dCi [RWD] (FV0E, FV0F, FV0J) | 2010-2016 | 2299 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
RENAULT MASTER III platou / sasiu (EV, HV, UV) 2.3 dCi [RWD] (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J) | 2010-2016 | 2298 CC | motor diesel | 92 KW | 125 CP
RENAULT MASTER III platou / sasiu (EV, HV, UV) 2.3 dCi [RWD] (UV0F, UV0E) | 2010-2016 | 2298 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab 2.3 CDTI [RWD] | 2010-2016 | 2298 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab 2.3 CDTI [RWD] | 2010-2016 | 2298 CC | motor diesel | 92 KW | 125 CP
VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab 2.3 CDTI [RWD] | 2010-2016 | 2298 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
VAUXHALL MOVANO Mk II (B) VAN 2.3 CDTI [RWD] | 2010-2016 | 2298 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
VAUXHALL MOVANO Mk II (B) VAN 2.3 CDTI [RWD] | 2010-2016 | 2298 CC | motor diesel | 92 KW | 125 CP
VAUXHALL MOVANO Mk II (B) VAN 2.3 CDTI [RWD] | 2010-2016 | 2298 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
RENAULT TRUCKS MASCOTT autobasculanta 110 | 2000-2004 | 2800 CC | motor diesel | 78 KW | 106 CP
RENAULT TRUCKS MASCOTT autobasculanta 90 | 2000-2004 | 2800 CC | motor diesel | 78 KW | 106 CP
RENAULT TRUCKS MASCOTT caroserie inchisa/combi 110.35 | 1999-2004 | 2800 CC | motor diesel | 78 KW | 106 CP
RENAULT TRUCKS MASCOTT caroserie inchisa/combi 110.50 | 1999-2004 | 2800 CC | motor diesel | 78 KW | 106 CP
RENAULT TRUCKS MASCOTT caroserie inchisa/combi 110.55 | 1999-2004 | 2800 CC | motor diesel | 78 KW | 106 CP
RENAULT TRUCKS MASCOTT caroserie inchisa/combi 90.35 | 1999-2001 | 2800 CC | motor diesel | 63 KW | 86 CP
RENAULT TRUCKS MASCOTT platou / sasiu 110 | 1999-2004 | 2800 CC | motor diesel | 78 KW | 106 CP
RENAULT TRUCKS MASCOTT platou / sasiu 90 | 1999-2001 | 2800 CC | motor diesel | 63 KW | 86 CP

Specificatii

Caracteristici vehicul

Tip vehicul Autoturism
Marca Opel Renault Nissan Iveco
Model Master III (2010->)[FV,JV,EV,HV,UV] Movano B (2010->)[X62] NV400 (2011->)[X62,X62B] Daily 3 (2006->) Daily 4 (2011->) DAILY VI (2014-2016) DAILY CITYS (2014-2016) Daily 2 (2000-2006) Daily 1 (1978-1999)
An fabricatie 2014

Caracteristici generale

Tip produs Rulment ambreiaj

Brand: Luk

