Laptop, Tablete & Telefoane
PC, Periferice & Software
TV, Audio-Video & Foto
Electrocasnice & Climatizare
Gaming, Carti & Birotica
Bacanie
Fashion
Ingrijire personala & Cosmetice
Casa, Gradina & Bricolaj
Sport & Travel
Auto, Moto & RCA
Jucarii, Copii & Bebe

Filtru aer C 30 170

Estimat de livrare
Informatii:
  • Deschiderea coletului la livrare

  • 14 zile drept de retur

PRP: 153,15 Lei

94,26 Lei

Vândut și livrat de: Nomad Parts 4.7

În stoc eMAG Genius

Alte oferte

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Cumpara impreuna

Descriere

Filtru aer, filtru de aer, filtru aer motor compatibil cu , Saab 9-3 2002-2015 YS3F , Saab 9-3 2005->, Cadillac Escalade 2006-> , Cadillac BLS 2006-> , Opel Vectra C 2002-> Z02 , Saab 9-3X 2009-2012

Acest produs este aftermarket, nu este original!

Cod OE compatibil: 12786800, 1987429193, 2000019, 2739, 3018900, 32016012, 4080320801, 46915, 55557597, 5835142, 585291, 834857, 835529, 93185452, 95517655, A1368, A34868, ADA102226, AG1458, AG1802, AI5305, ALA8496, AP1885, C230, C30170, CA9646, E1192L, EAF695, ELP3867, FA019S, LX1467, MA3032, MD8208, PA3154, PA7427, S3189A, S9193, VFA1042, WA9498

Lungime [mm]: 298
Latime [mm]: 235
Inaltime [mm]: 51


OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2005-2016 | 2792 CC | benzina | 169 KW | 230 CP
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2006-2016 | 2792 CC | benzina | 184 KW | 250 CP
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2005-2016 | 2792 CC | benzina | 169 KW | 230 CP
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2005-2016 | 2792 CC | benzina | 188 KW | 255 CP
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2006-2016 | 2792 CC | benzina | 184 KW | 250 CP
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo| 2006-2008 | 2792 CC | benzina | 206 KW | 280 CP
OPEL VECTRA C combi 2.8 V6 Turbo | 2005-2016 | 2792 CC | benzina | 169 KW | 230 CP
OPEL VECTRA C combi 2.8 V6 Turbo | 2005-2016 | 2792 CC | benzina | 188 KW | 255 CP
OPEL VECTRA C combi 2.8 V6 Turbo | 2007-2016 | 2792 CC | benzina | 206 KW | 280 CP
OPEL VECTRA C combi 2.8 V6 Turbo | 2007-2016 | 2792 CC | benzina | 184 KW | 250 CP
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2005-2016 | 2792 CC | benzina | 169 KW | 230 CP
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2005-2016 | 2792 CC | benzina | 188 KW | 255 CP
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2006-2016 | 2792 CC | benzina | 184 KW | 250 CP
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2006-2016 | 2792 CC | benzina | 206 KW | 280 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t | 2002-2016 | 1998 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower | 2007-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 110 KW | 150 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower | 2009-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 129 KW | 175 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t | 2002-2016 | 1998 CC | benzina | 154 KW | 210 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t | 2002-2016 | 1998 CC | benzina | 129 KW | 175 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t | 2007-2016 | 1998 CC | benzina | 120 KW | 163 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t | 2009-2016 | 1998 CC | benzina | 177 KW | 241 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t | 2011-2016 | 1998 CC | benzina | 162 KW | 220 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power | 2007-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 120 KW | 163 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power | 2011-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 162 KW | 220 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 2002-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 154 KW | 210 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 2007-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 129 KW | 175 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 2007-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 145 KW | 197 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 2009-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 147 KW | 200 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 2008-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 154 KW | 210 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 2008-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 120 KW | 163 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 2008-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 162 KW | 220 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD | 2007-2016 | 1998 CC | benzina | 120 KW | 163 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD | 2008-2016 | 1998 CC | benzina | 162 KW | 220 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD | 2009-2016 | 1998 CC | benzina | 177 KW | 241 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD | 2008-2016 | 1998 CC | benzina | 154 KW | 210 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2005-2016 | 2792 CC | benzina | 169 KW | 230 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2005-2016 | 2792 CC | benzina | 184 KW | 250 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2007-2016 | 2792 CC | benzina | 188 KW | 256 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2008-2016 | 2792 CC | benzina | 203 KW | 276 CP
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD | 2008-2016 | 2792 CC | benzina | 206 KW | 280 CP
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t | 2003-2016 | 1998 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t BioPower | 2007-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 110 KW | 150 CP
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t BioPower | 2007-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 129 KW | 175 CP
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | 2003-2016 | 1998 CC | benzina | 129 KW | 175 CP
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | 2003-2016 | 1998 CC | benzina | 154 KW | 210 CP
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | 2011-2016 | 1998 CC | benzina | 120 KW | 163 CP
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | 2011-2016 | 1998 CC | benzina | 162 KW | 220 CP
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 2007-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 129 KW | 175 CP
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 2007-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 147 KW | 200 CP
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 2011-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 120 KW | 163 CP
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 2011-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 162 KW | 220 CP
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2006-2016 | 2792 CC | benzina | 169 KW | 230 CP
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2006-2016 | 2792 CC | benzina | 184 KW | 250 CP
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2007-2016 | 2792 CC | benzina | 188 KW | 256 CP
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2009-2016 | 2792 CC | benzina | 203 KW | 276 CP
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2009-2016 | 2792 CC | benzina | 206 KW | 280 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 1.8t 2.0 | 2005-2016 | 1998 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t | 2005-2016 | 1998 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t | 2005-2016 | 1998 CC | benzina | 129 KW | 175 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t | 2005-2016 | 1998 CC | benzina | 154 KW | 209 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t | 2007-2016 | 1998 CC | benzina | 120 KW | 163 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t | 2009-2016 | 1998 CC | benzina | 147 KW | 200 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t | 2009-2016 | 1998 CC | benzina | 177 KW | 241 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t | 2011-2016 | 1998 CC | benzina | 162 KW | 220 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t Bio Power | 2009-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 147 KW | 200 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t Bio Power XWD | 2008-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 154 KW | 209 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t BioPower | 2007-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 110 KW | 150 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t BioPower | 2007-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 129 KW | 175 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t BioPower | 2007-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 145 KW | 197 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t BioPower | 2011-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 120 KW | 163 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t BioPower | 2011-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 162 KW | 220 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 2011-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 120 KW | 163 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 2011-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 162 KW | 220 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t XWD | 2007-2016 | 1998 CC | benzina | 120 KW | 163 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t XWD | 2008-2016 | 1998 CC | benzina | 154 KW | 209 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t XWD | 2009-2016 | 1998 CC | benzina | 177 KW | 241 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t XWD | 2011-2016 | 1998 CC | benzina | 162 KW | 220 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2005-2016 | 2792 CC | benzina | 169 KW | 230 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2005-2016 | 2792 CC | benzina | 184 KW | 250 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2007-2016 | 2792 CC | benzina | 188 KW | 256 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2008-2016 | 2792 CC | benzina | 203 KW | 276 CP
SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD | 2008-2016 | 2792 CC | benzina | 206 KW | 280 CP
SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD | 2009-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 154 KW | 209 CP
SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD | 2011-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 162 KW | 220 CP
SAAB 9-3X 2.0 t XWD | 2009-2016 | 1998 CC | benzina | 154 KW | 209 CP
VAUXHALL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2005-2008 | 2792 CC | benzina | 169 KW | 230 CP
VAUXHALL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2007-2008 | 2792 CC | benzina | 184 KW | 250 CP
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) combi 2.8 V6 Turbo | 2005-2008 | 2792 CC | benzina | 169 KW | 230 CP
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) combi 2.8 V6 Turbo | 2006-2008 | 2792 CC | benzina | 188 KW | 255 CP
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) combi 2.8 V6 Turbo | 2006-2008 | 2792 CC | benzina | 206 KW | 280 CP
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 2005-2008 | 2792 CC | benzina | 169 KW | 230 CP
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 2005-2008 | 2792 CC | benzina | 188 KW | 255 CP
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 2006-2008 | 2792 CC | benzina | 184 KW | 250 CP
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 2006-2016 | 2792 CC | benzina | 206 KW | 280 CP
CADILLAC BLS 2.0 T | 2006-2016 | 1998 CC | benzina | 129 KW | 175 CP
CADILLAC BLS 2.0 T | 2006-2016 | 1998 CC | benzina | 154 KW | 210 CP
CADILLAC BLS 2.0 T AWD | 2006-2016 | 1998 CC | benzina | 154 KW | 210 CP
CADILLAC BLS 2.0 T Flexpower | 2007-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 147 KW | 200 CP
CADILLAC BLS 2.8 T | 2006-2016 | 2792 CC | benzina | 188 KW | 255 CP
CADILLAC BLS 2.8 T | 2009-2010 | 2792 CC | benzina | 206 KW | 280 CP
CADILLAC BLS 2.8 T AWD | 2008-2016 | 2792 CC | benzina | 206 KW | 280 CP
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T | 2007-2016 | 1998 CC | benzina | 129 KW | 175 CP
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T | 2007-2016 | 1998 CC | benzina | 154 KW | 210 CP
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T AWD | 2007-2016 | 1998 CC | benzina | 154 KW | 210 CP
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T Flexpower | 2007-2016 | 1998 CC | Benzina/Etanol | 147 KW | 200 CP
CADILLAC BLS Wagon 2.8 T | 2007-2016 | 2792 CC | benzina | 188 KW | 255 CP
CADILLAC BLS Wagon 2.8 T | 2010-2016 | 2792 CC | benzina | 206 KW | 280 CP
CADILLAC BLS Wagon 2.8 T AWD | 2008-2016 | 2792 CC | benzina | 206 KW | 280 CP
CADILLAC ESCALADE 6.0 HYBRID AWD | 2010-2013 | 5967 CC | benzina/elector | 248 KW | 337 CP

Caracteristici principale

Filtrul asigură filtrarea aerului pentru motoare pe benzină și flexpower în mai multe modele de autoturisme fabricate după 2002, potrivit pentru diverse tipuri de caroserii și capacități cilindrice variate.

  • Produs aftermarket, nu original, cu coduri OE alternative multiple
  • Dimensiuni precise: 298x235x51 mm pentru montaj standard
  • Se poate utiliza la motoare turbo și normale pe benzină
  • Compatibil cu modele sedan și combi pentru diverse mărci auto

Generat cu AI pe baza descrierii produselor.

Specificatii

Caracteristici vehicul

Tip vehicul Autoturism
Marca Opel Cadillac Saab
Model Vectra C (2002-> )[Z02] 9-3 (2002-2015) [YS3F] Escalade (2006->) BLS (2006->) 9-3X (2009-2012) 9-3 2005->
An fabricatie 2000
Tip caroserie Sedan

Caracteristici generale

Tip produs Filtru aer
Tip piesa Aftermarket

Brand: Mann-Filter

eMAG.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare. Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului. In conformitate cu prevederile OUG 140/2021, produsele beneficiaza de garantie legala de conformitate de 24 de luni, cu exceptia continutului digital sau al serviciilor digitale, in cazul carora garantia legala de conformitate este de 60 de luni, potrivit OUG 141/2021. Prevederile anterior mentionate nu sunt aplicabile in cazul produselor alimentare.

Recenzii


Fii primul care scrie un review

Spune-ti parerea acordand o nota produsului

Intrebarile si raspunsurile clientilor


Ai nelamuriri?

Pune o intrebare si poti primi raspuns de la comunitate.

Conectează-te pentru a continua

Intră în contul tău eMAG ca să începi conversația cu iZi.

Intră în cont