Multifunctional Konica Minolta Bizhub C3350i, laser, color, A4
Multifunctional Konica Minolta Bizhub C3350i, laser, color, A4
Se încarcă
Se încarcă
Descriere
Specificatii
Caracteristici generale
| Line-up | 2020 |
Caracteristici generale
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala |
| Tehnologie printare | Laser |
| Mod printare | Color |
| Utilizare | Business |
| Functii principale | Printare Scanare Copiere |
| Format general imprimanta | A4 |
| Printare fata/verso (Duplex) | Automat |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Da |
| Scanare fata/verso automat (Duplex) | DADF (single-pass) |
| Conectivitate | USB Retea |
| Continut pachet | 1 x Cablu de alimentare 1 x Echipament |
| Cablu USB inclus | Nu |
| Consumabil pachet | Standard |
| Tip display | Touchscreen |
| Dimensiune display | 10.1 inch |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | 96000 |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | 6500 |
| Aplicatii printare cloud & mobile | Air Print Mopria Print |
| Culoare | Alb Negru |
Specificatii consumabile
| Tip consumabil | Cartus Toner |
| Consumabile compatibile | TNP-79 |
Imprimanta
| Viteza de printare monocrom | 33 ppm |
| Viteza de printare color | 33 ppm |
| Rezolutie printare (DPI) | 1200 x 1200 |
Scanner
| Format scanner | A4 |
| Rezolutie scanare (DPI) | 600 x 600 |
| Rezolutie optica (ADF-DPI) | 600 x 600 |
| Viteza de scanare (ADF) | 90 ipm |
Copiator
| Viteza de copiere monocrom | 33 ppm |
| Viteza de copiere color | 33 ppm |
| Rezolutie copiere (DPI) | 600 x 600 |
| Parametrii zoom | 25 - 400% |
Manevrare hartie
| Capacitate hartie intrare (coli) | 600 |
| Capacitate hartie iesire (coli) | 250 |
| Capacitate alimentare automata documente (ADF) | 80 |
| Numar tavi hartie | 1 |
| Greutate hartie | 60 - 210 g/m2 |
Specificatii tehnice
| Frecventa procesor | 1.6 GHz |
| Capacitate memorie | 5 GB |
| Capacitate stocare | 256 GB |
| Putere consumata | 1.45 kW |
| Interfata | USB 2.0 1 x Ethernet (10/100/1000 Base T) |
| Format fisier | A4 |
| Timp de incalzire | 13 s |
| Timp de raspuns printare | 5.6 s |
| Sistem de operare compatibil | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
| Limbaj printare | PCL5c XPS Adobe PostScript 3 PCL6 (XL 3.0) |
Dimensiuni & greutate
| Greutate | 39 Kg |
| Lungime | 428 mm |
| Latime | 528 mm |
| Inaltime | 572 mm |
Brand: Konica Minolta
eMAG.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare. Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului. In conformitate cu prevederile OUG 140/2021, produsele beneficiaza de garantie legala de conformitate de 24 de luni, cu exceptia continutului digital sau al serviciilor digitale, in cazul carora garantia legala de conformitate este de 60 de luni, potrivit OUG 141/2021. Prevederile anterior mentionate nu sunt aplicabile in cazul produselor alimentare.
Se încarcă
Se încarcă
Review-uri
Se încarcă
Se încarcă
Intrebarile si raspunsurile clientilor
Ai nelamuriri?
Pune o intrebare si poti primi raspuns de la comunitate.