Laptop, Tablete & Telefoane
PC, Periferice & Software
TV, Audio-Video & Foto
Electrocasnice & Climatizare
Gaming, Carti & Birotica
Bacanie
Fashion
Ingrijire personala & Cosmetice
Casa, Gradina & Bricolaj
Sport & Travel
Auto, Moto & RCA
Jucarii, Copii & Bebe

Filtru, aer habitaclu Ford Focus 3 2010-> 26-1188

Estimat livrare în:

Informatii:
  • Deschiderea coletului la livrare

  • 14 zile drept de retur

58,29 Lei

Vândut și livrat de: Cri-flo Car Delivery Smd 4.6

În stoc eMAG Genius

Alte oferte

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Se încarcă

Se încarcă

Descriere

Filtru, aer habitaclu, filtru polen, filtru habitaclu, filtru aer cabina compatibil cu Ford Focus 3 2010-> , Ford TRANSIT CONNECT 2013-> , Ford C-Max 2 2010-> DXA,CB7,CEU , Ford Grand C-Max 2010-> DXA/CB7,DXA/CEU , Ford Kuga II 2013-> DM2 , Ford Tourneo Connect 2002-2013 , Volvo V40 2012-> 525,526

Acest produs este aftermarket, nu este original!

Cod OE compatibil: 1709013, 17539K, 1776360, 31369455, 31404958, 37049, 5421800, 622, 715757, 80001754, 80001761, 80001773, AC130, AHC391, ALC6477, AV6N19G244AA, CC1419, CC1432, CFA11642, CP1419, CUK25007, E3905LC, EC682, EKF375A, EKR7290, FK435, HB253C, K1350A, KF10020C, LA1071, LAK1071, LAK875, LVCF582, MS6466C, NC2392CA, PCK8360, S4218CA, WP2097

Tip filtru: Filtru carbon activ
Lungime [mm]: 250
Latime [mm]: 202
Inaltime [mm]: 36
Calitate: 1
Unitate de calitate: Bucata


FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 2012-2016 | 998 CC | benzina | 74 KW | 100 CP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 2012-2016 | 998 CC | benzina | 92 KW | 125 CP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 2015-2016 | 1498 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 2015-2016 | 1498 CC | benzina | 134 KW | 182 CP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 2015-2016 | 1499 CC | motor diesel | 70 KW | 95 CP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 2015-2016 | 1499 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 2015-2016 | 1499 CC | motor diesel | 77 KW | 105 CP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 2010-2016 | 1596 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 2010-2016 | 1596 CC | benzina | 134 KW | 182 CP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 2011-2016 | 1596 CC | Benzina/Etanol | 88 KW | 120 CP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 2012-2016 | 1596 CC | Benzina/Autogaz (GPL) | 88 KW | 120 CP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 2012-2016 | 1596 CC | Benzina/Autogaz (GPL) | 86 KW | 117 CP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010-2016 | 1560 CC | motor diesel | 70 KW | 95 CP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010-2016 | 1560 CC | motor diesel | 85 KW | 115 CP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010-2016 | 1596 CC | benzina | 92 KW | 125 CP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010-2016 | 1596 CC | benzina | 77 KW | 105 CP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010-2016 | 1596 CC | benzina | 63 KW | 85 CP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2012-2016 | 1596 CC | benzina | 88 KW | 120 CP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2010-2016 | 1997 CC | motor diesel | 120 KW | 163 CP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | motor diesel | 85 KW | 115 CP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2015-2016 | 1997 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2015-2016 | 1997 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 2012-2016 | 998 CC | benzina | 74 KW | 100 CP
FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 2012-2016 | 998 CC | benzina | 92 KW | 125 CP
FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 2015-2016 | 1498 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 2015-2016 | 1498 CC | benzina | 134 KW | 182 CP
FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi | 2015-2016 | 1499 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic | 2015-2016 | 1499 CC | motor diesel | 77 KW | 105 CP
FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost | 2010-2016 | 1596 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 2010-2016 | 1560 CC | motor diesel | 70 KW | 95 CP
FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 2010-2016 | 1560 CC | motor diesel | 85 KW | 115 CP
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 2010-2016 | 1997 CC | motor diesel | 120 KW | 163 CP
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | motor diesel | 85 KW | 115 CP
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 2015-2016 | 1997 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 2015-2016 | 1997 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 2012-2016 | 998 CC | benzina | 92 KW | 125 CP
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 2012-2016 | 998 CC | benzina | 74 KW | 100 CP
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 2014-2016 | 1498 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 2014-2016 | 1498 CC | benzina | 134 KW | 182 CP
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 2014-2016 | 1499 CC | motor diesel | 70 KW | 95 CP
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 2014-2016 | 1499 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-2016 | 1499 CC | motor diesel | 77 KW | 105 CP
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 2011-2016 | 1596 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 2011-2016 | 1596 CC | benzina | 134 KW | 182 CP
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 2011-2016 | 1596 CC | Benzina/Etanol | 88 KW | 120 CP
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 2013-2016 | 1596 CC | Benzina/Etanol | 110 KW | 150 CP
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 2012-2016 | 1596 CC | Benzina/Autogaz (GPL) | 88 KW | 120 CP
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 2012-2016 | 1596 CC | Benzina/Autogaz (GPL) | 86 KW | 117 CP
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 2011-2016 | 1560 CC | motor diesel | 70 KW | 95 CP
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 2011-2016 | 1560 CC | motor diesel | 85 KW | 115 CP
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 2012-2016 | 1560 CC | motor diesel | 77 KW | 105 CP
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 2011-2016 | 1596 CC | benzina | 77 KW | 105 CP
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 2011-2016 | 1596 CC | benzina | 92 KW | 125 CP
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 2011-2016 | 1596 CC | benzina | 63 KW | 85 CP
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 2012-2016 | 1596 CC | benzina | 88 KW | 120 CP
FORD FOCUS III 2.0 ST | 2012-2016 | 1999 CC | benzina | 184 KW | 250 CP
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | motor diesel | 85 KW | 115 CP
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | motor diesel | 120 KW | 163 CP
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 2014-2016 | 1997 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 2014-2016 | 1997 CC | motor diesel | 136 KW | 185 CP
FORD FOCUS III 2.3 RS | 2015-2016 | 2261 CC | benzina | 257 KW | 350 CP
FORD FOCUS III Electric | 2013-2016 | CC | | 107 KW | 145 CP
FORD FOCUS III limuzina 1.0 EcoBoost | 2012-2016 | 998 CC | benzina | 74 KW | 100 CP
FORD FOCUS III limuzina 1.0 EcoBoost | 2012-2016 | 998 CC | benzina | 92 KW | 125 CP
FORD FOCUS III limuzina 1.5 EcoBoost | 2014-2016 | 1498 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
FORD FOCUS III limuzina 1.5 EcoBoost | 2014-2016 | 1498 CC | benzina | 134 KW | 182 CP
FORD FOCUS III limuzina 1.5 TDCi | 2014-2016 | 1499 CC | motor diesel | 70 KW | 95 CP
FORD FOCUS III limuzina 1.5 TDCi | 2014-2016 | 1499 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FORD FOCUS III limuzina 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-2016 | 1499 CC | motor diesel | 77 KW | 105 CP
FORD FOCUS III limuzina 1.6 EcoBoost | 2011-2016 | 1596 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
FORD FOCUS III limuzina 1.6 EcoBoost | 2011-2016 | 1596 CC | benzina | 134 KW | 182 CP
FORD FOCUS III limuzina 1.6 Flexifuel | 2011-2016 | 1596 CC | Benzina/Etanol | 88 KW | 120 CP
FORD FOCUS III limuzina 1.6 Flexifuel | 2013-2016 | 1596 CC | Benzina/Etanol | 110 KW | 150 CP
FORD FOCUS III limuzina 1.6 TDCi | 2011-2016 | 1560 CC | motor diesel | 70 KW | 95 CP
FORD FOCUS III limuzina 1.6 TDCi | 2011-2016 | 1560 CC | motor diesel | 85 KW | 115 CP
FORD FOCUS III limuzina 1.6 TDCi | 2012-2016 | 1560 CC | motor diesel | 77 KW | 105 CP
FORD FOCUS III limuzina 1.6 Ti | 2011-2016 | 1596 CC | benzina | 77 KW | 105 CP
FORD FOCUS III limuzina 1.6 Ti | 2011-2016 | 1596 CC | benzina | 92 KW | 125 CP
FORD FOCUS III limuzina 1.6 Ti | 2011-2016 | 1596 CC | benzina | 63 KW | 85 CP
FORD FOCUS III limuzina 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | motor diesel | 85 KW | 115 CP
FORD FOCUS III limuzina 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
FORD FOCUS III limuzina 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | motor diesel | 120 KW | 163 CP
FORD FOCUS III limuzina 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
FORD FOCUS III limuzina 2.0 TDCi | 2014-2016 | 1997 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 2012-2016 | 998 CC | benzina | 74 KW | 100 CP
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 2012-2016 | 998 CC | benzina | 92 KW | 125 CP
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 2014-2016 | 1498 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 2014-2016 | 1498 CC | benzina | 134 KW | 182 CP
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 2014-2016 | 1499 CC | motor diesel | 70 KW | 95 CP
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 2014-2016 | 1499 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-2016 | 1499 CC | motor diesel | 77 KW | 105 CP
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 2011-2016 | 1596 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 2011-2016 | 1596 CC | benzina | 134 KW | 182 CP
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 2011-2016 | 1596 CC | Benzina/Etanol | 88 KW | 120 CP
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 2013-2016 | 1596 CC | Benzina/Etanol | 110 KW | 150 CP
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 2012-2016 | 1596 CC | Benzina/Autogaz (GPL) | 88 KW | 120 CP
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 2012-2016 | 1596 CC | Benzina/Autogaz (GPL) | 86 KW | 117 CP
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 2011-2016 | 1560 CC | motor diesel | 70 KW | 95 CP
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 2011-2016 | 1560 CC | motor diesel | 85 KW | 115 CP
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 2012-2016 | 1560 CC | motor diesel | 77 KW | 105 CP
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 2011-2016 | 1596 CC | benzina | 77 KW | 105 CP
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 2011-2016 | 1596 CC | benzina | 92 KW | 125 CP
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 2011-2016 | 1596 CC | benzina | 63 KW | 85 CP
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 2012-2016 | 1596 CC | benzina | 88 KW | 120 CP
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 2012-2016 | 1999 CC | benzina | 184 KW | 250 CP
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | motor diesel | 85 KW | 115 CP
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | motor diesel | 120 KW | 163 CP
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 2014-2016 | 1997 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 2014-2016 | 1997 CC | motor diesel | 136 KW | 185 CP
FORD FOCUS III Van 1.0 EcoBoost | 2012-2016 | 998 CC | benzina | 74 KW | 100 CP
FORD FOCUS III Van 1.0 EcoBoost | 2012-2016 | 998 CC | benzina | 92 KW | 125 CP
FORD FOCUS III Van 1.5 EcoBoost | 2014-2016 | 1498 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
FORD FOCUS III Van 1.5 EcoBoost | 2014-2016 | 1498 CC | benzina | 134 KW | 182 CP
FORD FOCUS III Van 1.5 TDCi | 2014-2016 | 1499 CC | motor diesel | 70 KW | 95 CP
FORD FOCUS III Van 1.5 TDCi | 2014-2016 | 1499 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FORD FOCUS III Van 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-2016 | 1499 CC | motor diesel | 77 KW | 105 CP
FORD FOCUS III Van 2.0 TDCi | 2014-2016 | 1997 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 2012-2016 | 998 CC | benzina | 74 KW | 100 CP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 2012-2016 | 998 CC | benzina | 92 KW | 125 CP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 2015-2016 | 1498 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 2015-2016 | 1498 CC | benzina | 134 KW | 182 CP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 2015-2016 | 1499 CC | motor diesel | 70 KW | 95 CP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 2015-2016 | 1499 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 2010-2016 | 1596 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 2010-2016 | 1596 CC | benzina | 134 KW | 182 CP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010-2016 | 1560 CC | motor diesel | 70 KW | 95 CP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010-2016 | 1560 CC | motor diesel | 85 KW | 115 CP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010-2016 | 1596 CC | benzina | 77 KW | 105 CP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010-2016 | 1596 CC | benzina | 92 KW | 125 CP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2010-2016 | 1997 CC | motor diesel | 120 KW | 163 CP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | motor diesel | 85 KW | 115 CP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2015-2016 | 1997 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2015-2016 | 1997 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost | 2012-2016 | 998 CC | benzina | 74 KW | 100 CP
FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost | 2012-2016 | 998 CC | benzina | 92 KW | 125 CP
FORD GRAND C-MAX Van 1.5 EcoBoost | 2015-2016 | 1498 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
FORD GRAND C-MAX Van 1.5 TDCi | 2015-2016 | 1499 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost | 2010-2016 | 1596 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 2010-2016 | 1560 CC | motor diesel | 70 KW | 95 CP
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 2010-2016 | 1560 CC | motor diesel | 85 KW | 115 CP
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 2010-2016 | 1997 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 2010-2016 | 1997 CC | motor diesel | 120 KW | 163 CP
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCI | 2011-2016 | 1997 CC | motor diesel | 85 KW | 115 CP
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 2015-2016 | 1997 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 2015-2016 | 1997 CC | motor diesel | 125 KW | 170 CP
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 2014-2016 | 1499 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 2016-2016 | 1499 CC | benzina | 88 KW | 120 CP
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 2014-2016 | 1499 CC | benzina | 134 KW | 182 CP
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 2013-2016 | 1596 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013-2016 | 1596 CC | benzina | 134 KW | 182 CP
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013-2016 | 1596 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 2013-2016 | 1997 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 2013-2016 | 1997 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 2013-2016 | 1998 CC | motor diesel | 85 KW | 115 CP
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 2014-2016 | 1998 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 2014-2016 | 1998 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 2013-2016 | 1997 CC | motor diesel | 103 KW | 140 CP
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 2013-2016 | 1997 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 2013-2016 | 1998 CC | motor diesel | 120 KW | 163 CP
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 2014-2016 | 1998 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 2014-2016 | 1998 CC | motor diesel | 132 KW | 180 CP
FORD KUGA II Van 1.5 EcoBoost | 2014-2016 | 1499 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
FORD KUGA II Van 1.5 EcoBoost 4x4 | 2014-2016 | 1499 CC | benzina | 134 KW | 182 CP
FORD KUGA II Van 2.0 TDCi | 2014-2016 | 1998 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
FORD KUGA II Van 2.0 TDCi 4x4 | 2014-2016 | 1998 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
FORD KUGA II Van 2.0 TDCi 4x4 | 2014-2016 | 1998 CC | motor diesel | 132 KW | 180 CP
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.5 TDCi | 2015-2016 | 1499 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.5 TDCi | 2015-2016 | 1499 CC | motor diesel | 55 KW | 75 CP
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.5 TDCi | 2015-2016 | 1499 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FORD TRANSIT CONNECT caroserie 1.5 TDCi | 2015-2016 | 1499 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
FORD TRANSIT CONNECT caroserie 1.5 TDCi | 2015-2016 | 1499 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FORD TRANSIT CONNECT caroserie 1.6 TDCi | 2013-2016 | 1560 CC | motor diesel | 70 KW | 95 CP
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.5 TDCi | 2015-2016 | 1499 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.5 TDCi | 2015-2016 | 1499 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.5 TDCi | 2015-2016 | 1499 CC | motor diesel | 55 KW | 75 CP
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 EcoBoost | 2013-2016 | 1596 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 2013-2016 | 1560 CC | motor diesel | 55 KW | 75 CP
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 2013-2016 | 1560 CC | motor diesel | 70 KW | 95 CP
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 2013-2016 | 1560 CC | motor diesel | 85 KW | 115 CP
VOLVO V40 hatchback D2 | 2012-2016 | 1560 CC | motor diesel | 84 KW | 114 CP
VOLVO V40 hatchback D2 | 2015-2016 | 1969 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
VOLVO V40 hatchback D3 | 2012-2015 | 1984 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
VOLVO V40 hatchback D3 | 2015-2016 | 1969 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
VOLVO V40 hatchback D4 | 2012-2016 | 1984 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP
VOLVO V40 hatchback D4 | 2014-2016 | 1969 CC | motor diesel | 140 KW | 190 CP
VOLVO V40 hatchback T2 | 2015-2016 | 1498 CC | benzina | 90 KW | 122 CP
VOLVO V40 hatchback T2 | 2015-2016 | 1969 CC | benzina | 90 KW | 122 CP
VOLVO V40 hatchback T2 GTDi | 2013-2016 | 1596 CC | benzina | 88 KW | 120 CP
VOLVO V40 hatchback T3 | 2015-2016 | 1498 CC | benzina | 112 KW | 152 CP
VOLVO V40 hatchback T3 | 2015-2016 | 1969 CC | benzina | 112 KW | 152 CP
VOLVO V40 hatchback T3 GTDi | 2012-2016 | 1596 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
VOLVO V40 hatchback T4 | 2013-2016 | 1984 CC | benzina | 132 KW | 180 CP
VOLVO V40 hatchback T4 | 2014-2016 | 1596 CC | benzina | 147 KW | 200 CP
VOLVO V40 hatchback T4 AWD | 2013-2016 | 1984 CC | benzina | 132 KW | 180 CP
VOLVO V40 hatchback T4 AWD | 2014-2016 | 1969 CC | benzina | 140 KW | 190 CP
VOLVO V40 hatchback T4 GTDi | 2012-2016 | 1596 CC | benzina | 132 KW | 180 CP
VOLVO V40 hatchback T5 | 2012-2016 | 2497 CC | benzina | 187 KW | 254 CP
VOLVO V40 hatchback T5 | 2014-2016 | 1969 CC | benzina | 180 KW | 245 CP
VOLVO V40 hatchback T5 AWD | 2013-2016 | 2497 CC | benzina | 187 KW | 254 CP
VOLVO V40 hatchback T5 AWD | 2013-2016 | 1984 CC | benzina | 157 KW | 214 CP
VOLVO V40 hatchback T5 AWD | 2014-2016 | 1969 CC | benzina | 180 KW | 245 CP

Specificatii

Caracteristici vehicul

Tip vehicul Autoturism
Marca Ford Volvo
Model Kuga II (2013->)[DM2] C-Max 2 (2010->)[DXA,CB7,CEU] Focus 3 (2010->) Tourneo Connect (2002-2013) V40 (2012->)[525,526] Grand C-Max (2010->)[DXA/CB7,DXA/CEU] TRANSIT CONNECT (2013->)
An fabricatie 2010

Caracteristici generale

Tip produs Filtru habitaclu

Brand: Maxgear

eMAG.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare. Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului. In conformitate cu prevederile OUG 140/2021, produsele beneficiaza de garantie legala de conformitate de 24 de luni, cu exceptia continutului digital sau al serviciilor digitale, in cazul carora garantia legala de conformitate este de 60 de luni, potrivit OUG 141/2021. Prevederile anterior mentionate nu sunt aplicabile in cazul produselor alimentare.

Se încarcă

Se încarcă

Recenzii


2

2 review-uri

2

Reviews cumparatori eMAG


Se încarcă

Se încarcă

Intrebarile si raspunsurile clientilor


Ai nelamuriri?

Pune o intrebare si poti primi raspuns de la comunitate.

Meniu de accesibilitate

Setări de font

Mărește sau micșorează fontul 100%

Ajustează conținutul

Ajustează culorile

Ajustează cursorul