- Auto, Moto & RCA
- Reparatii si echipamente auto
- Piese auto
- Piese auto FACET
- inapoi
Comutator Lumini Frana 7.1223 Dacia Dokker/Lodgy/Logan 2/Logan Mcv 2/Sandero 2 Fiat Talento Lada Vesta Nissan Kubistar
Comutator Lumini Frana 7.1223 Dacia Dokker/Lodgy/Logan 2/Logan Mcv 2/Sandero 2 Fiat Talento Lada Vesta Nissan Kubistar
Estimat livrare în:
-
Deschiderea coletului la livrare
-
14 zile drept de retur
-
Garantie inclusa: detalii
- Persoane fizice: 24 luni
Se încarcă
Se încarcă
Descriere
Comutator Lumini Frana 7.1223 Dacia Dokker/Lodgy/Logan 2/Logan Mcv 2/Sandero 2 Fiat Talento Lada Vesta Nissan Kubistar
Pentru o Identificare exacta ne puteti trimite Seria Vin
Toate Produsele sunt Omologate si Certificate RAR
Orice Produs Beneficiaza de Factura si Garantie
Model compatibil:
- DACIA DOKKER Autoutilitara/limuzina spatioasa (2012-2021) Autoutilitara/limuzina spatioasa
- 1.2 benzina H5F 402 84 Kw / 114 CP
- 1.3 benzina H5H 470 75 Kw / 102 CP
- 1.3 benzina H5H 470 96 Kw / 131 CP
- 1.5 diesel K9K 872 70 Kw / 95 CP
- DACIA DOKKER microbus (KE_) (2012-2021) microbus
- 1.2 benzina H5F 402 85 Kw / 115 CP
- 1.3 benzina H5H 470 75 Kw / 102 CP
- 1.3 benzina H5H 470 96 Kw / 131 CP
- 1.5 diesel K9K 612 55 Kw / 75 CP
- 1.5 diesel K9K 872 70 Kw / 95 CP
- 1.6 benzina H4M 740 80 Kw / 109 CP
- DACIA LODGY (JS_) (2015-) microbus
- 1.3 benzina H5H 470 75 Kw / 102 CP
- 1.3 benzina H5H 470 96 Kw / 131 CP
- 1.6 benzina H4M 738 75 Kw / 102 CP
- 1.6 benzina H4M 738 80 Kw / 109 CP
- DACIA LOGAN II (2017-) limuzina
- 1.0 benzina B4D 401 54 Kw / 73 CP
- 1.5 diesel K9K 872 70 Kw / 95 CP
- DACIA LOGAN MCV II (2013-) combi
- 0.9 benzina H4B 400 66 Kw / 90 CP
- 0.9 benzina H4B 410 66 Kw / 90 CP
- 1.0 benzina B4D 401 54 Kw / 73 CP
- 1.0 benzina H4D 450 74 Kw / 101 CP
- 1.5 diesel K9K 612 66 Kw / 90 CP
- 1.5 diesel K9K 872 70 Kw / 95 CP
- DACIA SANDERO II (2018-) hatchback
- 1.0 benzina H4D 450 74 Kw / 101 CP
- 1.5 diesel K9K 872 70 Kw / 95 CP
- FIAT TALENTO bus (296_) (2016-) bus
- 1.6 diesel R9M 413 70 Kw / 95 CP
- 1.6 diesel R9M 452 107 Kw / 145 CP
- 1.6 diesel R9M 452 92 Kw / 125 CP
- 2.0 diesel M9R 710 107 Kw / 145 CP
- 2.0 diesel M9R 710 88 Kw / 120 CP
- FIAT TALENTO caroserie (296_) (2016-) caroserie
- 1.6 diesel R9M 408 85 Kw / 115 CP
- 1.6 diesel R9M 413 70 Kw / 95 CP
- 1.6 diesel R9M 413 89 Kw / 121 CP
- 1.6 diesel R9M 452 107 Kw / 145 CP
- 1.6 diesel R9M 452 92 Kw / 125 CP
- 2.0 diesel M9R 710 107 Kw / 145 CP
- 2.0 diesel M9R 710 125 Kw / 170 CP
- 2.0 diesel M9R 710 88 Kw / 120 CP
- FIAT TALENTO platou / sasiu (296_) (2016-) platou / sasiu
- 1.6 diesel R9M 413 89 Kw / 121 CP
- 1.6 diesel R9M 452 107 Kw / 145 CP
- 1.6 diesel R9M 452 92 Kw / 125 CP
- 2.0 diesel M9R 710 107 Kw / 145 CP
- 2.0 diesel M9R 710 125 Kw / 170 CP
- LADA VESTA (GFL_) (2015-) limuzina
- 1.6 benzina 21129 75 Kw / 102 CP
- 1.6 benzina 21129 78 Kw / 106 CP
- 1.8 benzina 21179 107 Kw / 145 CP
- 1.8 benzina 21179 90 Kw / 122 CP
- MERCEDES-BENZ CITAN Autoutilitara/limuzina spatioasa (W415) (2013-2021) Autoutilitara/limuzina spatioasa
- 1.2 benzina M 200.711 84 Kw / 114 CP
- MERCEDES-BENZ CITAN microbus (W415) (2013-2021) microbus
- 1.2 benzina M 200.711 84 Kw / 114 CP
- NISSAN KUBISTAR caroserie (X76) (2003-2009) caroserie
- 1.1 benzina D4F 712 55 Kw / 75 CP
- 1.1 benzina D7F 764 44 Kw / 60 CP
- 1.4 benzina K7J 700 55 Kw / 75 CP
- 1.5 diesel K9K 276 62 Kw / 84 CP
- 1.5 diesel K9K 704 48 Kw / 65 CP
- 1.5 diesel K9K 710 45 Kw / 61 CP
- 1.5 diesel K9K 722 60 Kw / 82 CP
- 1.6 benzina K4M 752 70 Kw / 95 CP
- NISSAN NV250 bus (X61) (2019-) bus
- 1.5 diesel K9K 872 59 Kw / 80 CP
- 1.5 diesel K9K 872 70 Kw / 95 CP
- 1.5 diesel K9K 872 85 Kw / 116 CP
- NISSAN NV250 caroserie (X61) (2019-) caroserie
- 1.5 diesel K9K 872 59 Kw / 80 CP
- 1.5 diesel K9K 872 70 Kw / 95 CP
- 1.5 diesel K9K 872 85 Kw / 116 CP
- NISSAN NV300 Kombi (X82) (2016-) bus
- 1.6 diesel R9M 413 70 Kw / 95 CP
- 1.6 diesel R9M 452 107 Kw / 145 CP
- 1.6 diesel R9M 452 92 Kw / 125 CP
- 2.0 diesel M9R 710 107 Kw / 145 CP
- 2.0 diesel M9R 710 88 Kw / 120 CP
- 2.0 diesel M9R 714 110 Kw / 150 CP
- 2.0 diesel M9R 714 81 Kw / 110 CP
- NISSAN NV300 caroserie (X82) (2016-) caroserie
- 1.6 diesel R9M 413 70 Kw / 95 CP
- 1.6 diesel R9M 413 89 Kw / 121 CP
- 1.6 diesel R9M 452 107 Kw / 146 CP
- 1.6 diesel R9M 452 92 Kw / 125 CP
- 2.0 diesel M9R 710 107 Kw / 145 CP
- 2.0 diesel M9R 710 125 Kw / 170 CP
- 2.0 diesel M9R 710 88 Kw / 120 CP
- 2.0 diesel M9R 714 110 Kw / 150 CP
- 2.0 diesel M9R 714 81 Kw / 110 CP
- NISSAN NV300 platou / sasiu (X82) (2016-) platou / sasiu
- 1.6 diesel R9M 452 107 Kw / 146 CP
- 1.6 diesel R9M 452 92 Kw / 125 CP
- 2.0 diesel M9R 710 107 Kw / 145 CP
- 2.0 diesel M9R 710 125 Kw / 170 CP
- NISSAN NV400 bus (X62, X62B) (2011-2016) bus
- 2.3 diesel M9T 670 74 Kw / 101 CP
- 2.3 diesel M9T 670 92 Kw / 125 CP
- 2.3 diesel M9T 678 107 Kw / 146 CP
- 2.3 diesel M9T 870 81 Kw / 110 CP
- 2.3 diesel M9T 880 110 Kw / 150 CP
- NISSAN NV400 caroserie (X62, X62B) (2011-2016) caroserie
- 2.3 diesel M9T 670 74 Kw / 101 CP
- 2.3 diesel M9T 670 92 Kw / 125 CP
- 2.3 diesel M9T 678 107 Kw / 146 CP
- 2.3 diesel M9T 690 92 Kw / 125 CP
- 2.3 diesel M9T 694 107 Kw / 146 CP
- 2.3 diesel M9T 700 100 Kw / 136 CP
- 2.3 diesel M9T 702 100 Kw / 136 CP
- 2.3 diesel M9T 704 96 Kw / 130 CP
- 2.3 diesel M9T 710 120 Kw / 163 CP
- 2.3 diesel M9T 870 81 Kw / 110 CP
- 2.3 diesel M9T 880 110 Kw / 150 CP
- NISSAN NV400 platou / sasiu (X62, X62B) (2011-2016) platou / sasiu
- 2.3 diesel M9T 670 74 Kw / 101 CP
- 2.3 diesel M9T 670 92 Kw / 125 CP
- 2.3 diesel M9T 678 107 Kw / 146 CP
- 2.3 diesel M9T 690 92 Kw / 125 CP
- 2.3 diesel M9T 694 107 Kw / 146 CP
- 2.3 diesel M9T 696 100 Kw / 136 CP
- 2.3 diesel M9T 702 100 Kw / 136 CP
- 2.3 diesel M9T 704 96 Kw / 130 CP
- 2.3 diesel M9T 710 120 Kw / 163 CP
- 2.3 diesel M9T 880 110 Kw / 150 CP
- NISSAN PRIMASTAR bus (X83) (2001-2006) bus
- 1.9 diesel F9Q 760 74 Kw / 101 CP
- 1.9 diesel F9Q 762 60 Kw / 80 CP
- 2.0 benzina F4R 720 88 Kw / 120 CP
- 2.0 benzina F4R 820 86 Kw / 117 CP
- 2.0 diesel M9R 780 84 Kw / 114 CP
- 2.0 diesel M9R 782 66 Kw / 90 CP
- 2.5 diesel G9U 630 84 Kw / 114 CP
- 2.5 diesel G9U 632 107 Kw / 145 CP
- 2.5 diesel G9U 730 99 Kw / 135 CP
- NISSAN PRIMASTAR caroserie (X82) (2021-) caroserie
- 2.0 diesel M9R 714 110 Kw / 150 CP
- 2.0 diesel M9R 714 125 Kw / 170 CP
- 2.0 diesel M9R 714 81 Kw / 110 CP
- 2.0 diesel M9R 714 96 Kw / 131 CP
- NISSAN PRIMASTAR caroserie (X83) (2002-) caroserie
- 1.9 diesel F9Q 760 74 Kw / 100 CP
- 1.9 diesel F9Q 762 60 Kw / 82 CP
- 2.0 benzina F4R 720 88 Kw / 120 CP
- 2.0 benzina F4R 820 86 Kw / 117 CP
- 2.0 diesel M9R 780 84 Kw / 114 CP
- 2.0 diesel M9R 782 66 Kw / 90 CP
- 2.5 diesel G9U 630 84 Kw / 114 CP
- 2.5 diesel G9U 632 107 Kw / 145 CP
- 2.5 diesel G9U 730 99 Kw / 135 CP
- NISSAN PRIMASTAR platou / sasiu (X83) (2002-2006) platou / sasiu
- 1.9 diesel F9Q 760 74 Kw / 101 CP
- OPEL MOVANO B bus (X62) (2010-) bus
- 2.3 diesel M9T 670 74 Kw / 101 CP
- 2.3 diesel M9T 670 92 Kw / 125 CP
- 2.3 diesel M9T 680 107 Kw / 146 CP
- 2.3 diesel M9T 702 100 Kw / 136 CP
- 2.3 diesel M9T 702 120 Kw / 163 CP
- 2.3 diesel M9T 870 81 Kw / 110 CP
- 2.3 diesel M9T 880 110 Kw / 150 CP
- OPEL MOVANO B caroserie (X62) (2010-) caroserie
- 2.3 diesel M9T 670 74 Kw / 101 CP
- 2.3 diesel M9T 670 92 Kw / 125 CP
- 2.3 diesel M9T 680 107 Kw / 146 CP
- 2.3 diesel M9T 698 107 Kw / 146 CP
- 2.3 diesel M9T 698 110 Kw / 150 CP
- 2.3 diesel M9T 698 92 Kw / 125 CP
- 2.3 diesel M9T 700 100 Kw / 136 CP
- 2.3 diesel M9T 700 120 Kw / 163 CP
- 2.3 diesel M9T 702 100 Kw / 136 CP
- 2.3 diesel M9T 702 120 Kw / 163 CP
- 2.3 diesel M9T 704 96 Kw / 131 CP
- 2.3 diesel M9T 706 125 Kw / 170 CP
- 2.3 diesel M9T 710 96 Kw / 131 CP
- 2.3 diesel M9T 716 132 Kw / 179 CP
- 2.3 diesel M9T 870 81 Kw / 110 CP
- 2.3 diesel M9T 880 110 Kw / 150 CP
- OPEL MOVANO B platou / sasiu (X62) (2010-) platou / sasiu
- 2.3 diesel M9T 670 74 Kw / 101 CP
- 2.3 diesel M9T 670 92 Kw / 125 CP
- 2.3 diesel M9T 680 107 Kw / 146 CP
- 2.3 diesel M9T 698 107 Kw / 146 CP
- 2.3 diesel M9T 698 110 Kw / 150 CP
- 2.3 diesel M9T 698 92 Kw / 125 CP
- 2.3 diesel M9T 700 100 Kw / 136 CP
- 2.3 diesel M9T 700 120 Kw / 163 CP
- 2.3 diesel M9T 702 100 Kw / 136 CP
- 2.3 diesel M9T 702 120 Kw / 163 CP
- 2.3 diesel M9T 704 96 Kw / 131 CP
- 2.3 diesel M9T 706 125 Kw / 170 CP
- 2.3 diesel M9T 710 96 Kw / 131 CP
- 2.3 diesel M9T 716 132 Kw / 179 CP
- 2.3 diesel M9T 870 81 Kw / 110 CP
- 2.3 diesel M9T 880 110 Kw / 150 CP
- OPEL VIVARO A bus (X83) (2001-2014) bus
- 1.9 diesel F9Q 760 74 Kw / 101 CP
- 1.9 diesel F9Q 762 60 Kw / 80 CP
- 2.0 benzina F4R 720 88 Kw / 120 CP
- 2.0 benzina F4R 820 86 Kw / 117 CP
- 2.0 diesel M9R 780 66 Kw / 90 CP
- 2.0 diesel M9R 780 84 Kw / 114 CP
- 2.5 diesel G9U 630 107 Kw / 146 CP
- 2.5 diesel G9U 630 84 Kw / 114 CP
- 2.5 diesel G9U 730 99 Kw / 135 CP
- OPEL VIVARO A caroserie (X83) (2001-2014) caroserie
- 1.9 diesel F9Q 760 74 Kw / 101 CP
- 1.9 diesel F9Q 762 60 Kw / 80 CP
- 2.0 benzina F4R 720 88 Kw / 120 CP
- 2.0 benzina F4R 820 86 Kw / 117 CP
- 2.0 diesel M9R 780 66 Kw / 90 CP
- 2.0 diesel M9R 780 84 Kw / 114 CP
- 2.5 diesel G9U 630 107 Kw / 146 CP
- 2.5 diesel G9U 630 84 Kw / 114 CP
- 2.5 diesel G9U 730 99 Kw / 135 CP
- OPEL VIVARO A platou / sasiu (X83) (2001-2014) platou / sasiu
- 1.9 diesel F9Q 760 74 Kw / 101 CP
- 1.9 diesel F9Q 762 60 Kw / 82 CP
- 2.0 benzina F4R 720 88 Kw / 120 CP
- 2.0 benzina F4R 820 86 Kw / 117 CP
- 2.0 diesel M9R 780 66 Kw / 90 CP
- 2.0 diesel M9R 780 84 Kw / 114 CP
- 2.5 diesel G9U 630 107 Kw / 146 CP
- 2.5 diesel G9U 630 84 Kw / 114 CP
- 2.5 diesel G9U 730 99 Kw / 135 CP
- OPEL VIVARO B bus (X82) (2014-2019) bus
- 1.6 diesel R9M 408 66 Kw / 90 CP
- 1.6 diesel R9M 408 85 Kw / 116 CP
- 1.6 diesel R9M 413 70 Kw / 95 CP
- 1.6 diesel R9M 415 89 Kw / 121 CP
- 1.6 diesel R9M 450 103 Kw / 140 CP
- 1.6 diesel R9M 450 88 Kw / 120 CP
- 1.6 diesel R9M 452 107 Kw / 145 CP
- 1.6 diesel R9M 452 92 Kw / 125 CP
- OPEL VIVARO B caroserie (X82) (2014-2019) caroserie
- 1.6 diesel R9M 408 66 Kw / 90 CP
- 1.6 diesel R9M 408 85 Kw / 116 CP
- 1.6 diesel R9M 413 70 Kw / 95 CP
- 1.6 diesel R9M 413 89 Kw / 121 CP
- 1.6 diesel R9M 450 103 Kw / 140 CP
- 1.6 diesel R9M 450 88 Kw / 120 CP
- 1.6 diesel R9M 452 107 Kw / 146 CP
- 1.6 diesel R9M 452 92 Kw / 125 CP
- OPEL VIVARO B platou / sasiu (X82) (2014-2019) platou / sasiu
- 1.6 diesel R9M 408 85 Kw / 116 CP
- 1.6 diesel R9M 450 103 Kw / 140 CP
- 1.6 diesel R9M 450 88 Kw / 120 CP
- 1.6 diesel R9M 452 107 Kw / 146 CP
- 1.6 diesel R9M 452 92 Kw / 125 CP
- RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) (2013-) hatchback
- 0.9 benzina H4B 400 66 Kw / 90 CP
- 1.2 benzina H5F 408 87 Kw / 118 CP
- 1.3 benzina H5H 450 110 Kw / 150 CP
- 1.5 diesel K9K 608 66 Kw / 90 CP
- 1.5 diesel K9K 646 81 Kw / 110 CP
- 1.5 diesel K9K 830 63 Kw / 86 CP
- RENAULT CLIO II (BB_, CB_) (1998-2016) hatchback
- 1.0 benzina D7D 760 40 Kw / 54 CP
- 1.1 benzina D4F 712 55 Kw / 75 CP
- 1.1 benzina D7F 710 43 Kw / 58 CP
- 1.1 benzina D7F 722 44 Kw / 60 CP
- 1.1 benzina D7F 766 43 Kw / 58 CP
- 1.4 benzina E7J 780 55 Kw / 75 CP
- 1.4 benzina K4J 712 70 Kw / 95 CP
- 1.4 benzina K4J 712 72 Kw / 98 CP
- 1.5 diesel K9K 700 48 Kw / 65 CP
- 1.5 diesel K9K 700 50 Kw / 68 CP
- 1.5 diesel K9K 702 59 Kw / 80 CP
- 1.5 diesel K9K 702 60 Kw / 82 CP
- 1.5 diesel K9K 704 42 Kw / 57 CP
- 1.5 diesel K9K 712 74 Kw / 100 CP
- 1.5 diesel K9K 718 62 Kw / 84 CP
- 1.5 diesel K9K 740 47 Kw / 64 CP
- 1.6 benzina K4M 748 79 Kw / 107 CP
- 1.6 benzina K7M 744 66 Kw / 90 CP
- 1.9 diesel F8Q 630 47 Kw / 64 CP
- 1.9 diesel F8Q 630 48 Kw / 65 CP
- 1.9 diesel F9Q 780 59 Kw / 80 CP
- 2.0 benzina F4R 730 124 Kw / 169 CP
- 2.0 benzina F4R 738 132 Kw / 179 CP
- RENAULT CLIO II Caseta/ Hatchback (SB0/1/2_) (1998-2004) Caseta/ Hatchback
- 1.1 benzina D7F 720 43 Kw / 58 CP
- 1.1 benzina D7F 726 44 Kw / 60 CP
- 1.5 diesel K9K 700 48 Kw / 65 CP
- 1.5 diesel K9K 702 59 Kw / 80 CP
- 1.5 diesel K9K 702 60 Kw / 82 CP
- 1.5 diesel K9K 714 50 Kw / 68 CP
- 1.6 benzina K4M 746 79 Kw / 107 CP
- 1.9 diesel F8Q 630 47 Kw / 64 CP
- 1.9 diesel F8Q 632 48 Kw / 65 CP
- 1.9 diesel F8Q 662 40 Kw / 54 CP
- 1.9 diesel F9Q 780 59 Kw / 80 CP
- RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) (2005-2014) hatchback
- 1.1 benzina D4F 740 55 Kw / 75 CP
- 1.1 benzina D4F 764 57 Kw / 78 CP
- 1.1 benzina D4F 784 74 Kw / 101 CP
- 1.1 benzina D4F 786 76 Kw / 103 CP
- 1.4 benzina K4J 780 72 Kw / 98 CP
- 1.5 diesel K9K 750 60 Kw / 82 CP
- 1.5 diesel K9K 764 78 Kw / 106 CP
- 1.5 diesel K9K 766 65 Kw / 88 CP
- 1.5 diesel K9K 768 50 Kw / 68 CP
- 1.5 diesel K9K 772 76 Kw / 103 CP
- 1.6 benzina K4M 804 65 Kw / 88 CP
- 1.6 benzina K4M 862 94 Kw / 128 CP
- RENAULT CLIO III Caseta/ Hatchback (SB_, SR_) (2010-2014) Caseta/ Hatchback
- 1.5 diesel K9K 770 65 Kw / 88 CP
- RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) (2007-2014) combi
- 1.1 benzina D4F 740 55 Kw / 75 CP
- 1.1 benzina D4F 742 58 Kw / 79 CP
- 1.1 benzina D4F 764 58 Kw / 78 CP
- 1.1 benzina D4F 784 74 Kw / 101 CP
- 1.1 benzina D4F 786 76 Kw / 103 CP
- 1.4 benzina K4J 780 72 Kw / 98 CP
- 1.5 diesel K9K 764 78 Kw / 106 CP
- 1.5 diesel K9K 768 50 Kw / 68 CP
- 1.5 diesel K9K 772 76 Kw / 103 CP
- 1.6 benzina K4M 800 82 Kw / 112 CP
- 1.6 benzina K4M 862 94 Kw / 128 CP
- RENAULT CLIO IV (BH_) (2012-2021) hatchback
- 0.9 benzina H4B 400 66 Kw / 90 CP
- 0.9 benzina H4B 408 56 Kw / 76 CP
- 1.1 benzina D4F 740 54 Kw / 73 CP
- 1.1 benzina D4F 740 55 Kw / 75 CP
- 1.1 benzina D4F 744 53 Kw / 72 CP
- 1.2 benzina H5F 408 87 Kw / 118 CP
- 1.5 diesel K9K 608 66 Kw / 90 CP
- 1.5 diesel K9K 612 55 Kw / 75 CP
- 1.5 diesel K9K 646 81 Kw / 110 CP
- 1.5 diesel K9K 830 63 Kw / 86 CP
- 1.5 diesel K9K 838 62 Kw / 84 CP
- RENAULT CLIO IV Caseta/ Hatchback (BH_) (2014-2021) Caseta/ Hatchback
- 0.9 benzina H4B 400 66 Kw / 90 CP
- 0.9 benzina H4B 410 66 Kw / 90 CP
- 1.1 benzina D4F 740 54 Kw / 73 CP
- 1.1 benzina D4F 744 53 Kw / 72 CP
- 1.5 diesel K9K 608 66 Kw / 90 CP
- 1.5 diesel K9K 612 55 Kw / 75 CP
- RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) (2012-2021) combi
- 0.9 benzina H4B 400 66 Kw / 90 CP
- 0.9 benzina H4B 408 56 Kw / 76 CP
- 1.1 benzina D4F 740 54 Kw / 73 CP
- 1.2 benzina H5F 408 87 Kw / 118 CP
- 1.5 diesel K9K 608 66 Kw / 90 CP
- 1.5 diesel K9K 612 55 Kw / 75 CP
- 1.5 diesel K9K 646 81 Kw / 110 CP
- RENAULT CLIO IV caroserie inchisa/combi (KH_) (2014-2021) caroserie inchisa/combi
- 0.9 benzina H4B 400 66 Kw / 90 CP
- 1.5 diesel K9K 608 66 Kw / 90 CP
- 1.5 diesel K9K 612 55 Kw / 75 CP
- RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) (2000-2009) limuzina
- 1.4 benzina K4J 712 72 Kw / 98 CP
- 1.4 benzina K7J 700 55 Kw / 75 CP
- 1.5 diesel K9K 700 48 Kw / 65 CP
- 1.5 diesel K9K 700 50 Kw / 68 CP
- 1.5 diesel K9K 740 47 Kw / 64 CP
- 1.6 benzina K4M 740 79 Kw / 107 CP
- RENAULT DOKKER (2013-) caroserie
- 1.5 diesel K9K 612 66 Kw / 90 CP
- RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) (2002-2015) microbus
- 1.9 diesel F9Q 680 88 Kw / 120 CP
- 1.9 diesel F9Q 820 85 Kw / 116 CP
- 2.0 benzina F4R 792 100 Kw / 136 CP
- 2.0 diesel M9R 740 110 Kw / 150 CP
- 2.0 diesel M9R 740 96 Kw / 131 CP
- 2.0 diesel M9R 760 127 Kw / 173 CP
- RENAULT FLUENCE (L3_) (2010-) limuzina
- 1.5 diesel K9K 826 70 Kw / 95 CP
- 1.5 diesel K9K 830 63 Kw / 86 CP
- 1.5 diesel K9K 832 78 Kw / 106 CP
- 1.5 diesel K9K 834 66 Kw / 90 CP
- 1.5 diesel K9K 836 81 Kw / 110 CP
- 1.6 benzina H4M 729 86 Kw / 117 CP
- 1.6 benzina K4M 838 78 Kw / 106 CP
- 1.6 benzina K4M 838 81 Kw / 110 CP
- 1.6 benzina K4M 838 82 Kw / 111 CP
- 1.6 diesel R9M 402 96 Kw / 130 CP
- 2.0 benzina M4R 714 101 Kw / 137 CP
- 2.0 benzina M4R 714 103 Kw / 140 CP
- RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) (2004-2009) microbus
- 1.5 diesel K9K 728 74 Kw / 101 CP
- 1.5 diesel K9K 732 78 Kw / 106 CP
- 1.5 diesel K9K 734 76 Kw / 103 CP
- 1.6 benzina K4M 761 83 Kw / 113 CP
- 1.6 benzina K4M 788 77 Kw / 105 CP
- 1.9 diesel F9Q 804 85 Kw / 116 CP
- 1.9 diesel F9Q 804 96 Kw / 131 CP
- 1.9 diesel F9Q 812 88 Kw / 120 CP
- 2.0 benzina F4R 776 120 Kw / 163 CP
- 2.0 diesel M9R 700 110 Kw / 150 CP
- RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) (2009-2016) microbus
- 1.2 benzina H5F 400 85 Kw / 116 CP
- 1.2 benzina H5F 404 97 Kw / 132 CP
- 1.2 benzina H5F 408 96 Kw / 131 CP
- 1.4 benzina H4J 700 96 Kw / 131 CP
- 1.5 diesel K9K 830 63 Kw / 86 CP
- 1.5 diesel K9K 832 78 Kw / 106 CP
- 1.5 diesel K9K 836 81 Kw / 110 CP
- 1.5 diesel K9K 846 70 Kw / 95 CP
- 1.6 benzina K4M 858 81 Kw / 109 CP
- 1.6 benzina K4M 866 79 Kw / 107 CP
- 1.6 benzina K4M 866 81 Kw / 110 CP
- 1.6 diesel R9M 402 96 Kw / 130 CP
- 1.9 diesel F9Q 872 96 Kw / 131 CP
- 2.0 diesel M9R 610 118 Kw / 160 CP
- RENAULT KANGOO (KC0/1_) (1997-2010) microbus
- 1.0 benzina D4D 700 50 Kw / 70 CP
- 1.1 benzina D4F 712 55 Kw / 75 CP
- 1.1 benzina D7F 710 43 Kw / 58 CP
- 1.4 benzina E7J 780 55 Kw / 75 CP
- 1.5 diesel K9K 700 45 Kw / 61 CP
- 1.5 diesel K9K 700 48 Kw / 65 CP
- 1.5 diesel K9K 702 60 Kw / 82 CP
- 1.5 diesel K9K 704 42 Kw / 57 CP
- 1.5 diesel K9K 714 50 Kw / 68 CP
- 1.5 diesel K9K 718 62 Kw / 84 CP
- 1.6 benzina K4M 752 70 Kw / 95 CP
- 1.6 benzina K7M 746 66 Kw / 90 CP
- 1.9 diesel F8Q 630 47 Kw / 64 CP
- 1.9 diesel F8Q 632 48 Kw / 65 CP
- 1.9 diesel F8Q 662 40 Kw / 54 CP
- 1.9 diesel F9Q 780 59 Kw / 80 CP
- 1.9 diesel F9Q 790 59 Kw / 80 CP
- 1.9 diesel F9Q 790 62 Kw / 84 CP
- electric 5DC 700 22 Kw / 30 CP
- RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) (2008-) microbus
- 1.2 benzina H5F 400 84 Kw / 115 CP
- 1.5 diesel K9K 636 81 Kw / 110 CP
- 1.5 diesel K9K 802 50 Kw / 68 CP
- 1.5 diesel K9K 802 63 Kw / 86 CP
- 1.5 diesel K9K 804 80 Kw / 110 CP
- 1.5 diesel K9K 806 76 Kw / 103 CP
- 1.5 diesel K9K 808 55 Kw / 75 CP
- 1.5 diesel K9K 808 66 Kw / 90 CP
- 1.5 diesel K9K 872 59 Kw / 80 CP
- 1.5 diesel K9K 872 70 Kw / 95 CP
- 1.5 diesel K9K 872 85 Kw / 115 CP
- 1.6 benzina K4M 830 78 Kw / 106 CP
- 1.6 benzina K4M 834 78 Kw / 106 CP
- 1.6 benzina K7M 750 64 Kw / 87 CP
- RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) (2009-2012) microbus
- 1.5 diesel K9K 804 80 Kw / 110 CP
- 1.5 diesel K9K 806 76 Kw / 103 CP
- 1.5 diesel K9K 808 66 Kw / 90 CP
- 1.6 benzina K4M 830 78 Kw / 106 CP
- RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) (1997-2008) Autoutilitara/limuzina spatioasa
- 1.0 benzina D4D 700 50 Kw / 70 CP
- 1.1 benzina D4F 712 55 Kw / 75 CP
- 1.1 benzina D7F 710 43 Kw / 58 CP
- 1.1 benzina D7F 710 44 Kw / 60 CP
- 1.4 benzina E7J 780 55 Kw / 75 CP
- 1.5 diesel K9K 700 48 Kw / 65 CP
- 1.5 diesel K9K 702 60 Kw / 82 CP
- 1.5 diesel K9K 704 42 Kw / 57 CP
- 1.5 diesel K9K 714 50 Kw / 68 CP
- 1.5 diesel K9K 718 62 Kw / 84 CP
- 1.6 benzina K4M 752 70 Kw / 95 CP
- 1.6 benzina K7M 746 66 Kw / 90 CP
- 1.9 diesel F8Q 630 47 Kw / 64 CP
- 1.9 diesel F8Q 632 48 Kw / 65 CP
- 1.9 diesel F8Q 662 40 Kw / 54 CP
- 1.9 diesel F9Q 780 59 Kw / 80 CP
- 1.9 diesel F9Q 790 59 Kw / 80 CP
- 1.9 diesel F9Q 790 62 Kw / 84 CP
- RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (2008-) Autoutilitara/limuzina spatioasa
- 1.2 benzina H5F 400 84 Kw / 115 CP
- 1.5 diesel K9K 636 81 Kw / 110 CP
- 1.5 diesel K9K 802 63 Kw / 86 CP
- 1.5 diesel K9K 804 80 Kw / 109 CP
- 1.5 diesel K9K 806 76 Kw / 103 CP
- 1.5 diesel K9K 808 55 Kw / 75 CP
- 1.5 diesel K9K 808 66 Kw / 90 CP
- 1.5 diesel K9K 872 59 Kw / 80 CP
- 1.5 diesel K9K 872 70 Kw / 95 CP
- 1.5 diesel K9K 872 85 Kw / 116 CP
- 1.6 benzina K4M 834 78 Kw / 106 CP
- 1.6 benzina K7M 750 64 Kw / 87 CP
- RENAULT KAPTUR (H5_) (2016-) hatchback
- 1.6 benzina H4M 429 84 Kw / 114 CP
- 2.0 benzina F4R 410 105 Kw / 143 CP
- RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) (2001-2007) hatchback
- 1.8 benzina F4P 770 85 Kw / 116 CP
- 1.8 benzina F4P 770 86 Kw / 117 CP
