Nota: Aceasta descriere a fost tradusa automat in limba romana.
Descriere detaliată
Winiary Idee pentru... Coaste suculente este o propunere pentru o cină excepțional de gustoasă. Datorită pungii incluse, carnea este extrem de suculentă și aromată.
O masă excelentă va fi gata în doar 70 de minute! Pur și simplu puneți coastele tăiate în porții în punga inclusă, adăugați Ideea pentru... și introduceți la cuptor. Coastele perfect condimentate, în combinație cu cartofi și legume proaspete, vor fi o masă nutritivă pe care o vor iubi cei dragi.
Ce diferențiază Winiary Idee pentru... Coaste suculente:
- Punga care face carnea fragedă și suculentă
- O mâncare gustoasă și perfect condimentată în 70 de minute
- Carne aromată preparată într-un mod simplu
- Suculență și condimentare excelente garantate de Winiary
- O modalitate ideală de a diversifica meniul zilnic
Parametrii produsului
| Metoda de preparare | Cuptor |
| Conținut net | 28 g |
| Țara de origine/Fabricat în | Polonia |
| Ingrediente | legume uscate 42,2% (cartof, ardei roșu*, usturoi*, ceapă* 4,7%, roșii), sare, amidon de porumb*, zahăr*, extract de drojdie, zahăr caramelizat*, arome, condimente 3,1% (ghimbir*, semințe de coriandru*, frunză de dafin*, ardei iute*), ierburi 2,6% (frunză de pătrunjel*, măghiran*), acid (acid citric), proteină din grâu fermentată, ulei de palmier, aromă de fum. Poate conține: ouă, soia, lapte, țelină, muștar. *ingrediente naturale |
| Temperatura de păstrare min - max | 18 - 25 °C |
| Greutate unitară brută | 0,04 kg |
| Tehnica de conservare | uscare |
| Adresa entității care introduce pe piață | Numele companiei: nestle polska s.a strada și număr: domaniewska 32 cod poștal și oraș: 02-672 warszawa pl |
| Număr de ambalaje primare pe palet | 186 pachete (DU) |
Alergeni
| Nuci | Nu |
| Pește și produse derivate | Nu |
| Țelină și produse derivate | Poate conține |
| Crustacee și produse derivate | Nu |
| Soia și produse derivate | Poate conține |
| Cereale care conțin gluten | Da |
| Dioxid de sulf și sulfiți | Nu |
| Muștar și produse derivate | Poate conține |
| Ouă și produse derivate | Poate conține |
| Lupin și produse derivate | Nu |
| Moluște și produse derivate | Nu |
| Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză) | Poate conține |
| Semințe de susan și produse derivate | Nu |
| Grâu și produse din grâu | Da |
Depozitare
| Metoda de depozitare | a se păstra într-un loc uscat și răcoros |
| Instrucțiuni de preparare | 1. tăiați coastele în porții (aprox. 5 cm, una sau două oase) 2. preîncălziți cuptorul la 200°c. nu folosiți funcția grill. introduceți coastele în punga din partea superioară a ambalajului și adăugați condimentele din partea inferioară a ambalajului. închideți punga cu clema inclusă la o distanță de 6-8 cm de partea superioară a pungii. 3. rotind ușor punga, distribuiți uniform condimentul pe carne. 4. așezați punga într-un vas termorezistent, nu acoperiți. introduceți în cuptorul preîncălzit și coaceți la nivelul inferior timp de 70 de minute. 5. după scoaterea din cuptor, tăiați vârful pungii cu clema. aveți grijă la punga fierbinte și la aerul fierbinte care iese din ea. |
Valoare nutritivă
| Conținut de proteine pe porție (total) | 23 g |
| Conținut de fibre pe porție (total) | 0,5 g |
| Conținut de sare pe porție (total) | 1,4 g |
| Conținut de carbohidrați pe porție (zaharuri) | 0,9 g |
| Conținut de carbohidrați pe porție | 2,5 g |
| Unitatea de bază pentru calcule | g/100 g |
| Valoare energetică kcal | 241 kcal |
| Valoare energetică kcal pe porție (energie) | 495 kcal |
| Valoare energetică kJ | 998 kJ |
| Valoare energetică kJ pe porție (energie) | 2051 kJ |
| Mărimea porției | 206 g |
| Conținut de proteine | 11,2 g |
| Conținut de sare | 0,7 g |
| Acizi grași saturați | 7,4 g |
| Conținut de grăsimi (total) | 62 %RWS |
| Conținut de grăsimi pe porție (acizi grași saturați) | 15,2 g |
| Conținut de grăsimi pe porție (total) | 43,6 g |
| Zaharuri | 0,4 g |
| Conținut de carbohidrați | 1,2 g |
| Valoare energetică kcal (energie) | 25 %RWS |
| Conținut de proteine (total) | 46 %RWS |
| Conținut de sare (total) | 24 %RWS |
| Conținut de grăsimi (acizi grași saturați) | 76 %RWS |
| Conținut de carbohidrați (zaharuri) | 1 %RWS |
| Conținut de carbohidrați (total) | 1 %RWS |
| Număr de porții în ambalaj | 4 buc. |
Alte informații despre conținut
| Aditivi conținuți în produs (simboluri E) | E330 Acid citric |
| Funcțiile aditivilor prezenți în produs (declarați ca aditivi sau numere E) | Acid |
| Conține arome | Da |
| Conține ulei de palmier | Da |
Informații suplimentare
| Unitatea comercială este un ambalaj de consum? | Da |