Stergator parbriz Carxpert Titanium Aero Multiflex cu 15 adaptoare 16" / 41cm
Ofera o stergere perfecta pe toata lungimea stergatorului prin distributia uniforma a fortelor si profilul optimizat aerodinamic.
Linie aerodinamica, fara articulatii si piese metalice, ceea ce impiedica formarea straturilor de gheata.
Capacitate perfecta de stergere, fara zgomote, chiar si la viteze mari de deplasare.
Inlocuire simplificata a stergatorului prin noul sistem de prindere.
Mai jos sunt marimile in inch la fiecare tip de masina:
| Brand | Model | Tip | An | Marime Stergator Sofer | Marime Stergator Pasager | Marime Stergator Luneta | |
| | Alfa Romeo |
| Alfa Romeo | GIULIA/Quadrifoglio | | 2017 | 25 | 18 | | |
| Alfa Romeo | STELVIO | | 2017-2018 | 26 | 18 | | |
| | |
| AstonMartin | DB9 | | 10+ | 26 | 19 | | |
| AstonMartin | DBS | | 10+ | 26 | 20 | | |
| AstonMartin | V8 | | 10+ | 24 | 19 | | |
| AstonMartin | RAPIDE | | 10+ | 24 | 19 | | |
| AstonMartin | VIRAGE | | 10+ | 24 | 19 | | |
| | |
| Audi | R8 | | 2007-2014 | 24 | 22 | | |
| Audi | R8 | | 2017+ | 24 | 21 | | |
| Audi | RS3 | | 2017+ | 26 | 19 | | |
| Audi | RS4 | | 2018 | 24 | 20 | | |
| Audi | RS5 | | 2018 | 24 | 20 | | |
| Audi | RS6 | | 2017+ | 26 | 21 | | |
| Audi | RS7 | | 2017+ | 26 | 21 | | |
| Audi | A1 | | 2008-2016 | 24 | 15 | 13 | |
| Audi | A3 | | 2004-2013 | 24 | 19 | 13 | |
| Audi | A3 | | 2014-2018 | 26 | 19 | 13 | |
| Audi | A4 | | 2004-2008 | 22 | 22 | | |
| Audi | A4 Avant | | 2017 | 24 | 20 | 15 | |
| Audi | A5 | | 2008-2016 | 24 | 20 | | |
| Audi | A6 | | 2003-2005 | 22 | 22 | | |
| Audi | A6 Avant | | 2018 | 25 | 20 | 16 | |
| Audi | A7 | | 2011-2016 | 25 | 21 | | |
| Audi | A8/A8L | | 2003-2010 | 24 | 24 | | |
| Audi | AudiA8 | | 2011-2017 | 27 | 21 | | |
| Audi | Q3 | | 2012-2018 | 24 | 21 | 16 | |
| Audi | Q7 | | 2006-2015 | 26 | 26 | 14 | |
| Audi | Q7 | | 2017-2018 | 27 | 20 | 16 | |
| Audi | S3 | | 2017 | 26 | 19 | 13 | |
| Audi | S4 | | 2017 | 24 | 19 | | |
| Audi | S5 | | 2017-2018 | 24 | 20 | | |
| Audi | S6 | | 2013+ | 26 | 21 | | |
| Audi | S7 | | 2014+ | 26 | 21 | | |
| Audi | S8 | | 2017 | 28 | 21 | | |
| Audi | TT/TTS/TT-RS | | 2009-2014 | 22 | 21 | | |
| Audi | TT | | 2015 | 24 | 19 | | |
| Audi | TT | | 2018 | 24 | 21 | | |
| Audi | TT-RS | | 2017 | 24 | 21 | | |
| Audi | A4L | | 2009-2018 | 24 | 20 | | |
| Audi | A6L | | 2006-2011 | 22 | 22 | | |
| Audi | A6L | | 2012-2018 | 26 | 21 | | |
| Audi | Q2L | | 2018 | 24 | 20 | | |
| Audi | Q5/Q5L | | 2008-2018 | 24 | 20 | | |
| BMW |
| BMW | BMW 1series | | 2004-2011 | 20 | 20 | 12 | |
| BMW | BMW 1series M140i | | 2011-2016 | 22 | 18 | 12 | |
| BMW | BMW 1series | | 2017-2018 | 26 | 18 | | |
| BMW | BMW 2series | | 2016-2018 | 26 | 19 | 12 | |
| BMW | BMW 3series | | 2004-2009 | 24 | 19 | | |
| BMW | BMW 3series/GT | | 2010-2018 | 24 | 19 | | |
| BMW | BMW 4series | | 2014-2017 | 24 | 18 | | |
| BMW | BMW 5series | | 2003-2010 | 24 | 24 | | |
| BMW | BMW 5series/GT | | 2011-2016 | 26 | 18 | | |
| BMW | BMW 5series | | 2017-2018 | 26 | 19 | | |
| BMW | BMW 6series | | 2004-2009 | 24 | 24 | | |
| BMW | BMW 6series | | 2010-2016 | 26 | 18 | | |
| BMW | BMW 6series | | 2017 | 26 | 17 | | |
| BMW | BMW 7series | | 2001-2008 | 24 | 24 | | |
| BMW | BMW 7series | | 2009-2015 | 26 | 19 | | |
| BMW | BMW 7series | | 2016-2018 | 26 | 18 | | |
| BMW | BMWi3 | | 2017-2018 | 30 | 22 | 12 | |
| BMW | BMWi8 | | 2017 | 30 | 22 | | |
| BMW | BMWX1 | | 2009-2015 | 24 | 19 | 12 | |
| BMW | BMWX1 | | 2016-2018 | 26 | 16 | 14 | |
| BMW | BMWX2 | | 2018 | 24 | 20 | 13 | |
| BMW | BMWX3 | | 2003-2009 | 22 | 20 | 14 | |
| BMW | BMWX3 | | 2010-2017 | 26 | 20 | 13 | |
| BMW | BMWX3 | | 2018 | 26 | 20 | 12 | |
| BMW | BMWX4 | | 2013-2017 | 26 | 20 | | |
| BMW | BMWX4 | | 2018 | 26 | 20 | | |
| BMW | BMWX5 | | 2007-2013 | 24 | 20 | 15 | |
| BMW | BMWX5 | | 2013-2014 | 24 | 20 | 15 | |
| BMW | BMWX5 | | 2015-2018 | 24 | 20 | 12 | |
| BMW | BMWX6 | | 2008-2011 | 24 | 20 | | |
| BMW | BMWX6 | | 2012-2014 | 24 | 20 | | |
| BMW | BMWX6 | | 2015-2018 | 24 | 20 | | |
| BMW | BMWZ4 | | 2004-2013 | 21 | 20 | | |
| BMW | BMWM2 | | 2017-2018 | 22 | 18 | | |
| BMW | BMWM3 | | 2009-2016 | 24 | 18 | | |
| BMW | BMWM4 | | 2014-2018 | 24 | 18 | | |
| BMW | BMWM5 | | 2018 | 26 | 19 | | |
| BMW | BMWM6 | | 2013-2016 | 26 | 17 | | |
| | | | | | | | |
| BMW MINI |
| BMW | BMWMINI | MINI | 2005-2010 | 19 | 18 | | |
| BMW | BMWMINI | MINI | 2011-2012 | 19 | 18 | | |
| BMW | BMWMINI | MINI | 2013-2018 | 19 | 18 | | |
| BMW | BMWMINI | CLUB MAN | 2006-2010 | 19 | 18 | | |
| BMW | BMWMINI | CLUB MAN | 2011-2012 | 19 | 18 | | |
| BMW | BMWMINI | CLUB MAN | 2015-2018 | 22 | 20 | | |
| BMW | BMWMINI | COUNTRYMAN | 2011-2015 | 19 | 20 | | |
| BMW | BMWMINI | COUNTRYMAN | 2016-2018 | 23 | 21 | | |
| BMW | BMWMINI | COUPE | 2009-2011 | 20 | 19 | | |
| BMW | BMWMINI | PACEMAN | 2011-2015 | 20 | 19 | | |
| BMW | BMWMINI | ROADSTER | 2009-2011 | 21 | 21 | | |
| BMW | BMWMINI | JOHNCOOPERWORKS | | 19 | 19 | | |
| BMW | BMWMINI | ACCESSORIES | | 19 | 18 | | |
| BMW | BMWMINI | BAYSWATER | | 19 | 19 | | |
| Borgward |
| Borgward | BX5 | | 2017 | 24 | 18 | 11 | |
| Borgward | BX6 | | 2018 | 24 | 18 | 11 | |
| Borgward | BX7 | | 2017 | 22 | 19 | 12 | |
| Borgward | BXi7 | | 2018 | 22 | 19 | 12 | |
| Porsche |
| Porsche | Cayenne | CAYENNE | 2006-2016 | 26 | 26 | 14 | |
| Porsche | Cayenne | CAYENNE | 2018 | 26 | 22 | 13 | |
| Porsche | MACAN | | 2014-2018 | 24 | 20 | 16 | |
| Porsche | Panamera | PANAMERA | 2010-2013 | 24 | 20 | | |
| Porsche | Panamera | PANAMERA | 2014-2018 | 24 | 20 | | |
| BENZ |
| Benz | A classseries | A180L/A200L | 2019 | | | | |
| Benz | C classseries | C180/C180L | 2010-2013 | 24 | 24 | | |
| Benz | C classseries | C180 Classic Grand Edition | 2013 | 24 | 24 | | |
| Benz | C classseries | C180L/C200L | 2015 | 24 | 24 | | |
| Benz | C classseries | C180L/C200L | 2015-2018 | 22 | 22 | | |
| Benz | C classseries | C200/C200L | 2007-2012 | 24 | 24 | | |
| Benz | C classseries | C230 | 2008 | 24 | 24 | | |
| Benz | C classseries | C260 | 2010-2013 | 24 | 24 | | |
| Benz | C classseries | C260 Grand Edition | 2013 | 24 | 24 | | |
| Benz | C classseries | C260L | 2015 | 24 | 24 | | |
| Benz | C classseries | C280 | 2007-2008 | 24 | 24 | | |
| Benz | C classseries | C300 | 2010-2012 | 24 | 24 | | |
| Benz | C classseries | C300 Grand Edition | 2013 | 24 | 24 | | |
| Benz | C classseries | C300/C300L | 2015-2017 | 22 | 22 | | |
| Benz | C classseries | C350 | 2008-2012 | 24 | 24 | | |
| Benz | E classseries | E180L | 2015 | 24 | 24 | | |
| Benz | E classseries | E200/E200L | 2010-2012 | 24 | 24 | | |
| Benz | E classseries | E200/E200L | 2015 | 24 | 24 | | |
| Benz | E classseries | E200/E200L | 2016-2018 | 24 | 22 | | |
| Benz | E classseries | E230 | 2007 | 26 | 26 | | |
| Benz | E classseries | E260L | 2010-2014 | 24 | 24 | | |
| Benz | E classseries | E260L | 2015 | 24 | 24 | | |
| Benz | E classseries | E280 | 2005-2008 | 26 | 26 | | |
| Benz | E classseries | E300/E300L | 2010-2014 | 24 | 24 | | |
| Benz | E classseries | E300L | 2016-2018 | 24 | 22 | | |
| Benz | E classseries | E320 | 2014-2016 | 24 | 24 | | |
| Benz | E classseries | E320/E320L | 2017-2018 | 24 | 22 | | |
| Benz | E classseries | E350 | 2006-2013 | 24 | 24 | | |
| Benz | E classseries | E350 COUPE | 2015 | 24 | 24 | | |
| Benz | E classseries | E400/E400L | 2013-2014 | 24 | 24 | | |
| Benz | E classseries | E400/E400L | 2015-2016 | 24 | 24 | | |
| Benz | GLA series | CLA180/200/220/250/260 | 2013-2015 | 24 | 19 | | |
| Benz | GLA series | CLA180/200/220/250/260 | 2016-2018 | 24 | 19 | | |
| Benz | GLC series | GLC200/260/300 | 2016-2018 | 22 | 22 | 12 | |
| Benz | GLK series | GLK220/300/350 | 2008 | 22 | 19 | 12 | |
| Benz | GLK series | GLK250/260/300/350 | 2011-2013 | 22 | 19 | 12 | |
| Benz | GLK series | GLK200/260/300 | 2014-2015 | 22 | 19 | 12 | |
| Benz | V class | V260/V260L | 2016-2018 | 28 | 18 | 16 | |
| Benz | Vito | | 2010-2015 | 28 | 26 | 16 | |
| Benz | Vito | | 2016 | 28 | 18 | 16 | |
| Benz | Sprinter | | 2012-2014 | 26 | 24 | | |
| Benz | Viano | | 2012-2014 | 28 | 26 | 16 | |
| Benz | B classseries | B180 | 2012 | 24 | 19 | 12 | |
| Benz | B classseries | B180 | 2016-2018 | 24 | 19 | 12 | |
| Benz | B classseries | B200 | 2002-2011 | 26 | 24 | 12 | |
| Benz | B classseries | B200 | 2012-2015 | 24 | 19 | 12 | |
| Benz | B classseries | B200 | 2016-2018 | 24 | 19 | 12 | |
| Benz | B classseries | B200 | 2013-2015 | 24 | 19 | 12 | |
| Benz | GLSseries | GLS320/350/400/GLS550 | 2016-2018 | 26 | 24 | 12 | |
| Benz | GLSseries | GLS400/GLS500 | 2016-2018 | 25 | 23 | 12 | |
| Benz | S classseries | S300L/320L/350L/400L/450/500L/600L | 2008-2012 | 27 | 27 | | |
| | S classseries | S320L/350L/400L/450 COUPE/500L/600L | 2014-2017 | 25 | 23 | | |
| Benz | GLE | GLE300/320/350/400/450 | 2015-2018 | 26 | 24 | 12 | |
| Benz | G class | G500 | 2014-2017 | 16 | 16 | | |
| Benz | GLSseries | CLS300/350/500/550 | 2007-2013 | 24 | 24 | | |
| Benz | GLSseries | CLS260/320/400 | 2015-2017 | 24 | 24 | | |
| Benz | GLSseries | CLS350/450 | 2018 | 24 | 22 | | |
| Benz | Rseries | R300/R320/R350/R400/R500 | 2006-2017 | 28 | 21 | 12 | |
| Benz | SLCseries | SLC200/260/300 | 2016-2018 | 23 | 22 | | |
| Benz | A classseries | A160 | 2004-2011 | 24 | 19 | 12 | |
| Benz | A classseries | A180 | 2009-2012 | 26 | 23 | 12 | |
| Benz | A classseries | A180/A200 | 2013-2015 | 24 | 19 | 12 | |
| Benz | A classseries | A180/A200 | 2016-2018 | 24 | 19 | 9 | |
| Benz | ML classseries | ML300/350/500 | 2006-2011 | 28 | 21 | 12 | |
| Benz | ML classseries | ML300/320/350/400/500 | 2012-2015 | 26 | 24 | 12 | |
| Benz | GL class | GL350/450 | 2006-2011 | 28 | 21 | 12 | |
| Benz | GL class | GL350/400/500/550 | 2013-2015 | 28 | 21 | 12 | |
| Benz | CLK classseries | CLK200/240/280/350 | 2004-2006 | 22 | 22 | | |
| Benz | CL classseries | CL600 | 2008+ | 26 | 26 | | |
| Benz | SLKseries | SLK200/280/300/350 | 2004-2012 | 23 | 23 | | |
| Honda |
| Honda | Elysion | | 2012-2015 | 26 | 24 | 12 | |
| Honda | Elysion | | 2016-2017 | 28 | 16 | 12 | |
| Honda | HondaCR-V | | 2004-2006 | 21 | 20 | 14 | |
| Honda | HondaCR-V | | 2007-2011 | 26 | 17 | 14 | |
| Honda | HondaCR-V | | 2012-2015 | 26 | 16 | 13 | |
| Honda | HondaCR-V | | 2017-2018 | 26 | 16 | 12 | |
| Honda | HondaUR-V | | 2017 | 26 | 18 | 16 | |
| Honda | HondaXR-V | | 2015-2017 | 26 | 16 | 10 | |
| Honda | Greiz | | 2017 | 26 | 14 | | |
| Honda | Jade | | 2013-2018 | 25 | 23 | 12 | |
| Honda | GIENIA | | 2017-2018 | 26 | 14 | 16 | |
| Honda | Spirior | | 2009-2014 | 24 | 22 | | |
| Honda | Spirior | | 2015-2017 | 26 | 18 | | |
| Honda | CIVIC | | 2006-2008 | 26 | 22 | | |
| Honda | CIVIC | | 2009-2016 | 26 | 22 | | |
| Honda | CIVIC | | 2017-2018 | 26 | 18 | | |
| Honda | ODYSSEY | | 2005-2008 | 28 | 14 | 12 | |
| Honda | ODYSSEY | | 2009-2014 | 26 | 17 | 12 | |
| Honda | ODYSSEY | | 2015-2017 | 28 | 15 | 12 | |
| Honda | VEZEL | | 2015-2018 | 26 | 16 | 10 | |
| Honda | FIT(saloon) | | 2004-2007 | 21 | 14 | | |
| Honda | FIT(hatch-back) | | 2004-2007 | 24 | 14 | | |
| Honda | FIT | | 2008-2017 | 26 | 14 | 14 | |
| Honda | CITY | | 2008-2014 | 24 | 14 | | |
| Honda | CITY | | 2017 | 26 | 14 | | |
| Honda | CRIDER | | 2013-2016 | 24 | 14 | | |
| Honda | CRIDER | | 2017 | 24 | 19 | | |
| Honda | ACCORD 6 | | 2000-2004 | 24 | 18 | | |
| Honda | ACCORD 7 | | 2004-2007 | 26 | 19 | | |
| Honda | ACCORD 8 | | 2008-2013 | 26 | 19 | | |
| Honda | ACCORD 9 | | 2015-2017 | 26 | 19 | | |
| Honda | ACCORD 10 | | 2018 | 26 | 16 | | |
| Honda | Crosstour | | 2011-2015 | 26 | 19 | 22 | |
| Honda | ODYSSEY | | 2005-08 | 28 | 15 | | |
| Honda | CITY | | 2005-2013 | 24 | 18 | 16 | |
| PEUGEOT |
| PEUGEOT | 2008 | | 2008 | 26 | 16 | 12 | |
| PEUGEOT | 3008 | | 2013-2018 | 32 | 28 | 12 | |
| PEUGEOT | 301 | | 2014-2017 | 24 | 17 | | |
| PEUGEOT | 308/308CC | | 2008-2014 | 30 | 26 | 12 | |
| PEUGEOT | 308/308S | | 2015-2018 | 24 | 18 | 10 | |
| PEUGEOT | 4008 | | 2012-2013 | 24 | 21 | 10 | |
| PEUGEOT | 4008 | | 2017-2018 | 27 | 17 | 11 | |
| PEUGEOT | 408 | | 2010-2013 | 30 | 28 | | |
| PEUGEOT | 408 | | 2014-2018 | 24 | 18 | | |
| PEUGEOT | 5008 | | 2017-2018 | 27 | 17 | 9 | |
| PEUGEOT | 508 | | 2010-2017 | 26 | 26 | | |
| PEUGEOT | 206 | | 2000-2008 | 26 | 16 | 14 | |
| PEUGEOT | 207 | | 2008-2013 | 26 | 16 | 14 | |
| PEUGEOT | 207CC/207SW | | 2008-2013 | 26 | 17 | | |
| PEUGEOT | 307 | | 2006-2007 | 28 | 26 | | |
| | | | | | | | |
| BUICK |
| BUICK | VELITE 5 | | 2017 | 28 | 26 | | |
| BUICK | ENCORE | | 2013-2018 | 26 | 14 | 9 | |
| BUICK | Envision | | 2014-2018 | 24 | 18 | 12 | |
| BUICK | BUICKGL6 | | 2017-2018 | 28 | 24 | 10 | |
| BUICK | BUICKGL8 | | 2000-2010 | 24 | 24 | 16 | |
| BUICK | BUICKGL8 | GL8/17-18 | 2011-2018 | 26 | 17 | | |
| BUICK | BUICKGL8 | Avenir(28T) | 2017-2018 | 30 | 28 | 10 | |
| BUICK | Regal | | 2003-2008 | 22 | 22 | | |
| BUICK | Regal | | 2009-2018 | 24 | 18 | | |
| BUICK | Regal | | 2006-2008 | 22 | 22 | | |
| BUICK | Regal | | 2009-2015 | 26 | 18 | | |
| BUICK | Regal | | 2017-2018 | 26 | 18 | | |
| BUICK | Excelle/Excelle HRV | | 2004-2014 | 22 | 19 | | |
| BUICK | VERANO/GS | | 2016-2018 | 28 | 24 | 10 | |
| BUICK | Hideo XT/Hideo GT | | 2010-2014 | 27 | 25 | | |
| BUICK | Hideo | | 2015 | 24 | 16 | | |
| BUICK | Hideo | | 2016-2018 | 24 | 16 | | |
| BUICK | Excelle GX | | 2017-2018 | 24 | 16 | 10 | |
| BUICK | Lucerne | | 2007-2011 | 26 | 15 | | |
| BUICK | Royaum | | 2004-2005 | 19 | 18 | | |
| BUICK | Enclave | | 2008-2010 | 25 | 21 | 12 | |
| BUICK | Enclave | | 2013-2017 | 25 | 21 | 12 | |
| Volkswagen |
| Volkswagen | POLO | | 2002-2010 | 21 | 19 | 14 | |
| Volkswagen | POLO | | 2011-2017 | 24 | 16 | 11 | |
| Volkswagen | PHIDEON | | 2016-2018 | 26 | 20 | | |
| Volkswagen | Lavida | | 2013-2018 | 21 | 19 | 13 | |
| Volkswagen | Cross Lavida | | 2013-2018 | 21 | 19 | 13 | |
| Volkswagen | Lavida | | 2008-2012 | 21 | 19 | | |
| Volkswagen | Lavida | | 2013-2017 | 21 | 19 | | |
| Volkswagen | Gran lavida | | 2018 | 24 | 18 | | |
| Volkswagen | Lamando | | 2015-2018 | 24 | 19 | | |
| Volkswagen | Lamando GTS | | 2018 | 24 | 18 | | |
| Volkswagen | PASSAT | | 2000-2007 | 21 | 21 | | |
| Volkswagen | PASSAT | | 2008-2010 | 21 | 21 | | |
| Volkswagen | PASSAT | | 2011-2018 | 24 | 19 | | |
| Volkswagen | SANTANA | 2000/3000 | 1985-2005 | 18 | 18 | | |
| Volkswagen | SANTANA | | 2000 | 20 | 18 | | |
| Volkswagen | SANTANA | | 2008 | 21 | 19 | | |
| Volkswagen | SANTANA | | 2013 | 24 | 16 | | |
| Volkswagen | SANTANA | | 2013-2017 | 24 | 16 | | |
| Volkswagen | SANTANA | | 2015-2017 | 24 | 16 | | |
| Volkswagen | Touran | | 2004-2008 | 28 | 28 | 16 | |
| Volkswagen | Touran | | 2009-2015 | 24 | 18 | 16 | |
| Volkswagen | Touran L | | 2016-2018 | 28 | 16 | 12 | |
| Volkswagen | Teramont | | 2017-2018 | 26 | 22 | 12 | |
| Volkswagen | TIGUAN | | 2007-2017 | 24 | 21 | 13 | |
| Volkswagen | TIGUAN L | | 2017-2018 | 26 | 22 | 14 | |
| Volkswagen | Tharu | | 2019 | 24 | 16 | | |
| Volkswagen | GOL | | 2004 | 21 | 19 | 16 | |
| Volkswagen | C-TREK | | 2017-2018 | 22 | 19 | 13 | |
| Volkswagen | T-ROC | T-ROC | 2018 | 26 | 19 | 12 | |
| Volkswagen | Bora | | 2002-2010 | 21 | 19 | | |
| Volkswagen | Bora | | 2011-2018 | 22 | 19 | | |
| Volkswagen | GOLF 6 | | 2009-2014 | 24 | 19 | 11 | |
| Volkswagen | GOLF 7 | | 2015-2018 | 26 | 18 | 11 | |
| Volkswagen | New golf-sportsvan | | 2016-2018 | 28 | 16 | 12 | |
| Volkswagen | Jetta | | 1991-2012 | 21 | 20 | | |
| Volkswagen | Jetta | | 2013-2014 | 24 | 16 | | |
| Volkswagen | Jetta | | 2016-2018 | 24 | 16 | | |
| Volkswagen | Magotan | | 2007-2013 | 24 | 19 | | |
| Volkswagen | Magotan | | 2016-2018 | 26 | 19 | | |
| Volkswagen | Magotan Variant | | 2007-2017 | 24 | 19 | 12 | |
| Volkswagen | sagitar | | 2006-2011 | 24 | 19 | | |
| Volkswagen | sagitar | | 2012-2018 | 24 | 19 | | |
| Volkswagen | Tayron | | 2019 | 24 | 19 | | |
| Volkswagen | CC | | 2010-2017 | 24 | 19 | | |
| Volkswagen | CC | | 2018 | 25 | 19 | | |
| Volkswagen | Caddy | | 2005-2013 | 24 | 18 | 16 | |
| Volkswagen | EOS | | 2010-2017 | 24 | 19 | | |
| Volkswagen | Beetle | | 2004-2010 | 21 | 21 | | |
| Volkswagen | Beetle | | 2011-2015 | 22 | 22 | | |
| Volkswagen | Beetle | | 2016-2018 | 22 | 22 | | |
| Volkswagen | Multivan | | 2008-2012 | 24 | 24 | 16 | |
| Volkswagen | Multivan | | 2014-2018 | 24 | 24 | | |
| Volkswagen | Touareg | | 2008-2016 | 26 | 26 | 14 | |
| Volkswagen | Touareg | | 2017-2018 | 24 | 24 | 14 | |
| Volkswagen | Touareg | | 2019 | 26 | 21 | 14 | |
| Volkswagen | Variant | | 2016-2018 | 26 | 19 | 13 | |
| Volkswagen | Sharan | | 2011-2018 | 28 | 16 | 13 | |
| Volkswagen | Phaeton | | 2007-2015 | 24 | 22 | | |
| Dodge |
| Dodge | Caravan | | 2007 | 28 | 28 | 16 | |
| Dodge | Avenger | | 2007-2011 | 24 | 22 | | |
| Dodge | JCUV | | 2009-2016 | 24 | 19 | 12 | |
| Dodge | Caliber | | 2008-2011 | 24 | 16 | | |
| Fiat |
| Fiat | viaggio | | 2012-2018 | 26 | 18 | | |
| Fiat | ottimo | | 2014-2018 | 26 | 18 | 14 | |
| Fiat | Poria | | 2006 | 22 | 18 | | |
| Fiat | Palio | | 2004-2006 | 24 | 18 | 13 | |
| Fiat | Siena | | 2004-2006 | 22 | 18 | | |
| Fiat | Palio weekend | | 2004-2006 | 22 | 18 | | |
| Fiat | Bravo | | 2008-2012 | 24 | 17 | | |
| Fiat | 500 | | 2011-2014 | 26 | 14 | | |
| Fiat | Freemont | | 2012-2014 | 26 | 19 | 12 | |
| Fiat | Linea | | 2008 | 26 | 15 | | |
| Fiat | Grande Punto | | 2007-2011 | 26 | 15 | 13 | |
| Toyota |
| Toyota | YARiS | | 2008-2011 | 24 | 14 | 12 | |
| Toyota | YARiS L | | 2013-2017 | 24 | 14 | 16 | |
| Toyota | New YARiS | | 2018 | 24 | 16 | 16 | |
| Toyota | C-HR | | 2018 | 22 | 16 | | |
| Toyota | Highlander | | 2009-2018 | 26 | 20 | 12 | |
| Toyota | Camry | | 2006-2011 | 24 | 20 | | |
| Toyota | Camry | | 2012-2017 | 26 | 18 | | |
| Toyota | Camry | | 2018 | 26 | 20 | | |
| Toyota | Levin | | 2014-2018 | 26 | 14 | | |
| Toyota | E'Z | | 2010-2011 | 26 | 16 | 12 | |
| Toyota | RAV4 | | 2009-2015 | 24 | 17 | 12 | |
| Toyota | RAV4 | | 2016-2018 | 26 | 16 | 10 | |
| Toyota | CROWN | | 2005-2018 | 24 | 18 | | |
| Toyota | Carola | | 2007-2018 | 26 | 14 | | |
| Toyota | Prado | | 2003-2009 | 22 | 21 | 12 | |
| Toyota | Vios | | 2001-2007 | 21 | 14 | | |
| Toyota | Vios/Vios FS | | 2008-2018 | 24 | 14 | 16 | |
| Toyota | IZOA | | 2018 | 24 | 16 | | |
| Toyota | COROLLA | | 2003-2013 | 24 | 16 | | |
| Toyota | LAND CRUISER | | 2008-2016 | 24 | 22 | 12 | |
| Toyota | Prius | | 2011 | 26 | 16 | 12 | |
| Toyota | REIZ | | 2005-2010 | 22 | 20 | | |
| Toyota | REIZ | | 2011-2016 | 24 | 16 | | |
| Toyota | FJ CRUISER | | 2007-2013 | 16 | 14/14 | | |
| Toyota | Alphard | | 2010-2012 | 28 | 14 | | |
| Toyota | Alphard | | 2015-2018 | 29 | 14 | 14 | |
| Toyota | Toyota86 | | 2017 | 22 | 20 | | |
| Toyota | Seouoia | | 2008-2010 | 26 | 23 | | |
| Toyota | Previa | | 2007-2018 | 28 | 16 | 12 | |
| Toyota | Tundra | | 2007-2011 | 26 | 23 | | |
| Toyota | Scion tC | | 2011 | 24 | 18 | | |
| Toyota | Previa | | 2005+ | 28 | 18 | | |
| Toyota | Avensis | Avensis | | | | | |
| Ford |
| Ford | Focus | | 2005-2011 | 26 | 17 | 14 | |
| Ford | Focus/Focus RS | | 2013-2017 | 28 | 28 | 12 | |
| Ford | Focus | | 2018 | 25 | 20 | 12 | |
| Ford | Escort | | 2015-2018 | 22 | 18 | | |
| Ford | Taurus | | 2015-2018 | 24 | 19 | | |
| Ford | edge | | 2009-2014 | 26 | 20 | 14 | |
| Ford | edge | | 2015-2018 | 28 | 28 | 12 | |
| Ford | ecosport | | 2013 | 22 | 16 | 11 | |
| Ford | ecosport | | 2016 | 22 | 16 | 11 | |
| Ford | ecosport | | 2017-2018 | 22 | 16 | 11 | |
| Ford | kuga | | 2013-2018 | 28 | 28 | 11 | |
| Ford | Fiesta | | 2009-2014 | 26 | 15 | 12 | |
| Ford | S-MAX | | 2007-2008 | 30 | 28 | 12 | |
| Ford | mondeo | | 2007-2012 | 26 | 19 | | |
| Ford | mondeo | | 2013-2018 | 27 | 27 | | |
| Ford | territory | | 2019 | 22 | 16 | | |
| Ford | everest | | 2017-2018 | 24 | 15 | 12 | |
| Ford | Transit | | 1997-2015 | 22 | 22 | | |
| Ford | New Transit | | 2009-2016 | 28 | 24 | | |
| Ford | Transit | | 2017 | 30 | 28 | | |
| Ford | Tourneo | | 2016-2018 | 30 | 28 | 16 | |
| Ford | Mustang | | 2013-2018 | 22 | 20 | | |
| Ford | Ranger | | 2018 | 24 | 15 | | |
| Ford | F-150 | | 2018 | 18 | 18 | | |
| Ford | explorer | | 2011-2013 | 26 | 22 | | |
| Ford | explorer | | 2017 | 26 | 20 | 12 | |
| Ford | explorer | | 2018 | 26 | 22 | 12 | |
| HUMMER |
| HUMMER | H2 | | 2004-2008 | 16 | 16 | | |
| HUMMER | H3 | | 2005-2009 | 17 | 16 | | |
| JEEP |
| JEEP | Beijing JEEP | | 2003-2005 | 18 | 18 | | |
| JEEP | commander | | 2006-2008 | 18 | 18 | 13 | |
| JEEP | Grand commander | | 2018 | 26 | 19 | 10 | |
| JEEP | compass | | 2007-2015 | 22 | 20 | 12 | |
| JEEP | compass | | 2017-2018 | 24 | 18 | 10 | |
| JEEP | cherokee | | 2014-2018 | 26 | 18 | 14 | |
| JEEP | renegade | | 2015-2018 | 22 | 20 | 10 | |
| JEEP | Grand cherokee | | 2007-2010 | 21 | 21 | 13 | |
| JEEP | Grand cherokee | | 2011-2018 | 22 | 21 | 11 | |
| JEEP | wrangler | | 2004-2018 | 16 | 16 | 14 | |
| JEEP | Patriot | | 2009-2016 | 21 | 21 | 12 | |
| Jaguar |
| Jaguar | JaguarE-PACE | | 2018 | 26 | 20 | 13 | |
| Jaguar | JaguarXEL | | 2018 | 27 | 17 | | |
| Jaguar | JaguarXFL | | 2017-2018 | 27 | 17 | | |
| Jaguar | JaguarF-PACE | | 2017-2018 | 26 | 19 | 13 | |
| Jaguar | JaguarF-TYPE | | 2015-2018 | 22 | 21 | | |
| Jaguar | JaguarI-PACE | | 2018 | 26 | 19 | | |
| Jaguar | JaguarXE | | 2015-2017 | 26 | 17 | | |
