Nota: Aceasta descriere a fost tradusa automat in limba romana.
Descriere detaliată
Descoperă sosul creat pe baza unei rețete tradiționale chinezești. Un condiment pe care oricine ar trebui să-l aibă în bucătărie. Sosul de soia este un produs fără de care majoritatea asiaticilor nu-și pot imagina mâncarea. Este un ingredient de bază în bucătăria chineză și cel mai cunoscut sos condimentat. Sosul de soia închis la culoare reprezintă peste 80% din producția de sos de soia. Acesta este creat prin adăugarea de caramel la sosul deschis la culoare și supunerea sa unei noi fermentații. Este folosit pentru carne de vită, carne de porc, mâncăruri înăbușite și fripturi. Conferă preparatelor un gust bogat, oriental, o aromă plină și o culoare aurie frumoasă.
Parametrii produsului
| Tip | Lichid |
| Tip de sos | Sos de soia |
| Gust | Soia |
| Țara de origine/Fabricat în | China |
| Destinație | PENTRU MÂNCARE |
| Ingrediente | SOIA 36%, apă, sare, colorant: E 150c, făină de GRÂU, zahăr, agent de îngroșare: gumă xantan |
| Conținut net | 150 ml |
| Greutate brută unitară | 0,32 kg |
| Adresa entității care introduce pe piață | Nume companie: De Care Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. Strada și număr: Pieńków 147a Cod poștal și oraș: 05-152 Czosnów PL |
| Număr de ambalaje primare pe palet | 156 ambalaje colective (DU) |
Alergeni
| Nuci | Nu |
| Arahide (alune de pământ) și produse derivate | Nu |
| Pește și produse derivate | Nu |
| Țelină și produse derivate | Nu |
| Crustacee și produse derivate | Nu |
| Soia și produse derivate | Da |
| Cereale care conțin gluten | Da |
| Dioxid de sulf și sulfiți | Nu |
| Muștar și produse derivate | Nu |
| Ouă și produse derivate | Nu |
| Lupin și produse derivate | Nu |
| Moluste și produse derivate | Nu |
| Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză) | Nu |
| Semințe de susan și produse derivate | Nu |
| Grâu și produse din grâu | Da |
| Orz și produse din orz | Nu |
| Migdale și produse cu migdale | Nu |
| Nuci de pin și produse cu nuci de pin | Nu |
| Alune de pădure și produse din alune de pădure | Nu |
| Nuci și produse din nuci | Nu |
| Nuci caju și produse din nuci caju | Nu |
| Nuci pecan și produse din nuci pecan | Nu |
| Fistic și produse din fistic | Nu |
| Nuci macadamia și produse din nuci macadamia | Nu |
| Ovăz și produse din ovăz | Nu |
Depozitare
| Mod de depozitare | a se păstra într-un loc uscat, la temperatura camerei |
Valoare nutrițională
| Unitatea de bază pentru calcule | g/100 ml |
| Valoare energetică kcal | 48 kcal |
| Valoare energetică kJ | 206 kJ |
| Mărimea porției | 100 g |
| Conținut de proteine | 4,8 g |
| Conținut de sare | 16,6 g |
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Conținut de grăsimi (total) | 0 g |
| Zaharuri | 2,2 g |
| Conținut de carbohidrați | 7,3 g |
Alte informații despre conținut
| Conține conservanți | Nu |
| Conține taurină | Nu |
| Conține potențiatori de aromă | Nu |
| Conține fosfați | Nu |
| Conține lemn dulce | Nu |
| Conține antioxidanți | Nu |
| Conține coloranți | Nu |
| Conține chinină | Nu |
| Conține sulfiți | Nu |
| Conține grăsimi hidrogenate (trans) | Nu |
| Conține arome | Nu |
| Conține antibiotice | Nu |
| Conține ulei de palmier | Nu |