Se încarcă
Sistem Desktop PC Gaming Serioux Powered by ASUS cu procesor AMD Ryzen™ 5 5500 pana la 4.2GHz, 16GB DDR4, 1TB SSD, ASUS Dual GeForce RTX™ 3050 OC 6GB GDDR6, No OS, Negru
Sistem Desktop PC Gaming Serioux Powered by ASUS cu procesor AMD Ryzen™ 5 5500 pana la 4.2GHz, 16GB DDR4, 1TB SSD, ASUS Dual GeForce RTX™ 3050 OC 6GB GDDR6, No OS, Negru
Se încarcă
Se încarcă
Descriere
Specificatii
Caracteristici generale
| Tip sistem | Desktop PC Powered by ASUS |
| Destinat pentru | Gaming |
| Sistem de operare | Fara sistem de operare |
| VR ready | Nu |
| Continut pachet | 1 x Desktop PC |
| Lungime | 190 mm |
| Adancime | 384 mm |
| Inaltime | 457 mm |
| Culoare | Negru |
Procesor
| Producator procesor | AMD |
| Tip procesor | Ryzen™ 5 |
| Model procesor | 5500 |
| Numar nuclee | 6 |
| Numar thread-uri | 12 |
| Frecventa nominala | 3.6 GHz |
| Frecventa Turbo Boost | 4.2 GHz |
| Cache | 3 MB 16 MB |
| Tehnologie procesor | 7 nm |
Placa de baza
| Producator placa de baza | Asus |
| Model placa de baza | PRIME A520M-R |
| Socket procesor | AM4 |
| Chipset | AMD A520 |
| Sloturi onboard | 1 x PCI Express x1 1 x M.2 1 x PCI Express 3.0 x16 |
| Porturi Back panel | 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x HDMI 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2 x PS/2 Mouse/Tastatura |
| Numar total sloturi memorie | 2 |
| Retea | 10/100/1000 |
Memorie RAM
| Producator & model memorie | Corsair Vengeance LPX Black |
| Tip memorie | DDR4 |
| Capacitate memorie | 16 GB |
| Frecventa memorie | 3200 MHz |
| Memorie maxima | 64 GB |
| Sloturi ocupate | 1 |
Capacitate stocare
| Tip stocare | SSD |
| Producator & model SSD | Kingston NV3 |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Interfata SSD | M.2 |
| Numar Solid-State Drive | 1 |
Placa video
| Tip placa video | Dedicata |
| Producator placa video | Asus |
| Chipset video | nVidia GeForce RTX |
| Model placa video | RTX 3050 |
| Capacitate memorie video | 6 GB |
| Tip memorie placa video | GDDR6 |
| Tehnologii placa video | GeForce Experience™ Direct X12 nVidia DLSS |
| Numar placi video | 1 |
| Porturi placa video | 1 x DVI-D 1 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4a |
Carcasa & Sursa
| Producator & model carcasa | AQIRYS Mizar ARGB |
| Tip carcasa | Middle Tower |
| Compatibilitate format placa de baza | ATX Micro ATX |
| Producator & model sursa | Aqirys Pulsar SI 550W 80PLUS WHITE |
| Putere sursa | 550 W |
| Unitate optica | Fara unitate optica |
| Sistem de racire procesor | Aer |
| Producator & model sistem de racire | AQIRYS Puck PRO |
Afisare
| Tip display | Fara |
| Camera WEB | Nu |
Brand: Serioux
eMAG.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare. Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului. In conformitate cu prevederile OUG 140/2021, produsele beneficiaza de garantie legala de conformitate de 24 de luni, cu exceptia continutului digital sau al serviciilor digitale, in cazul carora garantia legala de conformitate este de 60 de luni, potrivit OUG 141/2021. Prevederile anterior mentionate nu sunt aplicabile in cazul produselor alimentare.
Se încarcă
Se încarcă
Recenzii (188 de review-uri)
Excelent
Raportat la ce are in el, se vede ca este un PC bun, care iti poate fi un companion mult timp de acum incolo.
Adauga comentariu
Excelent
N-am nimic de reproșat, luat de Electro Weekend a fost chiar mai ieftin decât cumpărat pe piese și asamblat manual.
Adauga comentariu
Foarte multumit
Adauga comentariu
Acceptabil, dar lipsa BT si WiFi
Adauga comentariu
Multumit
e powered by asus vandut de emag si nu vreun seller mic
acum dupa 4 zile de utilizare las un review, are temperaturi bune in idle si cand joc
sper sa ma tina 10 ani cum m-a tinut si inca tine vechiul desktop
Adauga comentariu
Se încarcă
Se încarcă
Intrebarile si raspunsurile clientilor (165 de intrebari)
Vine pre-build Editează





















Irimia Radu 15 Mai 2026 Editează
Adică cât a fost prețul final?