Laptop, Tablete & Telefoane
PC, Periferice & Software
TV, Audio-Video & Foto
Electrocasnice & Climatizare
Gaming, Carti & Birotica
Bacanie
Fashion
Ingrijire personala & Cosmetice
Casa, Gradina & Bricolaj
Sport & Travel
Auto, Moto & RCA
Jucarii, Copii & Bebe

Set stergatoare, Bosch, Aerotwin 600x550 mm

Estimat livrare în:

Informatii:
  • Deschiderea coletului la livrare

  • 60 zile drept de retur

101,58 Lei

In rate: de la 25,40 Lei / luna detalii

Vândut și livrat de: AUTOMAG 4.7

În stoc

Cumpara in Rate
de la 25,40 Lei

Alte oferte

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Se încarcă

Se încarcă

Descriere

Compatibilitate: 

Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 01/09/2000 01/06/2010 1596 103 76  
FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 100 16V (186AXA1A) 01/04/1999 01/06/2010 1581 103 76  
FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 16V (186AGB1A) 01/04/2002 01/06/2010 1596 95 70  
FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 16V Bipower (186AXC1A) 01/10/2001 01/06/2010 1596 103 76  
FIAT MULTIPLA (186_) 1.9 JTD (186AXE1A) 01/04/2002 01/06/2010 1910 120 88  
FIAT MULTIPLA (186_) 1.9 JTD 115 01/07/2002 01/06/2010 1910 115 85  
FIAT MULTIPLA VAN (186_) 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) 01/09/2000 01/06/2010 1596 103 76  
FIAT MULTIPLA VAN (186_) 1.9 JTD 01/05/2004 01/06/2010 1910 116 85  
FIAT MULTIPLA VAN (186_) 1.9 JTD (186AXG1A, 186BXG1A) 01/04/2002 01/06/2010 1910 120 88  
FIAT MULTIPLA VAN (186_) Bipower 01/10/2001 01/06/2010 1596 103 76
Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV_) 2.0 4x4 01/06/2011 01/12/2019 1999 241 177  
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV_) 2.0 4x4 01/08/2017 01/12/2019 1997 241 177  
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV_) 2.0 D 01/06/2015 01/12/2019 1999 150 110  
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV_) 2.0 D 4x4 01/05/2015 01/12/2019 1999 180 132  
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV_) 2.0 D 4x4 01/06/2015 01/12/2019 1999 150 110  
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV_) 2.0 D 4x4 01/08/2017 01/12/2019 1999 241 177  
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV_) 2.2 D 01/06/2011 01/12/2019 2179 150 110  
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV_) 2.2 D 4x4 01/06/2011 01/12/2019 2179 150 110  
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV_) 2.2 D 4x4 01/06/2011 01/12/2019 2179 190 140  
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (LV_) 2.0 4x4 01/11/2015 01/12/2019 1999 241 177
Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (LV_) 2.0 4x4 01/08/2017 01/12/2019 1997 241 177  
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (LV_) 2.0 D 4x4 01/11/2015 01/12/2019 1999 150 110  
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (LV_) 2.0 D 4x4 01/11/2015 01/12/2019 1999 180 132  
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (LV_) 2.0 D 4x4 01/08/2017 01/12/2019 1999 241 177  
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) SD4 4x4 01/05/2015 01/12/2019 2179 190 140  
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) Si4 4x4 01/09/2013 01/12/2019 1999 241 177  
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 01/05/2015 01/12/2019 2179 150 110  
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 4x4 01/05/2015 01/12/2019 2179 150 110  
VOLVO S60 I 2.0 T 01/07/2000 01/04/2010 1984 180 132  
VOLVO S60 I 2.4 01/07/2000 01/04/2010 2435 140 103

 

Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
VOLVO S60 I 2.4 01/11/2000 01/04/2010 2435 170 125  
VOLVO S60 I 2.4 01/01/2005 01/10/2006 2435 180 132  
VOLVO S60 I 2.4 Bifuel (CNG) 01/07/2001 01/04/2010 2435 140 103  
VOLVO S60 I 2.4 Bifuel (LPG) 01/07/2001 01/04/2010 2435 140 103  
VOLVO S60 I 2.4 D 01/05/2001 01/04/2010 2401 130 96  
VOLVO S60 I 2.4 D 01/03/2005 01/04/2010 2400 126 93  
VOLVO S60 I 2.4 D 01/05/2005 01/12/2006 2401 122 90  
VOLVO S60 I 2.4 D 01/07/2005 01/12/2009 2400 163 120  
VOLVO S60 I 2.4 D5 01/01/2001 01/04/2010 2401 163 120  
VOLVO S60 I 2.4 D5 01/03/2005 01/04/2010 2401 185 136

 

Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
VOLVO S60 I 2.4 T5 01/04/2004 01/04/2010 2401 260 191  
VOLVO S60 I 2.5 T 01/01/2003 01/04/2010 2521 210 154  
VOLVO S60 I 2.5 T AWD 01/07/2002 01/04/2010 2521 210 154  
VOLVO S60 I R 2,5 T AWD 01/01/2003 01/04/2010 2521 300 221  
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T 01/12/1999 01/07/2006 1984 180 132  
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 01/01/1999 01/07/2006 2435 140 103  
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 01/01/1999 01/07/2006 2435 170 125  
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG) 01/09/2001 01/07/2006 2435 140 103  
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (LPG) 01/09/2001 01/07/2006 2435 140 103  
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 D 01/10/2001 01/07/2006 2401 131 96

 

Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 D5 01/08/2001 01/07/2006 2401 163 120  
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 T 01/03/2003 01/07/2006 2521 210 154  
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 T AWD 01/07/2003 01/07/2006 2521 210 154  
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.9 01/05/1998 01/02/2008 2922 196 144  
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.9 T6 01/06/2001 01/07/2006 2922 272 200  
VOLVO S80 I (TS, XY) 3.0 01/06/2001 01/07/2006 2922 196 144  
VOLVO S80 I (TS, XY) 3.0 T6 01/06/2001 01/07/2006 2922 272 200  
VOLVO V70 II (SW) 2.0 T 01/11/1999 01/08/2007 1984 180 132  
VOLVO V70 II (SW) 2.4 01/03/2000 01/08/2007 2435 140 103  
VOLVO V70 II (SW) 2.4 01/03/2000 01/08/2007 2435 170 125  

 

Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
VOLVO V70 II (SW) 2.4 Bifuel (CNG) 01/09/2001 01/08/2007 2435 140 103  
VOLVO V70 II (SW) 2.4 Bifuel (LPG) 01/09/2001 01/08/2007 2435 140 103  
VOLVO V70 II (SW) 2.4 CDI 01/07/2005 01/12/2008 2401 122 90  
VOLVO V70 II (SW) 2.4 D 01/07/2001 01/08/2007 2401 131 96  
VOLVO V70 II (SW) 2.4 D 01/04/2005 01/12/2008 2400 126 93  
VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5 01/01/2001 01/12/2008 2401 163 120  
VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5 01/04/2005 01/12/2008 2401 185 136  
VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5 AWD 01/07/2002 01/08/2007 2401 163 120  
VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5 AWD 01/05/2005 01/08/2007 2401 185 136  
VOLVO V70 II (SW) 2.4 T5 01/04/2004 01/08/2007 2401 260 191

 

Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
VOLVO V70 II (SW) 2.5 T 01/07/2001 01/08/2007 2521 209 154  
VOLVO V70 II (SW) 2.5 T AWD 01/07/2002 01/08/2007 2521 209 154  
VOLVO V70 II (SW) R 2,5 T AWD 01/03/2003 01/08/2007 2521 300 221  
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 AWD 01/12/2005 01/08/2007 2401 185 136  
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 XC AWD 01/09/2002 01/08/2007 2401 163 120  
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5 T XC AWD 01/09/2002 01/08/2007 2521 209 154  
VOLVO XC90 I 2.5 T 01/10/2002 01/09/2014 2521 209 154  
VOLVO XC90 I 2.5 T AWD 01/10/2012 01/09/2014 2497 209 154  
VOLVO XC90 I 3.2 AWD 01/03/2006 01/12/2010 3192 238 175  
VOLVO XC90 I 3.2 AWD 01/04/2010 01/12/2012 3192 243 179

 

Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
VOLVO XC90 I D3 / D5 01/04/2009 01/12/2014 2400 163 120  
VOLVO XC90 I D5 AWD 01/10/2002 01/12/2006 2401 163 120  
VOLVO XC90 I D5 AWD 01/04/2005 01/12/2010 2401 185 136  
VOLVO XC90 I D5 AWD 01/10/2007 01/12/2010 2400 163 120 motor diesel
VOLVO XC90 I D5 AWD 01/01/2011 01/12/2014 2400 200 147  
VOLVO XC90 I D5 AWD 01/11/2013 01/09/2014 2400 211 155  
VOLVO XC90 I T6 AWD 01/10/2002 01/12/2006 2922 272 200  
VOLVO XC90 I V8 AWD 01/01/2005 01/12/2010 4414 316 232  
VOLVO XC90 I VAN (275) 2.4 D4 01/09/2013 01/12/2014 2401 163 120  
VOLVO XC90 I VAN (275) 2.4 D5 AWD 01/09/2013 01/12/2014 2400 200 147

 

Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 01/05/2008 01/07/2018 1390 150 110  
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 01/08/2010 01/07/2018 1390 122 90  
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 01/05/2011 01/07/2018 1390 160 118  
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 01/05/2015 01/07/2018 1395 125 92  
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 01/05/2015 01/07/2018 1395 150 110  
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion 01/09/2007 01/07/2018 1390 150 110  
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion 01/05/2011 01/07/2018 1390 160 118  
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 01/03/2008 01/07/2018 1968 140 103  
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 01/05/2010 01/07/2018 1968 110 81  
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 01/05/2015 01/07/2018 1968 150 110

 

VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 01/09/2007 01/07/2018 1968 140 103  
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 01/09/2007 01/07/2018 1968 170 125  
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 01/11/2007 01/07/2018 1968 136 100  
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 01/02/2008 01/08/2009 1968 163 120  
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 01/11/2012 01/07/2018 1968 177 130  
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 01/05/2015 01/07/2018 1968 150 110  
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 01/05/2015 01/07/2018 1968 184 135  
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion 01/09/2007 01/07/2018 1984 170 125  
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion 01/09/2007 01/07/2018 1984 200 147  
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion 01/05/2011 01/07/2018 1984 180 132

 

VW TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion 01/05/2011 01/07/2018 1984 211 155  
VW TIGUAN VAN (5N_) 1.4 TSI (5N1) 01/05/2008 01/05/2010 1390 150 110  
VW TIGUAN VAN (5N_) 1.4 TSI (5N1) 01/08/2010 01/05/2011 1390 122 90  
VW TIGUAN VAN (5N_) 1.4 TSI (5N2) 01/09/2012 01/07/2018 1390 160 118  
VW TIGUAN VAN (5N_) 1.4 TSI 4motion (5N2) 01/09/2012 01/07/2018 1390 160 118  
VW TIGUAN VAN (5N_) 2.0 TDI (5N1) 01/05/2010 01/07/2011 1968 110 81  
VW TIGUAN VAN (5N_) 2.0 TDI (5N1, 5N2) 01/11/2009 01/07/2018 1968 140 103  
VW TIGUAN VAN (5N_) 2.0 TDI 4motion (5N1, 5N2) 01/11/2007 01/07/2018 1968 140 103  
VW TIGUAN VAN (5N_) 2.0 TDI 4motion (5N1, 5N2) 01/05/2010 01/05/2013 1968 170 125  
VW TIGUAN VAN (5N_) 2.0 TDI 4motion (5N2) 01/11/2012 01/07/2018 1968 177 130

Specificatii

Caracteristici generale

Tip vehicul Autoturism
Marca Land Rover VW Volvo
Model S60 XC90 TIGUAN (5N_) XC70
Tip produs Stergator geam auto
Tip stergator Plat
Tip montare Pe partea soferului Pe partea pasagerului
Material Cauciuc
Continut pachet 1x Stergator sofer 1x stergator pasager
Lungime stergator sofer 600 mm
Lungime stergator pasager 550 mm

Brand: Bosch

eMAG.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare. Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului. In conformitate cu prevederile OUG 140/2021, produsele beneficiaza de garantie legala de conformitate de 24 de luni, cu exceptia continutului digital sau al serviciilor digitale, in cazul carora garantia legala de conformitate este de 60 de luni, potrivit OUG 141/2021. Prevederile anterior mentionate nu sunt aplicabile in cazul produselor alimentare.

Se încarcă

Se încarcă

Recenzii


Fii primul care scrie un review

Spune-ti parerea acordand o nota produsului

Se încarcă

Se încarcă

Intrebarile si raspunsurile clientilor


Ai nelamuriri?

Pune o intrebare si poti primi raspuns de la comunitate.

Meniu de accesibilitate

Setări de font

Mărește sau micșorează fontul 100%

Ajustează conținutul

Ajustează culorile

Ajustează cursorul