Laptop, Tablete & Telefoane
PC, Periferice & Software
TV, Audio-Video & Foto
Electrocasnice & Climatizare
Gaming, Carti & Birotica
Bacanie
Fashion
Ingrijire personala & Cosmetice
Casa, Gradina & Bricolaj
Sport & Travel
Auto, Moto & RCA
Jucarii, Copii & Bebe

Senzor, Temperatura Lichid De Racire 7.3337 Dacia Dokker/Duster/Jogger/Lodgy/Logan/Logan 2/Logan 3/Logan Mcv 2/Sandero

Estimat livrare în:

Informatii:
  • 14 zile drept de retur

60,00 Lei

Vândut și livrat de: Gafa Auto 3.7

În stoc

Alte oferte

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Cumpara impreuna

Se încarcă

Se încarcă

Descriere

Senzor,Temperatura Lichid De Racire 7.3337 Dacia Dokker/Duster/Jogger/Lodgy/Logan/Logan 2/Logan 3/Logan Mcv 2/Sandero

Pentru o Identificare exacta ne puteti trimite Seria Vin

Toate Produsele sunt Omologate si Certificate RAR

Orice Produs Beneficiaza de Factura si Garantie

Model compatibil:

  • DACIA DOKKER Autoutilitara/limuzina spatioasa (2012-2021) Autoutilitara/limuzina spatioasa
  • 1.2 benzina H5F 402 84 Kw / 114 CP
  • 1.3 benzina H5H 470 75 Kw / 102 CP
  • 1.3 benzina H5H 470 96 Kw / 131 CP
  • 1.5 diesel K9K 612 55 Kw / 75 CP
  • 1.5 diesel K9K 612 66 Kw / 90 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 70 Kw / 95 CP
  • DACIA DOKKER microbus (KE_) (2012-2021) microbus
  • 1.2 benzina H5F 402 85 Kw / 115 CP
  • 1.3 benzina H5H 470 75 Kw / 102 CP
  • 1.3 benzina H5H 470 96 Kw / 131 CP
  • 1.5 diesel K9K 612 55 Kw / 75 CP
  • 1.5 diesel K9K 612 66 Kw / 90 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 70 Kw / 95 CP
  • DACIA DUSTER (HM_) (2017-) SUV
  • 1.0 benzina H4D 450 74 Kw / 101 CP
  • 1.0 benzina H4D 470 67 Kw / 91 CP
  • 1.2 benzina H5F 408 92 Kw / 125 CP
  • 1.2 benzina H5F 410 92 Kw / 125 CP
  • 1.3 benzina H5H 470 110 Kw / 150 CP
  • 1.3 benzina H5H 470 96 Kw / 131 CP
  • 1.5 diesel K9K 656 66 Kw / 90 CP
  • 1.5 diesel K9K 656 80 Kw / 109 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 85 Kw / 116 CP
  • 1.5 diesel K9K 874 84 Kw / 114 CP
  • 1.5 diesel K9K 874 85 Kw / 116 CP
  • DACIA DUSTER (HS_) (2010-2018) SUV
  • 1.2 benzina H5F 404 92 Kw / 125 CP
  • 1.2 benzina H5F 410 92 Kw / 125 CP
  • 1.5 diesel K9K 796 63 Kw / 86 CP
  • 1.5 diesel K9K 858 80 Kw / 109 CP
  • 1.5 diesel K9K 894 66 Kw / 90 CP
  • 1.5 diesel K9K 898 81 Kw / 110 CP
  • 1.6 benzina K4M 606 77 Kw / 105 CP
  • 1.6 benzina K4M 616 77 Kw / 105 CP
  • DACIA DUSTER Autoutilitara/SUV (2011-) Autoutilitara/SUV
  • 1.2 benzina H5F 410 92 Kw / 125 CP
  • 1.5 diesel K9K 856 80 Kw / 109 CP
  • 1.5 diesel K9K 894 66 Kw / 90 CP
  • 1.6 benzina K4M 690 77 Kw / 105 CP
  • DACIA JOGGER (RK_) (2021-) microbus
  • 1.0 benzina H4D 480 74 Kw / 101 CP
  • 1.0 benzina H5D 490 81 Kw / 110 CP
  • DACIA LODGY (JS_) (2012-) microbus
  • 1.2 benzina H5F 402 85 Kw / 115 CP
  • 1.3 benzina H5H 470 75 Kw / 102 CP
  • 1.3 benzina H5H 470 96 Kw / 131 CP
  • 1.5 diesel K9K 612 66 Kw / 90 CP
  • 1.5 diesel K9K 846 80 Kw / 109 CP
  • 1.5 diesel K9K 846 81 Kw / 110 CP
  • 1.5 diesel K9K 856 79 Kw / 107 CP
  • DACIA LOGAN (LS_) (2006-2012) limuzina
  • 1.5 diesel K9K 792 50 Kw / 68 CP
  • 1.5 diesel K9K 796 63 Kw / 86 CP
  • 1.5 diesel K9K 892 55 Kw / 75 CP
  • 1.5 diesel K9K 892 65 Kw / 88 CP
  • DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) (2007-2012) caroserie inchisa/combi
  • 1.5 diesel K9K 792 50 Kw / 68 CP
  • 1.5 diesel K9K 794 48 Kw / 65 CP
  • 1.5 diesel K9K 796 63 Kw / 86 CP
  • 1.5 diesel K9K 892 55 Kw / 75 CP
  • 1.5 diesel K9K 892 65 Kw / 88 CP
  • DACIA LOGAN II (2012-) limuzina
  • 0.9 benzina H4B 400 66 Kw / 90 CP
  • 0.9 benzina H4B 410 66 Kw / 90 CP
  • 1.0 benzina B4D 401 54 Kw / 73 CP
  • 1.5 diesel K9K 612 55 Kw / 75 CP
  • 1.5 diesel K9K 612 66 Kw / 90 CP
  • 1.5 diesel K9K 830 63 Kw / 84 CP
  • 1.6 benzina K4M 842 77 Kw / 105 CP
  • DACIA LOGAN III (3K_) (2021-) limuzina
  • 1.0 benzina H4D 470 67 Kw / 91 CP
  • 1.0 benzina H4D 480 74 Kw / 101 CP
  • DACIA LOGAN MCV (KS_) (2007-2013) combi
  • 1.5 diesel K9K 792 50 Kw / 68 CP
  • 1.5 diesel K9K 796 63 Kw / 86 CP
  • 1.5 diesel K9K 892 55 Kw / 75 CP
  • 1.5 diesel K9K 892 65 Kw / 88 CP
  • DACIA LOGAN MCV II (2013-) combi
  • 0.9 benzina H4B 400 66 Kw / 90 CP
  • 0.9 benzina H4B 410 66 Kw / 90 CP
  • 1.0 benzina B4D 401 54 Kw / 73 CP
  • 1.0 benzina H4D 450 74 Kw / 101 CP
  • 1.5 diesel K9K 612 55 Kw / 75 CP
  • 1.5 diesel K9K 612 66 Kw / 90 CP
  • 1.5 diesel K9K 830 63 Kw / 84 CP
  • DACIA LOGAN pick-up (US_) (2008-) pick-up
  • 1.5 diesel K9K 792 50 Kw / 68 CP
  • 1.5 diesel K9K 796 63 Kw / 86 CP
  • 1.5 diesel K9K 892 55 Kw / 75 CP
  • 1.5 diesel K9K 892 65 Kw / 88 CP
  • DACIA SANDERO (2008-) hatchback
  • 1.5 diesel K9K 790 48 Kw / 65 CP
  • 1.5 diesel K9K 792 50 Kw / 68 CP
  • 1.5 diesel K9K 796 63 Kw / 86 CP
  • 1.5 diesel K9K 892 55 Kw / 75 CP
  • 1.5 diesel K9K 892 65 Kw / 88 CP
  • DACIA SANDERO II (2012-) hatchback
  • 0.9 benzina H4B 400 66 Kw / 90 CP
  • 1.0 benzina H4D 450 74 Kw / 101 CP
  • 1.5 diesel K9K 612 55 Kw / 75 CP
  • 1.5 diesel K9K 612 66 Kw / 90 CP
  • 1.5 diesel K9K 830 63 Kw / 84 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 70 Kw / 95 CP
  • DACIA SANDERO III (2021-) hatchback
  • 1.0 benzina B4D 419 49 Kw / 67 CP
  • 1.0 benzina H4D 470 67 Kw / 91 CP
  • 1.0 benzina H4D 480 74 Kw / 101 CP
  • FIAT TALENTO bus (296_) (2018-) bus
  • 1.6 diesel R9M 413 89 Kw / 121 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 107 Kw / 145 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 88 Kw / 120 CP
  • FIAT TALENTO caroserie (296_) (2019-) caroserie
  • 2.0 diesel M9R 710 107 Kw / 145 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 125 Kw / 170 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 88 Kw / 120 CP
  • FIAT TALENTO platou / sasiu (296_) (2019-) platou / sasiu
  • 2.0 diesel M9R 710 107 Kw / 145 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 125 Kw / 170 CP
  • INFINITI EX (2010-) SUV
  • 3.0 diesel V9X 175 Kw / 238 CP
  • INFINITI FX (2010-) SUV
  • 3.0 diesel V9X 175 Kw / 238 CP
  • INFINITI M (Y51) (2010-) limuzina
  • 3.0 diesel V9X 175 Kw / 238 CP
  • INFINITI Q30 (2015-) hatchback
  • 1.5 diesel K9K 480 80 Kw / 109 CP
  • INFINITI Q70 (Y51) (2013-) limuzina
  • 3.0 diesel V9X 175 Kw / 238 CP
  • INFINITI QX50 I (2013-) SUV
  • 3.0 diesel V9X 175 Kw / 238 CP
  • INFINITI QX70 (2013-) SUV
  • 3.0 diesel V9X 175 Kw / 238 CP
  • MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) (2018-) hatchback
  • 1.3 benzina M 282.914 100 Kw / 136 CP
  • 1.3 benzina M 282.914 110 Kw / 150 CP
  • 1.3 benzina M 282.914 120 Kw / 163 CP
  • 1.3 benzina M 282.914 80 Kw / 109 CP
  • 1.3 hibrid M 282.914 160 Kw / 218 CP
  • MERCEDES-BENZ A-CLASS limuzina (V177) (2018-) limuzina
  • 1.3 benzina M 282.914 100 Kw / 136 CP
  • 1.3 benzina M 282.914 110 Kw / 150 CP
  • 1.3 benzina M 282.914 120 Kw / 163 CP
  • 1.3 hibrid M 282.914 160 Kw / 218 CP
  • MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) (2019-) hatchback
  • 1.3 benzina M 282.914 110 Kw / 150 CP
  • 1.3 benzina M 282.914 120 Kw / 163 CP
  • 1.3 benzina M 282.914 80 Kw / 109 CP
  • 1.3 hibrid M 282.914 160 Kw / 218 CP
  • MERCEDES-BENZ CITAN Autoutilitara/limuzina spatioasa (W415) (2013-2021) Autoutilitara/limuzina spatioasa
  • 1.2 benzina M 200.711 84 Kw / 114 CP
  • MERCEDES-BENZ CITAN microbus (W415) (2013-2021) microbus
  • 1.2 benzina M 200.711 84 Kw / 114 CP
  • MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) cupe
  • 1.3 benzina M 282.914 100 Kw / 136 CP
  • 1.3 benzina M 282.914 110 Kw / 150 CP
  • 1.3 benzina M 282.914 120 Kw / 163 CP
  • 1.3 hibrid M 282.914 160 Kw / 218 CP
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) combi
  • 1.3 benzina M 282.914 100 Kw / 136 CP
  • 1.3 benzina M 282.914 110 Kw / 150 CP
  • 1.3 benzina M 282.914 120 Kw / 163 CP
  • 1.3 hibrid M 282.914 160 Kw / 218 CP
  • MERCEDES-BENZ GLA (H247) (2020-) SUV
  • 1.3 benzina M 282.914 110 Kw / 150 CP
  • 1.3 benzina M 282.914 120 Kw / 163 CP
  • 1.3 hibrid M 282.914 160 Kw / 218 CP
  • MERCEDES-BENZ GLB (X247) (2019-2023) SUV
  • 1.3 benzina M 282.914 100 Kw / 136 CP
  • 1.3 benzina M 282.914 120 Kw / 163 CP
  • NISSAN CUBE (Z12) (2009-) hatchback
  • 1.5 diesel K9K 78 Kw / 106 CP
  • 1.5 diesel K9K 81 Kw / 110 CP
  • NISSAN INTERSTAR caroserie (X70) (2006-) caroserie
  • 2.5 diesel G9U 720 74 Kw / 101 CP
  • NISSAN INTERSTAR platou / sasiu (XDE) (2024-) platou / sasiu
  • 2.0 diesel M9R670 110 Kw / 150 CP
  • 2.0 diesel M9R670 125 Kw / 170 CP
  • 2.0 diesel M9R670 96 Kw / 130 CP
  • NISSAN JUKE (F15) (2010-2019) SUV
  • 1.5 diesel K9K 636 81 Kw / 110 CP
  • NISSAN JUKE (F16_) (2019-) SUV
  • 1.0 benzina HR10DDT 84 Kw / 114 CP
  • 1.0 benzina HR10DDT 86 Kw / 117 CP
  • NISSAN JUKE Van (F15) (2010-2019) Autoutilitara/SUV
  • 1.5 diesel K9K 636 81 Kw / 110 CP
  • NISSAN MICRA V (K14) (2016-) hatchback
  • 0.9 benzina H4B 408 66 Kw / 90 CP
  • 0.9 benzina HR09DET 64 Kw / 87 CP
  • 1.0 benzina BR10DE 52 Kw / 71 CP
  • 1.0 benzina BR10DE 54 Kw / 73 CP
  • 1.0 benzina HR10DDT 86 Kw / 117 CP
  • 1.0 benzina HR10DET 68 Kw / 92 CP
  • 1.0 benzina HR10DET 74 Kw / 101 CP
  • NISSAN NAVARA NP300 (D40) (2010-) pick-up
  • 3.0 diesel V9X 170 Kw / 231 CP
  • NISSAN NAVARA NP300 pick-up (D23, D23T) (2015-) pick-up
  • 2.3 diesel YS23DDT 120 Kw / 163 CP
  • 2.3 diesel YS23DDTT 140 Kw / 190 CP
  • NISSAN NAVARA NP300 platou / sasiu (D23) (2015-) platou / sasiu
  • 2.3 diesel YS23DDT 120 Kw / 163 CP
  • NISSAN NAVARA NP300 platou / sasiu (D40) (2010-) platou / sasiu
  • 3.0 diesel V9X 170 Kw / 231 CP
  • NISSAN NOTE (E11, NE11) (2006-2012) microbus
  • 1.5 diesel K9K 276 66 Kw / 90 CP
  • 1.5 diesel K9K 700 50 Kw / 68 CP
  • NISSAN NOTE (E12) (2013-2016) microbus
  • 1.5 diesel K9K 608 66 Kw / 90 CP
  • NISSAN NV200 / EVALIA bus (2010-) bus
  • 1.5 diesel K9K 608 63 Kw / 86 CP
  • 1.5 diesel K9K 636 81 Kw / 110 CP
  • 1.5 diesel K9K 892 66 Kw / 90 CP
  • NISSAN NV200 caroserie (2010-) caroserie
  • 1.5 diesel K9K 608 63 Kw / 86 CP
  • 1.5 diesel K9K 636 81 Kw / 110 CP
  • 1.5 diesel K9K 892 66 Kw / 90 CP
  • NISSAN NV250 bus (X61) (2019-) bus
  • 1.5 diesel K9K 872 59 Kw / 80 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 70 Kw / 95 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 85 Kw / 116 CP
  • NISSAN NV250 caroserie (X61) (2019-) caroserie
  • 1.5 diesel K9K 872 59 Kw / 80 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 70 Kw / 95 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 85 Kw / 116 CP
  • NISSAN NV300 Kombi (X82) (2019-) bus
  • 2.0 diesel M9R 710 107 Kw / 145 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 125 Kw / 170 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 88 Kw / 120 CP
  • 2.0 diesel M9R 714 110 Kw / 150 CP
  • 2.0 diesel M9R 714 81 Kw / 110 CP
  • NISSAN NV300 caroserie (X82) (2019-) caroserie
  • 2.0 diesel M9R 710 107 Kw / 145 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 125 Kw / 170 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 88 Kw / 120 CP
  • 2.0 diesel M9R 714 110 Kw / 150 CP
  • 2.0 diesel M9R 714 81 Kw / 110 CP
  • NISSAN NV300 platou / sasiu (X82) (2019-) platou / sasiu
  • 2.0 diesel M9R 710 107 Kw / 145 CP
  • 2.0 diesel M9R 710 125 Kw / 170 CP
  • NISSAN NV400 bus (X62, X62B) (2011-2016) bus
  • 2.3 diesel M9T 670 74 Kw / 101 CP
  • 2.3 diesel M9T 670 92 Kw / 125 CP
  • 2.3 diesel M9T 678 107 Kw / 146 CP
  • 2.3 diesel M9T 870 81 Kw / 110 CP
  • 2.3 diesel M9T 880 110 Kw / 150 CP
  • NISSAN NV400 caroserie (X62, X62B) (2011-2016) caroserie
  • 2.3 diesel M9T 670 74 Kw / 101 CP
  • 2.3 diesel M9T 670 92 Kw / 125 CP
  • 2.3 diesel M9T 678 107 Kw / 146 CP
  • 2.3 diesel M9T 690 92 Kw / 125 CP
  • 2.3 diesel M9T 694 107 Kw / 146 CP
  • 2.3 diesel M9T 702 100 Kw / 136 CP
  • 2.3 diesel M9T 704 96 Kw / 130 CP
  • 2.3 diesel M9T 710 120 Kw / 163 CP
  • 2.3 diesel M9T 870 81 Kw / 110 CP
  • 2.3 diesel M9T 880 110 Kw / 150 CP
  • NISSAN NV400 platou / sasiu (X62, X62B) (2011-2016) platou / sasiu
  • 2.3 diesel M9T 670 74 Kw / 101 CP
  • 2.3 diesel M9T 670 92 Kw / 125 CP
  • 2.3 diesel M9T 678 107 Kw / 146 CP
  • 2.3 diesel M9T 690 92 Kw / 125 CP
  • 2.3 diesel M9T 694 107 Kw / 146 CP
  • 2.3 diesel M9T 696 100 Kw / 136 CP
  • 2.3 diesel M9T 702 100 Kw / 136 CP
  • 2.3 diesel M9T 704 96 Kw / 130 CP
  • 2.3 diesel M9T 880 110 Kw / 150 CP
  • NISSAN PATHFINDER III (R51) (2010-) SUV
  • 3.0 diesel V9X 170 Kw / 231 CP
  • NISSAN PATHFINDER III VAN (R51_) (2013-2014) Autoutilitara/SUV
  • 3.0 diesel V9X 170 Kw / 231 CP
  • NISSAN PRIMASTAR bus (X83) (2003-) bus
  • 2.0 diesel M9R 780 84 Kw / 114 CP
  • 2.0 diesel M9R 782 66 Kw / 90 CP
  • 2.5 diesel G9U 630 84 Kw / 114 CP
  • 2.5 diesel G9U 632 107 Kw / 145 CP
  • 2.5 diesel G9U 730 99 Kw / 135 CP
  • NISSAN PRIMASTAR caroserie (X82) (2021-) caroserie
  • 2.0 diesel M9R 714 110 Kw / 150 CP
  • 2.0 diesel M9R 714 125 Kw / 170 CP
  • 2.0 diesel M9R 714 81 Kw / 110 CP
  • 2.0 diesel M9R 714 96 Kw / 131 CP
  • NISSAN PRIMASTAR caroserie (X83) (2003-) caroserie
  • 2.0 diesel M9R 780 84 Kw / 114 CP
  • 2.0 diesel M9R 782 66 Kw / 90 CP
  • 2.5 diesel G9U 630 84 Kw / 114 CP
  • 2.5 diesel G9U 632 107 Kw / 145 CP
  • 2.5 diesel G9U 730 99 Kw / 135 CP
  • NISSAN PRIMASTAR platou / sasiu (X83) (2006-) platou / sasiu
  • 2.5 diesel G9U 630 107 Kw / 146 CP
  • NISSAN PULSAR hatchback (C13) (2014-) hatchback
  • 1.5 diesel K9K 81 Kw / 110 CP
  • NISSAN QASHQAI I (J10, NJ10) (2006-2013) SUV
  • 1.5 diesel K9K 292 78 Kw / 106 CP
  • 1.5 diesel K9K 430 81 Kw / 110 CP
  • 2.0 diesel M1D 110 Kw / 150 CP
  • NISSAN QASHQAI I VAN (J10) (2013-2014) Autoutilitara/SUV
  • 1.5 diesel K9K 81 Kw / 110 CP
  • 2.0 diesel M9R 110 Kw / 150 CP
  • NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) (2013-) SUV
  • 1.2 benzina HRA2DDT 85 Kw / 115 CP
  • 1.3 benzina HR13DDT 103 Kw / 140 CP
  • 1.3 benzina HR13DDT 118 Kw / 160 CP
  • 1.5 diesel K9K 636 81 Kw / 110 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 85 Kw / 116 CP
  • NISSAN QASHQAI II VAN (J11_) (2015-) Autoutilitara/SUV
  • 1.5 diesel K9K 646 81 Kw / 110 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 85 Kw / 116 CP
  • NISSAN QASHQAI III (J12) (2021-) SUV
  • 1.3 hibrid HR13DDT 103 Kw / 140 CP
  • 1.3 hibrid HR13DDT 116 Kw / 158 CP
  • NISSAN TIIDA hatchback (C11) (2007-2011) hatchback
  • 1.5 diesel K9K 78 Kw / 106 CP
  • NISSAN TOWNSTAR Autoutilitara/limuzina spatioasa (XFK) (2021-) Autoutilitara/limuzina spatioasa
  • 1.3 benzina H5H 490 96 Kw / 131 CP
  • NISSAN TOWNSTAR EVALIA microbus (XFK) (2024-) microbus
  • 1.3 benzina H5H 490 96 Kw / 131 CP
  • NISSAN TOWNSTAR microbus (XFK) (2021-) microbus
  • 1.3 benzina H5H 490 96 Kw / 131 CP
  • NISSAN X-TRAIL II (T31) (2007-2013) SUV
  • 2.0 diesel M9R 110 Kw / 150 CP
  • 2.0 diesel M9R 760 127 Kw / 173 CP
  • NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) (2016-) SUV
  • 1.3 benzina HR13DDT 116 Kw / 158 CP
  • 1.3 benzina HR13DDT 118 Kw / 160 CP
  • 2.0 diesel M9R 130 Kw / 177 CP
  • NISSAN X-TRAIL VAN (T31) (2011-2014) Autoutilitara/SUV
  • 2.0 diesel M9R 110 Kw / 150 CP
  • 2.0 diesel M9R 760 127 Kw / 173 CP
  • OPEL MOVANO A bus (X70) (2006-) bus
  • 2.5 diesel G9U 650 107 Kw / 146 CP
  • 2.5 diesel G9U 650 74 Kw / 101 CP
  • 2.5 diesel G9U 650 88 Kw / 120 CP
  • OPEL MOVANO A caroserie (X70) (2003-) caroserie
  • 2.5 diesel G9U 650 107 Kw / 146 CP
  • 2.5 diesel G9U 650 74 Kw / 101 CP
  • 2.5 diesel G9U 650 88 Kw / 120 CP
  • OPEL MOVANO A platou / sasiu (X70) (2006-) platou / sasiu
  • 2.5 diesel G9U 650 107 Kw / 146 CP
  • 2.5 diesel G9U 650 74 Kw / 101 CP
  • 2.5 diesel G9U 650 88 Kw / 120 CP
  • OPEL MOVANO B bus (X62) (2010-) bus
  • 2.3 diesel M9T 670 74 Kw / 101 CP
  • 2.3 diesel M9T 670 92 Kw / 125 CP
  • 2.3 diesel M9T 680 107 Kw / 146 CP
  • 2.3 diesel M9T 702 100 Kw / 136 CP
  • 2.3 diesel M9T 702 120 Kw / 163 CP
  • 2.3 diesel M9T 870 81 Kw / 110 CP
  • 2.3 diesel M9T 880 110 Kw / 150 CP
  • OPEL MOVANO B caroserie (X62) (2010-) caroserie
  • 2.3 diesel M9T 670 74 Kw / 101 CP
  • 2.3 diesel M9T 670 92 Kw / 125 CP
  • 2.3 diesel M9T 680 107 Kw / 146 CP
  • 2.3 diesel M9T 692 74 Kw / 101 CP
  • 2.3 diesel M9T 698 107 Kw / 146 CP
  • 2.3 diesel M9T 698 110 Kw / 150 CP
  • 2.3 diesel M9T 698 92 Kw / 125 CP
  • 2.3 diesel M9T 700 100 Kw / 136 CP
  • 2.3 diesel M9T 700 120 Kw / 163 CP
  • 2.3 diesel M9T 702 100 Kw / 136 CP
  • 2.3 diesel M9T 702 120 Kw / 163 CP
  • 2.3 diesel M9T 706 125 Kw / 170 CP
  • 2.3 diesel M9T 710 96 Kw / 131 CP
  • 2.3 diesel M9T 870 81 Kw / 110 CP
  • 2.3 diesel M9T 880 110 Kw / 150 CP
  • OPEL MOVANO B platou / sasiu (X62) (2010-) platou / sasiu
  • 2.3 diesel M9T 670 74 Kw / 101 CP
  • 2.3 diesel M9T 670 92 Kw / 125 CP
  • 2.3 diesel M9T 680 107 Kw / 146 CP
  • 2.3 diesel M9T 692 74 Kw / 101 CP
  • 2.3 diesel M9T 698 107 Kw / 146 CP
  • 2.3 diesel M9T 698 110 Kw / 150 CP
  • 2.3 diesel M9T 698 92 Kw / 125 CP
  • 2.3 diesel M9T 700 100 Kw / 136 CP
  • 2.3 diesel M9T 700 120 Kw / 163 CP
  • 2.3 diesel M9T 702 100 Kw / 136 CP
  • 2.3 diesel M9T 702 120 Kw / 163 CP
  • 2.3 diesel M9T 706 125 Kw / 170 CP
  • 2.3 diesel M9T 710 96 Kw / 131 CP
  • 2.3 diesel M9T 870 81 Kw / 110 CP
  • 2.3 diesel M9T 880 110 Kw / 150 CP
  • OPEL VIVARO A bus (X83) (2003-2014) bus
  • 2.0 diesel M9R 780 66 Kw / 90 CP
  • 2.0 diesel M9R 780 84 Kw / 114 CP
  • 2.5 diesel G9U 730 99 Kw / 135 CP
  • OPEL VIVARO A caroserie (X83) (2003-2014) caroserie
  • 2.0 diesel M9R 780 66 Kw / 90 CP
  • 2.0 diesel M9R 780 84 Kw / 114 CP
  • 2.5 diesel G9U 730 99 Kw / 135 CP
  • OPEL VIVARO A platou / sasiu (X83) (2003-2014) platou / sasiu
  • 2.0 diesel M9R 780 66 Kw / 90 CP
  • 2.0 diesel M9R 780 84 Kw / 114 CP
  • 2.5 diesel G9U 730 99 Kw / 135 CP
  • RENAULT ALASKAN (2017-) pick-up
  • 2.3 diesel M9T 260 120 Kw / 163 CP
  • 2.3 diesel M9T 260 140 Kw / 190 CP
  • RENAULT ARKANA I (LCM_, LDN_) (2019-) SUV
  • 1.3 benzina H5H 450 110 Kw / 150 CP
  • 1.3 benzina H5H 460 110 Kw / 150 CP
  • RENAULT AUSTRAL (2022-) SUV
  • 1.3 hibrid H5H 498 116 Kw / 158 CP
  • RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) (2013-) hatchback
  • 0.9 benzina H4B 400 66 Kw / 90 CP
  • 1.2 benzina H5F 403 83 Kw / 113 CP
  • 1.2 benzina H5F 403 88 Kw / 120 CP
  • 1.2 benzina H5F 408 87 Kw / 118 CP
  • 1.3 benzina H5H 450 110 Kw / 150 CP
  • 1.3 benzina H5H 450 96 Kw / 131 CP
  • 1.5 diesel K9K 608 66 Kw / 90 CP
  • 1.5 diesel K9K 646 81 Kw / 110 CP
  • 1.5 diesel K9K 830 63 Kw / 86 CP
  • RENAULT CAPTUR II (HF_) (2020-) hatchback
  • 1.0 benzina H4D 450 74 Kw / 101 CP
  • 1.0 benzina H4D 470 67 Kw / 91 CP
  • 1.3 benzina H5H 470 113 Kw / 154 CP
  • 1.3 benzina H5H 470 96 Kw / 131 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 70 Kw / 95 CP
  • 1.5 diesel K9K 872 85 Kw / 116 CP
  • RENAULT CLIO II (BB_, CB_) (2001-2009) hatchback
  • 1.5 diesel K9K 700 48 Kw / 65 CP
  • 1.5 diesel K9K 704 42 Kw / 57 CP
  • RENAULT CLIO II Caseta/ Hatchback (SB0/1/2_) (2004-) Caseta/ Hatchback
  • 1.5 diesel K9K 714 50 Kw / 68 CP
  • RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) (2005-2014) hatchback
  • 1.1 benzina D4F 740 55 Kw / 75 CP
  • 1.1 benzina D4F 764 43 Kw / 58 CP
  • 1.1 benzina D4F 764 58 Kw / 78 CP
  • 1.4 benzina K4J 780 72 Kw / 98 CP
  • 1.5 diesel K9K 750 60 Kw / 82 CP
  • 1.5 diesel K9K 764 78 Kw / 106 CP
  • 1.5 diesel K9K 766 63 Kw / 86 CP
  • 1.5 diesel K9K 766 65 Kw / 88 CP
  • 1.5 diesel K9K 768 50 Kw / 68 CP
  • 1.5 diesel K9K 770 55 Kw / 75 CP
  • 1.5 diesel K9K 772 76 Kw / 103 CP
  • 1.6 benzina K4M 800 82 Kw / 112 CP
  • 1.6 benzina K4M 804 65 Kw / 88 CP
  • 1.6 benzina K4M 862 94 Kw / 128 CP
  • RENAULT CLIO III Caseta/ Hatchback (SB_, SR_) (2005-2014) Caseta/ Hatchback
  • 1.5 diesel K9K 764 78 Kw / 106 CP
  • 1.5 diesel K9K 766 63 Kw / 86 CP
  • 1.5 diesel K9K 768 50 Kw / 68 CP
  • 1.5 diesel K9K 770 65 Kw / 88 CP
  • RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) (2007-2014) combi
  • 1.1 benzina D4F 764 58 Kw / 78 CP
  • 1.4 benzina K4J 780 72 Kw / 98 CP
  • 1.5 diesel K9K 764 78 Kw / 106 CP
  • 1.5 diesel K9K 766 63 Kw / 86 CP
  • 1.5 diesel K9K 768 50 Kw / 68 CP
  • 1.5 diesel K9K 770 55 Kw / 75 CP
  • 1.5 diesel K9K 772 65 Kw / 88 CP
  • 1.5 diesel K9K 772 76 Kw / 103 CP
  • 1.6 benzina K4M 800 82 Kw / 112 CP
  • 1.6 benzina K4M 862 94 Kw / 128 CP
  • RENAULT CLIO IV (BH_) (2012-2021) hatchback
  • 0.9 benzina H4B 400 66 Kw / 90 CP
  • 0.9 benzina H4B 408 56 Kw / 76 CP
  • 1.2 benzina H5F 403 88 Kw / 120 CP
  • 1.2 benzina H5F 408 87 Kw / 118 CP
  • 1.5 diesel K9K 608 66 Kw / 90 CP
  • 1.5 diesel K9K 612 55 Kw / 75 CP
  • 1.5 diesel K9K 646 81 Kw / 110 CP
  • 1.5 diesel K9K 830 63 Kw / 86 CP
  • 1.5 diesel K9K 838 62 Kw / 84 CP
  • RENAULT CLIO IV Caseta/ Hatchback (BH_) (2014-2021) Caseta/ Hatchback
  • 0.9 benzina H4B 400 66 Kw / 90 CP
  • 0.9 benzina H4B 410 66 Kw / 90 CP
