Filtru Ulei Eof045 Chrysler Crossfire Mercedes-Benz C-Class/C-Class T-Model/Clc-Class/Clk/Cls/E-Class/E-Class T-Model/Sl
Pentru o Identificare exacta ne puteti trimite Seria Vin
Toate Produsele sunt Omologate si Certificate RAR
Orice Produs Beneficiaza de Factura si Garantie
Model compatibil:
- CHRYSLER CROSSFIRE (2003-2008) cupe
- 3.2 benzina EGX 160 Kw / 218 CP
- 3.2 benzina EGZ 246 Kw / 335 CP
-
- CHRYSLER CROSSFIRE Roadster (2004-2008) Cabriolet
- 3.2 benzina EGX 160 Kw / 218 CP
- 3.2 benzina EGZ 246 Kw / 335 CP
-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) (1997-2000) limuzina
- 2.4 benzina M 112.910 125 Kw / 170 CP
- 2.8 benzina M 112.920 145 Kw / 197 CP
- 4.3 benzina M 113.944 225 Kw / 306 CP
-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) (2000-2007) limuzina
- 2.5 benzina M 272.920 150 Kw / 204 CP
- 2.6 benzina M 112.912 125 Kw / 170 CP
- 2.6 benzina M 112.916 125 Kw / 170 CP
- 3.0 benzina M 272.940 170 Kw / 231 CP
- 3.0 benzina M 272.941 170 Kw / 231 CP
- 3.2 benzina M 112.946 160 Kw / 218 CP
- 3.2 benzina M 112.953 160 Kw / 218 CP
- 3.2 benzina M 112.961 260 Kw / 354 CP
- 3.5 benzina M 272.960 200 Kw / 272 CP
- 5.4 benzina M 113.988 270 Kw / 367 CP
-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) (2007-2014) limuzina
- 2.5 benzina M 272.911 150 Kw / 204 CP
- 2.5 benzina M 272.921 150 Kw / 204 CP
- 3.0 benzina M 272.947 170 Kw / 231 CP
- 3.0 benzina M 272.948 170 Kw / 231 CP
- 3.5 benzina M 272.961 200 Kw / 272 CP
- 3.5 benzina M 272.971 200 Kw / 272 CP
- 3.5 benzina M 272.982 215 Kw / 292 CP
-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) (1997-2001) combi
- 2.4 benzina M 112.910 125 Kw / 170 CP
- 2.6 benzina M 112.915 125 Kw / 170 CP
- 2.8 benzina M 112.920 145 Kw / 197 CP
- 4.3 benzina M 113.944 225 Kw / 306 CP
-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) (2001-2007) combi
- 2.5 benzina M 272.920 150 Kw / 204 CP
- 2.6 benzina M 112.912 125 Kw / 170 CP
- 2.6 benzina M 112.916 125 Kw / 170 CP
- 3.0 benzina M 272.940 170 Kw / 231 CP
- 3.0 benzina M 272.941 170 Kw / 231 CP
- 3.2 benzina M 112.946 160 Kw / 218 CP
- 3.2 benzina M 112.953 160 Kw / 218 CP
- 3.2 benzina M 112.961 260 Kw / 354 CP
- 3.5 benzina M 272.960 200 Kw / 272 CP
- 3.5 benzina M 272.970 200 Kw / 272 CP
- 5.4 benzina M 113.988 270 Kw / 367 CP
-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) (2007-2014) combi
- 2.5 benzina M 272.921 150 Kw / 204 CP
- 3.0 benzina M 272.947 170 Kw / 231 CP
- 3.5 benzina M 272.961 200 Kw / 272 CP
-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS cupe (CL203) (2002-2008) cupe
- 2.5 benzina M 272.920 150 Kw / 204 CP
- 3.2 benzina M 112.946 160 Kw / 218 CP
- 3.2 benzina M 112.961 260 Kw / 354 CP
- 3.5 benzina M 272.960 200 Kw / 272 CP
-
- MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) (2008-2011) cupe
- 2.5 benzina M 272.920 150 Kw / 204 CP
- 3.5 benzina M 272.960 200 Kw / 272 CP
-
- MERCEDES-BENZ CLK (C208) (1997-2002) cupe
- 3.2 benzina M 112.940 160 Kw / 218 CP
- 4.3 benzina M 113.943 205 Kw / 279 CP
- 5.4 benzina M 113.981 255 Kw / 347 CP
-
- MERCEDES-BENZ CLK (C209) (2002-2009) cupe
- 2.6 benzina M 112.912 120 Kw / 163 CP
- 2.6 benzina M 112.912 125 Kw / 170 CP
- 3.0 benzina M 272.940 170 Kw / 231 CP
- 3.2 benzina M 112.955 160 Kw / 218 CP
- 3.5 benzina M 272.960 200 Kw / 272 CP
- 5.0 benzina M 113.968 225 Kw / 306 CP
- 5.4 benzina M 113.987 270 Kw / 367 CP
- 5.4 benzina M 113.994 428 Kw / 582 CP
- 5.5 benzina M 273.967 285 Kw / 388 CP
-
- MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) (1998-2002) Cabriolet
- 3.2 benzina M 112.940 160 Kw / 218 CP
- 4.3 benzina M 113.943 205 Kw / 279 CP
- 5.4 benzina M 113.981 255 Kw / 347 CP
-
- MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) (2002-2010) Cabriolet
- 2.6 benzina M 112.912 125 Kw / 170 CP
- 3.0 benzina M 272.940 170 Kw / 231 CP
- 3.2 benzina M 112.955 160 Kw / 218 CP
- 3.5 benzina M 272.960 200 Kw / 272 CP
- 5.0 benzina M 113.968 225 Kw / 306 CP
- 5.4 benzina M 113.987 270 Kw / 367 CP
- 5.4 benzina M 113.994 428 Kw / 582 CP
- 5.5 benzina M 273.967 285 Kw / 388 CP
-
- MERCEDES-BENZ CLS (C219) (2004-2010) cupe
- 3.0 benzina M 272.943 170 Kw / 231 CP
- 3.5 benzina M 272.964 200 Kw / 272 CP
- 3.5 benzina M 272.985 215 Kw / 292 CP
- 5.0 benzina M 113.967 225 Kw / 306 CP
- 5.4 benzina M 113.990 350 Kw / 476 CP
- 5.5 benzina M 273.960 285 Kw / 388 CP
-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) (1996-2002) limuzina
- 2.4 benzina M 112.911 125 Kw / 170 CP
- 2.6 benzina M 112.914 125 Kw / 170 CP
- 2.8 benzina M 112.921 150 Kw / 204 CP
- 3.2 benzina M 112.941 165 Kw / 224 CP
- 4.3 benzina M 113.940 205 Kw / 279 CP
- 5.4 benzina M 113.980 260 Kw / 354 CP
-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) (2002-2008) limuzina
- 2.5 benzina M 272.922 150 Kw / 204 CP
- 2.6 benzina M 112.917 130 Kw / 177 CP
- 3.0 benzina M 272.943 170 Kw / 231 CP
- 3.2 benzina M 112.949 165 Kw / 224 CP
- 3.2 benzina M 112.954 165 Kw / 224 CP
- 3.5 benzina M 272.964 200 Kw / 272 CP
- 3.5 benzina M 272.972 200 Kw / 272 CP
- 3.5 benzina M 272.985 215 Kw / 292 CP
- 5.0 benzina M 113.967 225 Kw / 306 CP
- 5.0 benzina M 113.969 225 Kw / 306 CP
- 5.4 benzina M 113.990 350 Kw / 476 CP
- 5.5 benzina M 273.960 285 Kw / 388 CP
- 5.5 benzina M 273.962 285 Kw / 388 CP
-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) (2009-2013) limuzina
- 2.5 benzina M 272.923 150 Kw / 204 CP
- 3.0 benzina M 272.952 170 Kw / 231 CP
- 3.5 benzina M 272.977 200 Kw / 272 CP
- 3.5 benzina M 272.980 200 Kw / 272 CP
- 3.5 benzina M 272.982 215 Kw / 292 CP
- 5.5 benzina M 273.970 285 Kw / 388 CP
- 5.5 benzina M 273.971 285 Kw / 388 CP
-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A207) (2010-2014) Cabriolet
- 3.5 benzina M 272.961 200 Kw / 272 CP
- 3.5 benzina M 272.984 215 Kw / 292 CP
- 5.5 benzina M 273.966 285 Kw / 388 CP
-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) (1996-2003) combi
- 2.4 benzina M 112.911 125 Kw / 170 CP
- 2.6 benzina M 112.914 125 Kw / 170 CP
- 2.8 benzina M 112.921 150 Kw / 204 CP
- 3.2 benzina M 112.941 165 Kw / 224 CP
- 4.3 benzina M 113.940 205 Kw / 279 CP
- 5.4 benzina M 113.980 260 Kw / 354 CP
-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) (2003-2009) combi
- 2.5 benzina M 272.922 150 Kw / 204 CP
- 2.6 benzina M 112.913 130 Kw / 177 CP
- 2.6 benzina M 112.917 130 Kw / 177 CP
- 3.0 benzina M 272.943 170 Kw / 231 CP
- 3.2 benzina M 112.949 165 Kw / 224 CP
- 3.2 benzina M 112.954 165 Kw / 224 CP
- 3.5 benzina M 272.964 200 Kw / 272 CP
- 3.5 benzina M 272.972 200 Kw / 272 CP
- 3.5 benzina M 272.985 215 Kw / 292 CP
- 5.0 benzina M 113.967 225 Kw / 306 CP
- 5.0 benzina M 113.969 225 Kw / 306 CP
- 5.4 benzina M 113.990 350 Kw / 476 CP
- 5.5 benzina M 273.960 285 Kw / 388 CP
- 5.5 benzina M 273.962 285 Kw / 388 CP
-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) (2009-2011) combi
- 3.0 benzina M 272.952 170 Kw / 231 CP
- 3.5 benzina M 272.977 200 Kw / 272 CP
- 3.5 benzina M 272.980 200 Kw / 272 CP
- 3.5 benzina M 272.983 215 Kw / 292 CP
- 5.5 benzina M 273.971 285 Kw / 388 CP
-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS cupe (C207) (2009-2016) cupe
- 3.5 benzina M 272.961 200 Kw / 272 CP
- 3.5 benzina M 272.984 215 Kw / 292 CP
- 5.5 benzina M 273.966 285 Kw / 388 CP
-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS platou / sasiu (VF210) (1999-2002) platou / sasiu
- 2.8 benzina M 112.921 150 Kw / 204 CP
-
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) (1997-2015) autoturism de teren, inchis
- 3.2 benzina M 112.945 158 Kw / 215 CP
- 5.0 benzina M 113.962 215 Kw / 292 CP
- 5.0 benzina M 113.962 218 Kw / 296 CP
- 5.4 benzina M 113.982 260 Kw / 354 CP
- 5.4 benzina M 113.993 350 Kw / 476 CP
- 5.4 benzina M 113.993 368 Kw / 500 CP
- 5.4 benzina M 113.993 373 Kw / 507 CP
- 5.5 benzina M 273.963 285 Kw / 388 CP
-
- MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) (1997-2015) autoturism de teren, deschis
- 3.2 benzina M 112.945 158 Kw / 215 CP
- 5.0 benzina M 113.962 218 Kw / 296 CP
- 5.5 benzina M 273.963 285 Kw / 388 CP
-
- MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) (2006-2012) SUV
- 4.7 benzina M 273.923 250 Kw / 340 CP
- 5.5 benzina M 273.963 285 Kw / 388 CP
-
- MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) (2008-2015) SUV
- 3.0 benzina M 272.948 170 Kw / 231 CP
- 3.5 benzina M 272.971 200 Kw / 272 CP
- 3.5 benzina M 272.991 200 Kw / 272 CP
-
- MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) (1998-2005) SUV
- 3.2 benzina M 112.942 160 Kw / 218 CP
- 3.7 benzina M 112.970 173 Kw / 235 CP
- 3.7 benzina M 112.970 180 Kw / 245 CP
- 4.3 benzina M 113.942 200 Kw / 272 CP
- 5.0 benzina M 113.964 215 Kw / 292 CP
- 5.4 benzina M 113.981 255 Kw / 347 CP
-
- MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) (2005-2011) SUV
- 3.0 benzina M 272.945 170 Kw / 231 CP
- 3.5 benzina M 272.967 200 Kw / 272 CP
- 5.0 benzina M 113.964 225 Kw / 306 CP
- 5.5 benzina M 273.963 285 Kw / 388 CP
-
- MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) (2005-2014) microbus
- 3.0 benzina M 272.945 170 Kw / 231 CP
- 3.5 benzina M 272.967 200 Kw / 272 CP
- 5.0 benzina M 113.960 225 Kw / 306 CP
- 5.5 benzina M 273.963 285 Kw / 388 CP
-
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220, V220) (1998-2005) limuzina
- 2.8 benzina M 112.922 150 Kw / 204 CP
- 3.2 benzina M 112.944 165 Kw / 224 CP
- 3.7 benzina M 112.972 180 Kw / 245 CP
- 3.7 benzina M 112.975 180 Kw / 245 CP
- 4.3 benzina M 113.941 205 Kw / 279 CP
- 4.3 benzina M 113.948 205 Kw / 279 CP
- 5.0 benzina M 113.960 220 Kw / 299 CP
- 5.0 benzina M 113.960 225 Kw / 306 CP
- 5.0 benzina M 113.966 225 Kw / 306 CP
- 5.4 benzina M 113.986 265 Kw / 360 CP
- 5.4 benzina M 113.991 368 Kw / 500 CP
- 5.8 benzina M 137.970 270 Kw / 367 CP
- 6.3 benzina M 137.980 326 Kw / 444 CP
-
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) (2005-2013) limuzina
- 3.0 benzina M 272.946 170 Kw / 231 CP
- 3.5 benzina M 272.965 200 Kw / 272 CP
- 3.5 benzina M 272.975 200 Kw / 272 CP
- 3.5 hibrid M 272.974 205 Kw / 279 CP
- 4.7 benzina M 273.922 250 Kw / 340 CP
- 4.7 benzina M 273.924 250 Kw / 340 CP
- 5.5 benzina M 273.961 285 Kw / 388 CP
-
- MERCEDES-BENZ S-CLASS cupe (C215) (1999-2006) cupe
- 5.0 benzina M 113.960 225 Kw / 306 CP
- 5.4 benzina M 113.986 265 Kw / 360 CP
- 5.4 benzina M 113.991 368 Kw / 500 CP
- 5.8 benzina M 137.970 270 Kw / 367 CP
- 6.3 benzina M 137.980 326 Kw / 444 CP
-
- MERCEDES-BENZ S-CLASS cupe (C216) (2006-2013) cupe
- 5.5 benzina M 273.961 285 Kw / 388 CP
- 5.5 benzina M 273.968 285 Kw / 388 CP
-
- MERCEDES-BENZ SL (R129) (1998-2001) Cabriolet
- 2.8 benzina M 112.923 150 Kw / 204 CP
- 3.2 benzina M 112.943 165 Kw / 224 CP
- 5.0 benzina M 113.961 225 Kw / 306 CP
- 5.4 benzina M 113.985 260 Kw / 354 CP
-
- MERCEDES-BENZ SL (R230) (2001-2012) Cabriolet
- 3.0 benzina M 272.949 170 Kw / 231 CP
- 3.5 benzina M 272.966 200 Kw / 272 CP
- 3.5 benzina M 272.968 232 Kw / 316 CP
- 3.7 benzina M 112.973 180 Kw / 245 CP
- 5.0 benzina M 113.963 225 Kw / 306 CP
- 5.4 benzina M 113.992 350 Kw / 476 CP
- 5.4 benzina M 113.992 368 Kw / 500 CP
- 5.4 benzina M 113.995 380 Kw / 517 CP
- 5.5 benzina M 273.965 285 Kw / 388 CP
-
- MERCEDES-BENZ SLK (R170) (2000-2004) Cabriolet
- 3.2 benzina M 112.947 160 Kw / 218 CP
- 3.2 benzina M 112.960 260 Kw / 354 CP
-
- MERCEDES-BENZ SLK (R171) (2004-2011) Cabriolet
- 3.0 benzina M 272.942 170 Kw / 231 CP
- 3.5 benzina M 272.963 200 Kw / 272 CP
- 3.5 benzina M 272.969 224 Kw / 305 CP
-
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t bus (B906) (2006-2016) bus
- 3.5 benzina M 272.979 190 Kw / 258 CP
-
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t caroserie (B906) (2006-2016) caroserie
- 3.5 benzina M 272.979 190 Kw / 258 CP
-
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t platou / sasiu (B906) (2006-2016) platou / sasiu
- 3.5 benzina M 272.979 190 Kw / 258 CP
-
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t bus (B906) (2006-2013) bus
- 3.5 benzina M 272.979 190 Kw / 258 CP
-
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t caroserie (B906) (2006-2016) caroserie
- 3.5 benzina M 272.979 190 Kw / 258 CP
-
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t platou / sasiu (B906) (2006-2016) platou / sasiu
- 3.5 benzina M 272.979 190 Kw / 258 CP
-
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t caroserie (B906) (2006-2016) caroserie
- 3.5 benzina M 272.979 190 Kw / 258 CP
-
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t platou / sasiu (B906) (2006-2016) platou / sasiu
- 3.5 benzina M 272.979 190 Kw / 258 CP
-
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t caroserie (B906) (2006-2016) caroserie
- 3.5 benzina M 272.979 190 Kw / 258 CP
-
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t platou / sasiu (B906) (2006-2016) platou / sasiu
- 3.5 benzina M 272.979 190 Kw / 258 CP
-
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) (2003-2007) bus
- 3.2 benzina M 112.951 140 Kw / 190 CP
- 3.2 benzina M 112.951 160 Kw / 218 CP
- 3.5 benzina M 272.978 190 Kw / 258 CP
- 3.7 benzina M 112.976 165 Kw / 224 CP
- 3.7 benzina M 112.976 170 Kw / 231 CP
-
- MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO caroserie (W639) (2003-2008) caroserie
- 3.2 benzina M 112.951 140 Kw / 190 CP
- 3.2 benzina M 112.951 160 Kw / 218 CP
- 3.5 benzina M 272.978 190 Kw / 258 CP
- 3.7 benzina M 112.976 165 Kw / 224 CP
- 3.7 benzina M 112.976 170 Kw / 231 CP
-
- MERCEDES-BENZ VITO bus (W639) (2003-2008) bus
- 3.2 benzina M 112.951 140 Kw / 190 CP
- 3.2 benzina M 112.951 160 Kw / 218 CP
- 3.5 benzina M 272.978 190 Kw / 258 CP
- 3.7 benzina M 112.976 165 Kw / 224 CP
- 3.7 benzina M 112.976 170 Kw / 231 CP
-
- PUCH G-MODELL (W463) (1997-2001) autoturism de teren, inchis
- 5.0 benzina M 113.962 218 Kw / 296 CP
- 5.4 benzina M 113.982 260 Kw / 354 CP
-