Cap planetara Set articulatie AUDI SKODA SEAT VW
Articulatii Planetare Pascal – Fiabilitate si Performanta pentru Orice Drum
Cauti o solutie durabila pentru transmisia autoturismului tau? Articulatiile planetare Pascal sunt alegerea perfecta pentru soferii care pun pret pe siguranta, calitate si performanta. Cu o constructie robusta si materiale de inalta calitate, aceste componente esentiale ofera o transmisie lina si eficienta, chiar si in conditii dificile de drum.
De ce sa alegi articulatiile Pascal?
-
Calitate OE (Original Equipment): Proiectate sa respecte standardele producatorilor auto.
-
Compatibilitate extinsa: Disponibile pentru o gama larga de marci si modele.
-
Durabilitate crescuta: Rezistenta excelenta la uzura, praf, apa si temperaturi extreme.
-
Functionare silentioasa: Transmisie fluida, fara vibratii sau zgomote neplacute.
Simptomele unei articulatii uzate:
Nu astepta ca problema sa devina costisitoare! Alege articulatii planetare Pascal – testate riguros, usor de montat si disponibile la un pret corect.
Detalii tehnica: Denumire: Set articulatie, planetara | Descriere tehnica: Articulatia arborelui cotit exterior Dreapta/Stanga (36z/30z/52mm) se potriveste: AUDI A1, A2, A3; SEAT AROSA, CORDOBA, IBIZA II, IBIZA III, IBIZA IV, IBIZA IV SC; SKODA FABIA I 1.0-2.0 03.93- | Descriere detaliata: | Parte de fixare: Dreapta / Stanga | Tip: I | Numarul de dinti in multi-caneluri externe: 36.0 buc | Numarul de dinti in multi-caneluri interne: 30.0 buc | Diametru etansare: 52.0 mm | Lungime: | Greutate: 2,02 kg | Dantura exterioara parte roata: 36.0 | Dinti interior, spre roata: 30.0 | Diametru simering [mm]: 52.0 | Lungime [mm]: | Partea de montare: spre roata | Diametru exterior bol: 90.0 mm | Dinti interior, spre diferential: | Diametru exterior [mm]: 90.0 | Numar de dinti la inelul ABS: | Numar dinti , inel ABS: | Cantitate recomandata: | Diametru articulatie: 90.0 | Tip articulatie: | Prelucrat mecanic: fara cavitate in piesa interna | Diametru inel ABS: | Diametru flansa [mm]: | Diametru inel ABS [mm]: | Specificatie: | Dimensiune filet: | Protectie antipraf: | Diametru [mm]: | Inaltime [mm]:
Echivalente: B075W6K3RH AMAZON (ASIN)|3543K GLO|0.021587 ECHIVALENTE INTER CARS|4302-07-3543P ECHIVALENTE INTER CARS|75432S ECHIVALENTE INTER CARS|771 0351 30 ECHIVALENTE INTER CARS|EVR75432S ECHIVALENTE INTER CARS|V10-7427 ECHIVALENTE INTER CARS|G1S005 JC_NR|303557 LÖBRO|15-1414 METELLI
Numere OE: 6Q0498099E SKODA|6Q0498099EX SKODA|6C0 498 099 A VW|6C0498099AX VW|6Q0407271DA VW|6Q0498099E VW|6Q0498099EX VW|6QE407271 VW
Aplicatii:
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | CAYB | 2011/03 - 2015/04 | 66.0 | | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TDI | CUSB | 2014/11 - 2018/10 | 66.0 | | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.2 TFSI | CBZA | 2010/05 - 2015/04 | 63.0 | | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | DKLD, CHZB | 2015/03 - 2018/10 | 70.0 | | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | CAYC | 2010/05 - 2015/04 | 77.0 | | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | CZDD, CZCA | 2014/11 - 2018/10 | 92.0 | | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | CXMA | 2014/11 - 2018/10 | 85.0 | | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | CNVA, CAXA | 2010/05 - 2015/04 | 90.0 | | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | CNVA, CAXA | 2011/11 - 2015/04 | 90.0 | | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | DKLD, CHZB | 2015/03 - 2018/10 | 70.0 | | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TDI | CUSB | 2014/11 - 2018/10 | 66.0 | | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.2 TFSI | CBZA | 2012/01 - 2015/04 | 63.0 | | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | CAYC | 2011/11 - 2015/04 | 77.0 | | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | CAYB | 2011/11 - 2015/04 | 66.0 | | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | CZDD, CZCA | 2014/11 - 2018/10 | 92.0 | | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | CXMA | 2014/11 - 2018/10 | 85.0 | | |
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 TDI | ATL | 2003/11 - 2005/08 | 66.0 | | |
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.6 FSI | BAD | 2002/05 - 2005/08 | 81.0 | | |
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 TDI | BHC, AMF | 2000/02 - 2005/08 | 55.0 | | |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | AXR, ATD | 2000/10 - 2003/05 | 74.0 | | |
| SEAT | AROSA (6H1) | 1.4 TDI | AMF | 2000/01 - 2004/06 | 55.0 | | |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.6 16V | BTS | 2006/11 - 2009/11 | 77.0 | | |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.4 TDI | BMS, BNV | 2005/06 - 2009/11 | 59.0 | | |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.4 16V | BKY, BBY | 2002/09 - 2007/12 | 55.0 | | |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.9 TDI | BLT, ASZ | 2002/10 - 2009/11 | 96.0 | | |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 2.0 | BBX, AZL | 2002/09 - 2009/11 | 85.0 | | |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.4 TDI | BNM | 2005/05 - 2009/11 | 51.0 | | |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.6 | BAH | 2003/04 - 2009/11 | 74.0 | | |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.9 TDI | BMT, ATD, AXR | 2002/09 - 2009/11 | 74.0 | | |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.4 TDI | AMF | 2002/10 - 2005/12 | 55.0 | | |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 2.0 i | 2E, AGG | 1993/03 - 1999/08 | 85.0 | | |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.6 16V | BTS | 2006/11 - 2009/11 | 77.0 | | |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 2.0 | BBX, AZL | 2002/04 - 2009/11 | 85.0 | | |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.8 T FR | BJX, BKV | 2003/12 - 2008/05 | 110.0 | | |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 16V | BKY, BBY | 2002/02 - 2007/12 | 55.0 | | |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.8 T Cupra R | BLZ, BBU | 2004/01 - 2008/02 | 132.0 | | |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 TDI | AMF | 2002/05 - 2005/12 | 55.0 | | |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.2 12V | BXV | 2006/05 - 2009/11 | 51.0 | | |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 TDI | BMS, BNV | 2005/06 - 2009/11 | 59.0 | | |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.9 TDI | BMT, ATD, AXR | 2002/02 - 2009/11 | 74.0 | | |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 TDI | BNM | 2005/05 - 2009/11 | 51.0 | | |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.6 | BAH | 2003/02 - 2009/11 | 74.0 | | |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.9 TDI | BLT, ASZ | 2002/02 - 2009/11 | 96.0 | | |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TDI | CFWA | 2010/06 - 2015/05 | 55.0 | | |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.6 TDI | CAYC, CLNA | 2009/05 - 2015/05 | 77.0 | | |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | CBZB | 2010/09 - 2012/03 | 77.0 | | |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | CBZA | 2012/08 - 2015/05 | 63.0 | | |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | BMS | 2008/07 - 2010/06 | 59.0 | | |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.9 TDI | BXJ | 2008/07 - 2010/06 | 66.0 | | |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.6 TDI | CAYB | 2009/05 - 2015/05 | 66.0 | | |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.9 TDI | BLS | 2008/03 - 2010/06 | 77.0 | | |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.6 TDI | CAYC | 2009/05 - 2015/05 | 77.0 | | |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.9 TDI | BLS | 2008/07 - 2010/06 | 77.0 | | |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 TDI | CFWA | 2010/05 - 2015/05 | 55.0 | | |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 TSI | CBZB | 2010/09 - 2015/05 | 77.0 | | |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.6 TDI | CAYB | 2009/05 - 2015/05 | 66.0 | | |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.9 TDI | BXJ | 2008/06 - 2010/06 | 66.0 | | |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TDI | BMS | 2008/07 - 2010/06 | 59.0 | | |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 TDI | CFWA | 2010/04 - 2015/05 | 55.0 | | |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.6 TDI | CAYB | 2010/03 - 2015/05 | 66.0 | | |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.6 TDI | CAYC, CLNA | 2010/03 - 2015/05 | 77.0 | | |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 TSI | CBZB | 2010/09 - 2015/05 | 77.0 | | |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | CBZA | 2012/07 - 2015/06 | 63.0 | | |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.0 TSI | DKRC, CHZC | 2017/05 - 2019/04 | 81.0 | | |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.4 TDI | CUSB | 2015/05 - 2019/04 | 66.0 | | |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 TDI | CAYC, CLNA | 2012/07 - 2015/06 | 77.0 | | |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | CBZB | 2012/07 - 2015/06 | 77.0 | | |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 TDI | AMF | 2003/04 - 2008/03 | 55.0 | | |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.9 TDI | AXR, ATD | 2000/01 - 2008/03 | 74.0 | | |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 2.0 | AZL | 1999/12 - 2008/03 | 85.0 | | |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 | BUD | 2006/02 - 2006/10 | 59.0 | | |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 TDI | BNM | 2005/10 - 2008/03 | 51.0 | | |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 TDI | BNV | 2005/10 - 2008/03 | 59.0 | | |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.9 SDI | ASY | 1999/12 - 2008/03 | 47.0 | | |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 16V | BBY, BKY, AUA | 1999/12 - 2008/03 | 55.0 | | |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 2.0 | AZL | 2000/04 - 2007/12 | 85.0 | | |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 1.9 TDI | AXR, ATD | 2000/04 - 2007/12 | 74.0 | | |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 TDI | BNV | 2005/10 - 2007/12 | 59.0 | | |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 TDI | BNM | 2005/10 - 2007/12 | 51.0 | | |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 TDI | AMF | 2003/04 - 2007/12 | 55.0 | | |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 16V | BKY, BBY, AUA | 2000/05 - 2007/12 | 55.0 | | |
| SKODA | FABIA I Praktik (6Y5) | 1.4 TDI | BNM | 2005/10 - 2007/12 | 51.0 | | |
| SKODA | FABIA I Saloon (6Y3) | 2.0 | AZL | 1999/12 - 2007/12 | 85.0 | | |
| SKODA | FABIA I Saloon (6Y3) | 1.4 TDI | AMF | 2003/04 - 2007/12 | 55.0 | | |
| SKODA | FABIA I Saloon (6Y3) | 1.4 16V | BKY, BBY, AUA | 1999/10 - 2007/12 | 55.0 | | |
| SKODA | FABIA I Saloon (6Y3) | 1.4 TDI | BNV | 2005/10 - 2007/12 | 59.0 | | |
| SKODA | FABIA I Saloon (6Y3) | 1.4 TDI | BNM | 2005/10 - 2007/12 | 51.0 | | |
| SKODA | FABIA I Saloon (6Y3) | 1.9 TDI | AXR, ATD | 2000/01 - 2007/12 | 74.0 | | |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.9 TDI | BSW, BLS | 2007/04 - 2010/03 | 77.0 | | |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.4 TDI | BMS, BNV | 2007/01 - 2010/03 | 59.0 | | |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.2 TDI | CFWA | 2010/05 - 2014/12 | 55.0 | | |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.2 TSI | CBZB | 2010/03 - 2014/12 | 77.0 | | |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.6 TDI | CAYA | 2010/04 - 2014/12 | 55.0 | | |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.6 | BTS, CLSA, CFNA | 2007/04 - 2014/12 | 77.0 | | |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.4 TDI | BNM | 2007/02 - 2010/03 | 51.0 | | |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.2 TSI | CBZA | 2010/03 - 2014/12 | 63.0 | | |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.6 | BTS, CFNA | 2007/10 - 2014/12 | 77.0 | | |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.6 TDI | CAYA | 2010/04 - 2014/12 | 55.0 | | |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.2 TSI | CBZA | 2010/03 - 2014/12 | 63.0 | | |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.4 TDI | BMS, BNV | 2007/10 - 2010/03 | 59.0 | | |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.2 TSI | CBZB | 2010/03 - 2014/12 | 77.0 | | |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.6 TDI | CAYB | 2010/03 - 2014/12 | 66.0 | | |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.9 TDI | BSW, BLS | 2007/10 - 2010/03 | 77.0 | | |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.2 TDI | CFWA | 2010/05 - 2014/12 | 55.0 | | |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.4 TDI | BNM | 2007/10 - 2010/03 | 51.0 | | |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.2 TSI | CJZD | 2014/08 - 2021/06 | 81.0 | | |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.4 TDI | CUSB | 2014/08 - 2021/06 | 66.0 | | |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.6 | CWVA | 2015/01 - 2021/06 | 81.0 | | |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.0 TSI | DKRC, CHZC | 2014/08 - 2021/06 | 81.0 | | |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.0 TSI | CHZB, DKLD | 2014/08 - 2021/06 | 70.0 | | |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.2 TSI | CJZC | 2014/08 - 2021/06 | 66.0 | | |
| SKODA | FABIA III Estate (NJ5) | 1.0 TSI | CHZB, DKLD | 2014/08 - 2022/12 | 70.0 | | |
| SKODA | FABIA III Estate (NJ5) | 1.6 | CWVA | 2015/01 - 2022/12 | 81.0 | | |
| SKODA | FABIA III Estate (NJ5) | 1.4 TDI | CUSB | 2014/10 - 2022/12 | 66.0 | | |
| SKODA | FABIA III Estate (NJ5) | 1.2 TSI | CJZC | 2014/10 - 2022/12 | 66.0 | | |
| SKODA | FABIA III Estate (NJ5) | 1.0 TSI | DKRC, CHZC | 2014/08 - 2022/12 | 81.0 | | |
| SKODA | FABIA III Estate (NJ5) | 1.2 TSI | CJZD | 2014/10 - 2022/12 | 81.0 | | |
| SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.0 TSI | CHZB, DKLD | 2017/06 - 2019/12 | 70.0 | | |
| SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.6 TDI | CAYC, CLNA | 2012/07 - 2019/12 | 77.0 | | |
| SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.6 TDI | CAYB | 2013/08 - 2015/05 | 66.0 | | |
| SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.0 TSI | DKRC, CHZC | 2017/06 - 2019/12 | 81.0 | | |
| SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.6 | CFNA | 2012/07 - 2015/06 | 77.0 | | |
| SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 TSI | CBZA | 2012/07 - 2015/05 | 63.0 | | |
| SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 TSI | CBZB | 2012/07 - 2015/05 | 77.0 | | |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.0 TSI | DKRC, CHZC | 2017/06 - 2019/12 | 81.0 | | |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.0 TSI | CHZB, DKLD | 2017/06 - 2019/12 | 70.0 | | |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.2 TSI | CBZB | 2012/07 - 2015/05 | 77.0 | | |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.2 TSI | CJZD | 2015/05 - 2019/12 | 81.0 | | |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.6 TDI | CAYC, CLNA | 2012/07 - 2019/12 | 77.0 | | |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.6 TDI | CAYB | 2013/08 - 2015/05 | 66.0 | | |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.4 TSI | CAXA | 2012/07 - 2015/06 | 90.0 | | |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.2 TSI | CBZA | 2012/07 - 2015/05 | 63.0 | | |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.6 | CFNA | 2012/07 - 2015/06 | 77.0 | | |
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.2 TSI | CBZB | 2010/03 - 2015/05 | 77.0 | | |
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.9 TDI | BSW, BLS | 2006/09 - 2010/03 | 77.0 | | |
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.6 | BTS, CFNA | 2006/09 - 2015/05 | 77.0 | | |
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.2 TDI | CFWA | 2010/03 - 2015/05 | 55.0 | | |
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.4 TDI | BNM | 2006/07 - 2010/03 | 51.0 | | |
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.9 TDI | AXR | 2006/03 - 2006/05 | 74.0 | | |
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.4 TDI | BMS, BNV | 2006/09 - 2010/03 | 59.0 | | |
| SKODA | ROOMSTER Praktik (5J) | 1.4 TDI | BMS, BNV | 2007/03 - 2010/03 | 59.0 | | |
| SKODA | ROOMSTER Praktik (5J) | 1.6 TDI | CAYB | 2010/03 - 2015/05 | 66.0 | | |
| SKODA | ROOMSTER Praktik (5J) | 1.4 TDI | BNM | 2007/03 - 2010/03 | 51.0 | | |
| VW | BORA I (1J2) | 1.9 TDI 4motion | ATD | 2000/09 - 2005/05 | 74.0 | | |
| VW | BORA I (1J2) | 1.9 TDI | BEW, ATD, AXR | 2000/09 - 2005/05 | 74.0 | | |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.9 TDI | ATD, AXR, BEW | 2000/09 - 2005/05 | 74.0 | | |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.9 TDI 4motion | ATD | 2000/09 - 2005/05 | 74.0 | | |
| VW | FOX Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) | 1.4 TDI | BNM | 2005/04 - 2009/12 | 51.0 | | |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion | ATD | 2000/09 - 2005/06 | 74.0 | | |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | ATD, AXR, BEW | 2000/09 - 2005/06 | 74.0 | | |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | ATD, AXR | 2000/09 - 2006/06 | 74.0 | | |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion | ATD | 2000/09 - 2006/06 | 74.0 | | |
| VW | LUPO I (6X1, 6E1) | 1.4 TDI | AMF | 1999/01 - 2005/07 | 55.0 | | |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.9 TDI | BEW, ATD, AXR | 2001/02 - 2010/09 | 74.0 | | |
| VW | NEW BEETLE Convertible (1Y7) | 1.9 TDI | AXR | 2003/06 - 2005/07 | 74.0 | | |
| VW | POLO (6N2) | 1.4 TDI | AMF | 1999/10 - 2001/09 | 55.0 | | |
| VW | POLO IV (9N_, 9A_) | 1.9 TDI | ASZ, BLT | 2003/11 - 2009/11 | 96.0 | | |
| VW | POLO IV (9N_, 9A_) | 1.9 TDI | BMT, ATD, AXR | 2001/10 - 2009/11 | 74.0 | | |
| VW | POLO IV (9N_, 9A_) | 1.4 TDI | BNM, BWB | 2005/04 - 2009/11 | 51.0 | | |
| VW | POLO IV (9N_, 9A_) | 1.8 GTI | BJX | 2005/09 - 2009/11 | 110.0 | | |
| VW | POLO IV (9N_, 9A_) | 1.4 16V | BBY, BKY, AUA | 2001/10 - 2008/05 | 55.0 | | |
| VW | POLO IV (9N_, 9A_) | 1.6 16V | BTS | 2006/05 - 2009/11 | 77.0 | | |
| VW | POLO IV (9N_, 9A_) | 1.8 GTi Cup Edition | BBU | 2006/05 - 2009/11 | 132.0 | | |
| VW | POLO IV (9N_, 9A_) | 1.4 TDI | AMF, BAY | 2001/10 - 2005/06 | 55.0 | | |
| VW | POLO IV (9N_, 9A_) | 1.4 TDI | BMS, BNV | 2005/04 - 2009/11 | 59.0 | | |
| VW | POLO IV Saloon (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) | 1.4 | BBY, BKY | 2002/11 - 2012/04 | 55.0 | | |
| VW | POLO IV Saloon (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) | 1.9 TDi | ATD | 2002/09 - n/a | 74.0 | | |
| VW | POLO IV Saloon (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) | 1.4 TDI | BAY, AMF | 2003/07 - 2005/06 | 55.0 | | |
| VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.6 | CWVA | 2014/07 - 2017/10 | 81.0 | | |
| VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 TSI | CBZC | 2011/05 - 2014/05 | 66.0 | | |
| VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 TSI | CJZD | 2014/01 - 2017/10 | 81.0 | | |
| VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.0 TSI | CHZB | 2014/11 - 2017/10 | 70.0 | | |
| VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 TSI 16V | CJZC | 2014/02 - 2017/10 | 66.0 | | |
| VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 TDI | CUSB | 2014/02 - 2017/10 | 66.0 | | |
| VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 TDI | CFWA | 2009/10 - 2014/05 | 55.0 | | |
| VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 TDI | CUSA, CYZB | 2014/03 - 2017/10 | 55.0 | | |
| VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 (6R1) | CDDA, CGGB, CLPA | 2009/03 - 2014/05 | 63.0 | | |
| VW | POLO V Saloon (602, 604, 612, 614) | 1.6 | CWVA | 2015/05 - 2020/03 | 81.0 | | |
Cap planetara Set articulatie AUDI VW SEAT SKODA